home
Inicio
chevron_right
Venezuela
chevron_right
Falcón
chevron_right
Punto Fijo
chevron_right
Próxima Semana
water_drop
Punto Fijo
Venezuela · Próxima Semana
28°
Llovizna
thermostat
33° / 27°
air
27 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | partly_cloudy_day | 29° | 76% | 26 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 29° | 79% | 27 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 28° | 81% | 27 km/h | 0 |
| 23:00 | water_drop | 28° | 82% | 27 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 28° | 83% | 26 km/h | 0.2 |
| 01:00 | cloud | 28° | 84% | 26 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 28° | 85% | 25 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 28° | 85% | 25 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 28° | 85% | 24 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 27° | 85% | 24 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 27° | 84% | 23 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 28° | 83% | 22 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 28° | 80% | 23 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 29° | 75% | 24 km/h | 0 |
| 10:00 | cloud | 30° | 70% | 24 km/h | 0 |
| 11:00 | cloud | 31° | 65% | 24 km/h | 0 |
| 12:00 | cloud | 32° | 62% | 23 km/h | 0 |
| 13:00 | cloud | 32° | 59% | 22 km/h | 0 |
| 14:00 | cloud | 33° | 58% | 22 km/h | 0 |
| 15:00 | water_drop | 32° | 59% | 25 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 32° | 61% | 27 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 31° | 64% | 29 km/h | 0.2 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 30° | 69% | 29 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 29° | 75% | 29 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 29° | 79% | 28 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 28° | 80% | 27 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 28° | 82% | 27 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 28° | 83% | 26 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 28° | 84% | 25 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 28° | 84% | 23 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 28° | 85% | 22 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 27° | 86% | 22 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 27° | 86% | 21 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 27° | 86% | 21 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 27° | 86% | 21 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 27° | 85% | 21 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 28° | 81% | 23 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 29° | 75% | 24 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 30° | 69% | 24 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 31° | 64% | 25 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 32° | 60% | 25 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 33° | 57% | 25 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 33° | 56% | 25 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 33° | 55% | 27 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 32° | 56% | 31 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 32° | 60% | 33 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 30° | 67% | 34 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 29° | 74% | 33 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 29° | 79% | 32 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 28° | 82% | 32 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 28° | 82% | 31 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 28° | 83% | 30 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 28° | 84% | 29 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 28° | 84% | 27 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 28° | 85% | 27 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 27° | 85% | 26 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 27° | 85% | 25 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 27° | 85% | 25 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 27° | 84% | 25 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 28° | 82% | 25 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 28° | 79% | 26 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 29° | 73% | 28 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 30° | 67% | 29 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 31° | 62% | 30 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 32° | 58% | 31 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 33° | 56% | 31 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 33° | 54% | 32 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 33° | 54% | 35 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 32° | 55% | 37 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 31° | 58% | 38 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 30° | 64% | 37 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 29° | 72% | 35 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 29° | 78% | 33 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 28° | 81% | 31 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 28° | 82% | 30 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 28° | 82% | 30 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 28° | 83% | 28 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 28° | 83% | 27 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 28° | 83% | 26 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 28° | 83% | 26 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 27° | 84% | 25 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 27° | 83% | 25 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 28° | 82% | 25 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 28° | 81% | 24 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 28° | 79% | 24 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 29° | 74% | 25 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 30° | 67% | 27 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 31° | 62% | 27 km/h | 0 |
| 12:00 | water_drop | 32° | 59% | 26 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 33° | 58% | 25 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 33° | 57% | 27 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 32° | 59% | 28 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 32° | 60% | 31 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 31° | 63% | 34 km/h | 0.1 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 30° | 67% | 34 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 29° | 74% | 32 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 29° | 79% | 31 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 28° | 82% | 30 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 28° | 83% | 30 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 28° | 84% | 29 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 28° | 85% | 28 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 28° | 85% | 28 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 28° | 85% | 27 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 27° | 85% | 26 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 27° | 85% | 25 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 27° | 85% | 24 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 28° | 84% | 25 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 28° | 83% | 25 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 28° | 80% | 26 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 29° | 75% | 27 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 30° | 69% | 27 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 31° | 64% | 27 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 32° | 61% | 26 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 33° | 58% | 26 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 33° | 58% | 26 km/h | 0 |
| 15:00 | water_drop | 33° | 59% | 28 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 32° | 62% | 30 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 31° | 65% | 32 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 30° | 71% | 32 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 29° | 75% | 31 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 29° | 79% | 30 km/h | 0.1 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 28° | 81% | 30 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 28° | 82% | 30 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 28° | 83% | 30 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 28° | 84% | 29 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 28° | 84% | 28 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 28° | 84% | 28 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 28° | 84% | 27 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 28° | 84% | 27 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 28° | 84% | 26 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 28° | 83% | 26 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 28° | 82% | 27 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 28° | 80% | 27 km/h | 0 |
| 09:00 | water_drop | 29° | 77% | 27 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 30° | 72% | 26 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 31° | 67% | 25 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 32° | 63% | 24 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 32° | 60% | 22 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 33° | 59% | 22 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 32° | 60% | 23 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 32° | 63% | 26 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 31° | 67% | 29 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 30° | 71% | 30 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 29° | 76% | 30 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 29° | 80% | 31 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 28° | 82% | 31 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 28° | 83% | 30 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 28° | 83% | 30 km/h | 0.1 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
dry_cleaning
Tender la ropa
Favorable
y el viento moderado ayudará al secado.
outdoor_grill
Barbacoa
Favorable
Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.
directions_run
Salir a correr
Muy desfavorable
Calor elevado, evita las horas centrales del día.
deck
Tiempo de terraza
Aceptable
, aunque el viento puede resultar molesto.
pedal_bike
Ciclismo
Desfavorable
. Viento moderado.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.