Hoy en Comunidad de Madrid, máxima de 18° en Rivas-Vaciamadrid y mínima de -4° en Rascafría. Sin lluvia prevista.
Previsión en Madrid capital, con la misma ficha que cada municipio. El resto de la comunidad, en el mapa y la tabla de municipios.
Hoy en Madrid capital, jueves 5
AEMETDe mañana, nuboso; por la tarde, despejado. Máxima de 15° hacia las 16 y mínima de 5°. Sin lluvia prevista.
Satélite Meteosat cada 15 min. Fuente: Deutscher Wetterdienst (DWD), datos procesados. Contiene datos Meteosat de EUMETSAT modificados. CC BY 4.0
El tiempo mañana en Madrid capital
Previsión de AEMETMañana viernes, cielo poco nuboso, sin lluvia, máxima de 16° y mínima de 5°: 1 grado más que hoy.
Hora a hora en Madrid capital
Las próximas 40 horas según AEMET. Desliza para ver más. Próximas 72 horas
Mañana hora a hora en Madrid capital
Previsión horaria de AEMET. Desliza para ver más.
Próximos 14 días en Madrid capital
Los 6 primeros días son de AEMET; los siguientes, la media de los modelos globales («menos seguro»). Cielo de mañana y tarde, lluvia, mínima y máxima en una escala común, viento y UV. La raya es la máxima media de los modelos.
Mapa del tiempo en Comunidad de Madrid
Hoy: máxima de 18° en Rivas-Vaciamadrid y mínima de -4° en Rascafría. Sin lluvia prevista.
Estaciones en tiempo real de Comunidad de Madrid: AEMET y las demás redes oficiales, con su última lectura. Acerca el mapa para ver cada estación; el color del borde indica la antigüedad del dato y los chips de arriba cambian la variable (condiciones, temperatura, viento, humedad o lluvia de las últimas 12 h).
Municipios de Comunidad de Madrid hoy
Cielo, máxima, mínima, probabilidad de lluvia y viento de hoy en los municipios más poblados. Todos están en la página de la provincia.
| Municipio | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| MadridMadrid · 3.165.235 hab. · 657 m | Poco nuboso | 15° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| MóstolesMadrid · 205.712 hab. · 660 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| Alcalá de HenaresMadrid · 200.768 hab. · 587 m | Poco nuboso | 17° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| FuenlabradaMadrid · 195.864 hab. · 662 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| LeganésMadrid · 186.696 hab. · 667 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| GetafeMadrid · 173.057 hab. · 622 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| AlcorcónMadrid · 170.336 hab. · 711 m | Poco nuboso | 16° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| Torrejón de ArdozMadrid · 126.878 hab. · 586 m | Poco nuboso | 17° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| ParlaMadrid · 125.323 hab. · 645 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| AlcobendasMadrid · 112.188 hab. · 669 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Las Rozas de MadridMadrid · 92.784 hab. · 712 m | Poco nuboso | 16° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| CosladaMadrid · 88.847 hab. · 620 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Pozuelo de AlarcónMadrid · 84.360 hab. · 689 m | Poco nuboso | 16° | 0° | 0 % | 5 km/h |
| San Sebastián de los ReyesMadrid · 83.329 hab. · 672 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Rivas-VaciamadridMadrid · 80.483 hab. · 563 m | Poco nuboso | 18° | 1° | 0 % | 5 km/h |
| ValdemoroMadrid · 72.265 hab. · 613 m | Poco nuboso | 17° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| MajadahondaMadrid · 70.359 hab. · 740 m | Poco nuboso | 16° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| Collado VillalbaMadrid · 62.587 hab. · 918 m | Despejado | 15° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| AranjuezMadrid · 57.792 hab. · 495 m | Poco nuboso | 18° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| Arganda del ReyMadrid · 55.307 hab. · 613 m | Poco nuboso | 17° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Boadilla del MonteMadrid · 47.852 hab. · 682 m | Poco nuboso | 16° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| PintoMadrid · 47.594 hab. · 605 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| Colmenar ViejoMadrid · 47.445 hab. · 879 m | Poco nuboso | 15° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Tres CantosMadrid · 42.546 hab. · 710 m | Poco nuboso | 15° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| San Fernando de HenaresMadrid · 40.781 hab. · 585 m | Poco nuboso | 17° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| GalapagarMadrid · 32.380 hab. · 880 m | Despejado | 14° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Villaviciosa de OdónMadrid · 26.911 hab. · 661 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| NavalcarneroMadrid · 26.364 hab. · 668 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| ArroyomolinosMadrid · 25.374 hab. · 601 m | sin previsión en este momento | ||||
| CiempozuelosMadrid · 23.739 hab. · 567 m | Poco nuboso | 17° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| TorrelodonesMadrid · 22.838 hab. · 846 m | Despejado | 15° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| Mejorada del CampoMadrid · 22.763 hab. · 576 m | Poco nuboso | 17° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Paracuellos de JaramaMadrid · 21.718 hab. · 688 m | Poco nuboso | 16° | 1° | 0 % | 5 km/h |
| AlgeteMadrid · 20.102 hab. · 704 m | Poco nuboso | 16° | 1° | 0 % | 5 km/h |
| Humanes de MadridMadrid · 19.404 hab. · 677 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| San Martín de la VegaMadrid · 19.092 hab. · 517 m | Poco nuboso | 18° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| Villanueva de la CañadaMadrid · 18.827 hab. · 655 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| San Lorenzo de El EscorialMadrid · 18.241 hab. · 1040 m | Despejado | 13° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Villanueva del PardilloMadrid · 16.730 hab. · 650 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| GuadarramaMadrid · 15.547 hab. · 980 m | Despejado | 14° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| El EscorialMadrid · 15.244 hab. · 905 m | Despejado | 14° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| AlpedreteMadrid · 14.005 hab. · 916 m | Despejado | 15° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| MecoMadrid · 13.133 hab. · 669 m | Poco nuboso | 16° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| San Agustín del GuadalixMadrid · 12.953 hab. · 667 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Velilla de San AntonioMadrid · 12.334 hab. · 553 m | Poco nuboso | 17° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| MoralzarzalMadrid · 12.321 hab. · 980 m | Despejado | 14° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| ValdemorilloMadrid · 12.058 hab. · 818 m | Poco nuboso | 15° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| VillalbillaMadrid · 11.916 hab. · 748 m | Despejado | 16° | 2° | 0 % | 15 km/h |
| BruneteMadrid · 10.188 hab. · 653 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| GriñónMadrid · 9928 hab. · 671 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Daganzo de ArribaMadrid · 9841 hab. · 666 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| ColmenarejoMadrid · 8934 hab. · 873 m | Despejado | 15° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| El ÁlamoMadrid · 8929 hab. · 608 m | Poco nuboso | 17° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Sevilla la NuevaMadrid · 8858 hab. · 673 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| San Martín de ValdeiglesiasMadrid · 8516 hab. · 676 m | Despejado | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Soto del RealMadrid · 8482 hab. · 919 m | Despejado | 14° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Colmenar de OrejaMadrid · 8409 hab. · 755 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| Manzanares el RealMadrid · 8182 hab. · 907 m | Poco nuboso | 14° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| LoechesMadrid · 8159 hab. · 647 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| El MolarMadrid · 7983 hab. · 813 m | Poco nuboso | 15° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| Torres de la AlamedaMadrid · 7939 hab. · 658 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Hoyo de ManzanaresMadrid · 7834 hab. · 1002 m | Poco nuboso | 14° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Torrejón de la CalzadaMadrid · 7739 hab. · 629 m | Poco nuboso | 17° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Morata de TajuñaMadrid · 7452 hab. · 557 m | Poco nuboso | 17° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| Villarejo de SalvanésMadrid · 7301 hab. · 753 m | Poco nuboso | 16° | 1° | 0 % | 5 km/h |
| Camarma de EsteruelasMadrid · 7048 hab. · 689 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| El BoaloMadrid · 6982 hab. · 942 m | Poco nuboso | 14° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| CobeñaMadrid · 6921 hab. · 676 m | Poco nuboso | 16° | 1° | 0 % | 5 km/h |
| CercedillaMadrid · 6831 hab. · 1214 m | Despejado | 12° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Collado MedianoMadrid · 6780 hab. · 1032 m | Despejado | 14° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Villa del PradoMadrid · 6506 hab. · 509 m | Despejado | 17° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| Fuente el Saz de JaramaMadrid · 6409 hab. · 639 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Guadalix de la SierraMadrid · 6057 hab. · 839 m | Poco nuboso | 15° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Nuevo BaztánMadrid · 5959 hab. · 833 m | Poco nuboso | 15° | 2° | 0 % | 15 km/h |
| Miraflores de la SierraMadrid · 5890 hab. · 1143 m | Despejado | 13° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| Campo RealMadrid · 5775 hab. · 777 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Cubas de la SagraMadrid · 5738 hab. · 647 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| ChinchónMadrid · 5447 hab. · 758 m | Poco nuboso | 16° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| Becerril de la SierraMadrid · 5351 hab. · 1078 m | Despejado | 13° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| PedrezuelaMadrid · 5119 hab. · 861 m | Poco nuboso | 15° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| Moraleja de EnmedioMadrid · 5032 hab. · 686 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| TorrelagunaMadrid · 4828 hab. · 740 m | Poco nuboso | 15° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Los MolinosMadrid · 4374 hab. · 1046 m | Despejado | 14° | 3° | 0 % | 15 km/h |
| AjalvirMadrid · 4339 hab. · 680 m | Poco nuboso | 16° | 1° | 0 % | 5 km/h |
| Valdetorres de JaramaMadrid · 4225 hab. · 655 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Torrejón de VelascoMadrid · 4195 hab. · 610 m | Poco nuboso | 17° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Robledo de ChavelaMadrid · 4037 hab. · 901 m | Despejado | 14° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Serranillos del ValleMadrid · 3957 hab. · 652 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| Valdeolmos-AlalpardoMadrid · 3689 hab. · 680 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| CasarrubuelosMadrid · 3460 hab. · 622 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| VillaconejosMadrid · 3447 hab. · 629 m | Poco nuboso | 17° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| Talamanca de JaramaMadrid · 3267 hab. · 653 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| QuijornaMadrid · 3221 hab. · 575 m | Poco nuboso | 17° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Perales de TajuñaMadrid · 2945 hab. · 585 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| NavacerradaMadrid · 2862 hab. · 1207 m | Despejado | 12° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| ValdilechaMadrid · 2852 hab. · 716 m | Poco nuboso | 15° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| Cadalso de los VidriosMadrid · 2760 hab. · 804 m | Despejado | 14° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Navas del ReyMadrid · 2640 hab. · 711 m | Despejado | 16° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| TielmesMadrid · 2617 hab. · 590 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| La CabreraMadrid · 2590 hab. · 1039 m | Despejado | 13° | -1° | 0 % | 10 km/h |
| Aldea del FresnoMadrid · 2528 hab. · 467 m | Poco nuboso | 17° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| VillamantaMadrid · 2507 hab. · 558 m | Poco nuboso | 17° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Pelayos de la PresaMadrid · 2502 hab. · 570 m | Despejado | 17° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| NavalagamellaMadrid · 2465 hab. · 753 m | Despejado | 15° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Los Santos de la HumosaMadrid · 2445 hab. · 870 m | Poco nuboso | 16° | 0° | 0 % | 15 km/h |
| BustarviejoMadrid · 2348 hab. · 1218 m | Despejado | 12° | -1° | 0 % | 5 km/h |
| ChapineríaMadrid · 2140 hab. · 681 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Villar del OlmoMadrid · 2085 hab. · 675 m | Poco nuboso | 15° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| CenicientosMadrid · 2073 hab. · 774 m | Despejado | 14° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Fuentidueña de TajoMadrid · 2026 hab. · 563 m | Poco nuboso | 17° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| Fresno de ToroteMadrid · 2020 hab. · 653 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| CarabañaMadrid · 1978 hab. · 630 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| VenturadaMadrid · 1968 hab. · 861 m | Despejado | 15° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| Buitrago del LozoyaMadrid · 1952 hab. · 975 m | Poco nuboso | 13° | -2° | 0 % | 5 km/h |
| El VellónMadrid · 1814 hab. · 888 m | Poco nuboso | 14° | 1° | 0 % | 5 km/h |
| RascafríaMadrid · 1798 hab. · 1162 m | Despejado | 14° | -4° | 0 % | 10 km/h |
| Belmonte de TajoMadrid · 1591 hab. · 733 m | Poco nuboso | 16° | 1° | 0 % | 5 km/h |
| ZarzalejoMadrid · 1583 hab. · 1104 m | Despejado | 13° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Colmenar del ArroyoMadrid · 1581 hab. · 687 m | Despejado | 16° | 3° | 0 % | 15 km/h |
| BatresMadrid · 1571 hab. · 606 m | Poco nuboso | 17° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Fresnedillas de la OlivaMadrid · 1545 hab. · 899 m | Despejado | 14° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| ValdeaveroMadrid · 1475 hab. · 717 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Villanueva de PeralesMadrid · 1445 hab. · 595 m | Poco nuboso | 17° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| EstremeraMadrid · 1410 hab. · 642 m | Poco nuboso | 17° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| Orusco de TajuñaMadrid · 1283 hab. · 646 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| TitulciaMadrid · 1261 hab. · 513 m | Poco nuboso | 18° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| VillamantillaMadrid · 1241 hab. · 550 m | Poco nuboso | 17° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Santa María de la AlamedaMadrid · 1212 hab. · 1409 m | Despejado | 11° | 0° | 0 % | 10 km/h |
| AnchueloMadrid · 1211 hab. · 756 m | Poco nuboso | 15° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| Lozoyuela-Navas-SieteiglesiasMadrid · 1196 hab. · 1026 m | Poco nuboso | 13° | -1° | 0 % | 5 km/h |
| NavalafuenteMadrid · 1194 hab. · 909 m | Poco nuboso | 14° | 1° | 0 % | 5 km/h |
| Pozuelo del ReyMadrid · 1092 hab. · 808 m | Poco nuboso | 15° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| ValdemancoMadrid · 972 hab. · 1125 m | Despejado | 13° | -1° | 0 % | 10 km/h |
| Torremocha de JaramaMadrid · 926 hab. · 707 m | Poco nuboso | 15° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| ValdelagunaMadrid · 855 hab. · 700 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| SantorcazMadrid · 833 hab. · 876 m | Poco nuboso | 15° | 0° | 0 % | 15 km/h |
| ValdemaquedaMadrid · 804 hab. · 861 m | Despejado | 14° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Pezuela de las TorresMadrid · 795 hab. · 854 m | Poco nuboso | 15° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Villamanrique de TajoMadrid · 738 hab. · 540 m | Poco nuboso | 18° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| Cabanillas de la SierraMadrid · 732 hab. · 919 m | Despejado | 14° | 1° | 0 % | 5 km/h |
| RibatejadaMadrid · 689 hab. · 768 m | Poco nuboso | 15° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| CorpaMadrid · 671 hab. · 815 m | Poco nuboso | 15° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| ValdaraceteMadrid · 646 hab. · 733 m | Poco nuboso | 16° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| El BerruecoMadrid · 634 hab. · 932 m | Despejado | 13° | 0° | 0 % | 10 km/h |
| Puentes ViejasMadrid · 620 hab. · 1009 m | Poco nuboso | 13° | -2° | 0 % | 5 km/h |
| AmbiteMadrid · 607 hab. · 679 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| LozoyaMadrid · 591 hab. · 1116 m | Despejado | 13° | -1° | 0 % | 10 km/h |
| Brea de TajoMadrid · 568 hab. · 713 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| ValdepiélagosMadrid · 563 hab. · 750 m | Poco nuboso | 15° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| PatonesMadrid · 507 hab. · 826 m | Poco nuboso | 14° | 1° | 0 % | 10 km/h |
Ningún municipio coincide con la búsqueda.
Previsión de AEMET para cada municipio; el punto de color marca un aviso de AEMET hoy en su zona.