Hoy en Cantabria, máxima de 17° en Ampuero y mínima de -3° en Campoo de Enmedio. Sin lluvia prevista.
Previsión en Santander, con la misma ficha que cada municipio. El resto de la comunidad, en el mapa y la tabla de municipios.
Hoy en Santander, jueves 5
AEMETDe mañana, despejado. Máxima de 15° hacia las 13 y mínima de 7°. Sin lluvia prevista.
Satélite Meteosat cada 15 min. Fuente: Deutscher Wetterdienst (DWD), datos procesados. Contiene datos Meteosat de EUMETSAT modificados. CC BY 4.0
El tiempo mañana en Santander
Previsión de AEMET y media de modelosMañana viernes, cielo poco nuboso, sin lluvia, máxima de 17° y mínima de 7°: 2 grados más que hoy.
Donde AEMET aún no da la franja hora a hora, la temperatura sale de la media de modelos ajustada a su máxima y su mínima.
Hora a hora en Santander
Las próximas 36 horas según AEMET. Desliza para ver más. Próximas 72 horas
Mañana hora a hora en Santander
Previsión horaria de AEMET; donde acaba, la media de modelos (columnas atenuadas). Desliza para ver más.
Próximos 14 días en Santander
Los 6 primeros días son de AEMET; los siguientes, la media de los modelos globales («menos seguro»). Cielo de mañana y tarde, lluvia, mínima y máxima en una escala común, viento y UV. La raya es la máxima media de los modelos.
Mapa del tiempo en Cantabria
Hoy: máxima de 17° en Ampuero y mínima de -3° en Campoo de Enmedio. Sin lluvia prevista.
Estaciones en tiempo real de Cantabria: AEMET y las demás redes oficiales, con su última lectura. Acerca el mapa para ver cada estación; el color del borde indica la antigüedad del dato y los chips de arriba cambian la variable (condiciones, temperatura, viento, humedad o lluvia de las últimas 12 h).
Municipios de Cantabria hoy
Cielo, máxima, mínima, probabilidad de lluvia y viento de hoy en los municipios más poblados. Todos están en la página de la provincia.
| Municipio | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| SantanderCantabria · 175.736 hab. · 8 m | Despejado | 15° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| TorrelavegaCantabria · 54.196 hab. · 20 m | Despejado | 16° | 6° | 5 % | 5 km/h |
| Castro-UrdialesCantabria · 32.144 hab. · 18 m | Despejado | 16° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| CamargoCantabria · 31.007 hab. · 33 m | Despejado | 16° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| PiélagosCantabria · 23.999 hab. · 38 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| El AstilleroCantabria · 18.282 hab. · 17 m | Despejado | 16° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Santa Cruz de BezanaCantabria · 12.500 hab. · 44 m | Despejado | 15° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| LaredoCantabria · 11.800 hab. · 3 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Los Corrales de BuelnaCantabria · 11.230 hab. · 92 m | Despejado | 16° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| SantoñaCantabria · 11.222 hab. · 3 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| ReinosaCantabria · 9804 hab. · 857 m | Despejado | 13° | -2° | 0 % | 10 km/h |
| Santa María de CayónCantabria · 9097 hab. · 92 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| SuancesCantabria · 8580 hab. · 98 m | Despejado | 15° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Cabezón de la SalCantabria · 8369 hab. · 127 m | Intervalos nubosos | 15° | 5° | 10 % | 5 km/h |
| ReocínCantabria · 8328 hab. · 114 m | Despejado | 16° | 6° | 5 % | 5 km/h |
| ColindresCantabria · 8272 hab. · 3 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Medio CudeyoCantabria · 7576 hab. · 73 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| CartesCantabria · 5687 hab. · 34 m | Despejado | 16° | 5° | 5 % | 5 km/h |
| PolancoCantabria · 5633 hab. · 49 m | Despejado | 15° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Marina de CudeyoCantabria · 5223 hab. · 24 m | Despejado | 16° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| EntrambasaguasCantabria · 4914 hab. · 45 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| MiengoCantabria · 4626 hab. · 31 m | Despejado | 15° | 6° | 0 % | 15 km/h |
| Ribamontán al MarCantabria · 4462 hab. · 12 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| San Vicente de la BarqueraCantabria · 4314 hab. · 13 m | Despejado | 15° | 7° | 5 % | 10 km/h |
| AmpueroCantabria · 4228 hab. · 11 m | Despejado | 17° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| Santillana del MarCantabria · 4197 hab. · 80 m | Intervalos nubosos | 15° | 6° | 10 % | 5 km/h |
| Bárcena de CiceroCantabria · 4080 hab. · 12 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| VillaescusaCantabria · 3808 hab. · 25 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Campoo de EnmedioCantabria · 3795 hab. · 854 m | Despejado | 13° | -3° | 0 % | 10 km/h |
| Puente ViesgoCantabria · 2851 hab. · 71 m | Despejado | 16° | 4° | 5 % | 10 km/h |
| Val de San VicenteCantabria · 2823 hab. · 51 m | Despejado | 15° | 6° | 5 % | 10 km/h |
| Ramales de la VictoriaCantabria · 2820 hab. · 82 m | Despejado | 17° | 6° | 0 % | 5 km/h |
| VotoCantabria · 2751 hab. · 31 m | Despejado | 17° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| CastañedaCantabria · 2659 hab. · 59 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| NojaCantabria · 2551 hab. · 22 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| Alfoz de LloredoCantabria · 2499 hab. · 44 m | Despejado | 15° | 6° | 5 % | 10 km/h |
| San Felices de BuelnaCantabria · 2394 hab. · 109 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| GuriezoCantabria · 2383 hab. · 22 m | Despejado | 17° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| LiérganesCantabria · 2370 hab. · 84 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| ComillasCantabria · 2320 hab. · 22 m | Despejado | 15° | 7° | 5 % | 10 km/h |
| ValdáligaCantabria · 2299 hab. · 47 m | Despejado | 16° | 6° | 5 % | 10 km/h |
| Ribamontán al MonteCantabria · 2215 hab. · 48 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| MazcuerrasCantabria · 2131 hab. · 138 m | Intervalos nubosos | 15° | 4° | 10 % | 5 km/h |
| Corvera de ToranzoCantabria · 2121 hab. · 180 m | Despejado | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| ArnueroCantabria · 2107 hab. · 53 m | Despejado | 15° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| BareyoCantabria · 2016 hab. · 71 m | Despejado | 15° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| PenagosCantabria · 1997 hab. · 130 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| SelayaCantabria · 1990 hab. · 224 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| MerueloCantabria · 1912 hab. · 26 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| LimpiasCantabria · 1837 hab. · 30 m | Despejado | 17° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Arenas de IguñaCantabria · 1775 hab. · 174 m | Despejado | 16° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| ArgoñosCantabria · 1705 hab. · 7 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| VillacarriedoCantabria · 1701 hab. · 218 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| Hermandad de Campoo de SusoCantabria · 1687 hab. · 950 m | Poco nuboso | 12° | -1° | 0 % | 5 km/h |
| MolledoCantabria · 1612 hab. · 253 m | Despejado | 16° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| RiotuertoCantabria · 1594 hab. · 62 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Santiurde de ToranzoCantabria · 1581 hab. · 124 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Hazas de CestoCantabria · 1524 hab. · 65 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| PotesCantabria · 1421 hab. · 291 m | Intervalos nubosos | 15° | 1° | 20 % | 0 km/h |
| Cillorigo de LiébanaCantabria · 1345 hab. · 253 m | Intervalos nubosos | 16° | 1° | 20 % | 0 km/h |
| SobaCantabria · 1280 hab. · 255 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 0 km/h |
| LiendoCantabria · 1250 hab. · 28 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| VillafufreCantabria · 1062 hab. · 219 m | Despejado | 15° | 3° | 5 % | 5 km/h |
| ValdeoleaCantabria · 1055 hab. · 940 m | Despejado | 13° | -3° | 0 % | 15 km/h |
| RionansaCantabria · 1053 hab. · 165 m | Poco nuboso | 16° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| RuenteCantabria · 1034 hab. · 189 m | Intervalos nubosos | 15° | 3° | 10 % | 10 km/h |
| CabuérnigaCantabria · 1016 hab. · 257 m | Intervalos nubosos | 15° | 3° | 10 % | 5 km/h |
| ValderredibleCantabria · 1010 hab. · 712 m | Despejado | 14° | -2° | 0 % | 10 km/h |
| SolórzanoCantabria · 1002 hab. · 72 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| CamaleñoCantabria · 1001 hab. · 410 m | Intervalos nubosos | 15° | 3° | 20 % | 5 km/h |
| RasinesCantabria · 988 hab. · 87 m | Despejado | 17° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| RuesgaCantabria · 932 hab. · 148 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| UdíasCantabria · 885 hab. · 182 m | Intervalos nubosos | 14° | 5° | 15 % | 10 km/h |
| Vega de LiébanaCantabria · 805 hab. · 457 m | Intervalos nubosos | 15° | 2° | 10 % | 5 km/h |
| Vega de PasCantabria · 801 hab. · 353 m | Despejado | 15° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| RuilobaCantabria · 784 hab. · 33 m | Despejado | 15° | 7° | 5 % | 10 km/h |
| EscalanteCantabria · 754 hab. · 0 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| Bárcena de Pie de ConchaCantabria · 735 hab. · 292 m | Despejado | 16° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Campoo de YusoCantabria · 668 hab. · 862 m | Poco nuboso | 13° | 0° | 0 % | 10 km/h |
| LuenaCantabria · 650 hab. · 460 m | Despejado | 15° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| HerreríasCantabria · 648 hab. · 182 m | Despejado | 15° | 4° | 5 % | 5 km/h |
| Cabezón de LiébanaCantabria · 628 hab. · 362 m | Intervalos nubosos | 15° | 1° | 10 % | 0 km/h |
| CiezaCantabria · 576 hab. · 150 m | sin previsión en este momento | ||||
| ArredondoCantabria · 507 hab. · 165 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| SaroCantabria · 504 hab. · 158 m | Despejado | 15° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| San Pedro del RomeralCantabria · 477 hab. · 745 m | Despejado | 13° | 1° | 0 % | 15 km/h |
| Los TojosCantabria · 422 hab. · 640 m | Despejado | 15° | 1° | 0 % | 5 km/h |
| MieraCantabria · 417 hab. · 373 m | Despejado | 15° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| San Roque de RiomieraCantabria · 393 hab. · 426 m | Despejado | 14° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| PeñarrubiaCantabria · 357 hab. · 527 m | Intervalos nubosos | 14° | 2° | 25 % | 10 km/h |
| AnievasCantabria · 327 hab. · 264 m | Despejado | 15° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| Valle de VillaverdeCantabria · 327 hab. · 186 m | Despejado | 17° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| PesagueroCantabria · 326 hab. · 606 m | Despejado | 14° | 0° | 5 % | 0 km/h |
| Valdeprado del RíoCantabria · 321 hab. · 923 m | Despejado | 13° | -3° | 0 % | 10 km/h |
| LamasónCantabria · 294 hab. · 246 m | Despejado | 14° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| Santiurde de ReinosaCantabria · 285 hab. · 670 m | Poco nuboso | 13° | 0° | 0 % | 5 km/h |
| Las Rozas de ValdearroyoCantabria · 281 hab. · 838 m | Poco nuboso | 13° | -1° | 0 % | 10 km/h |
| PolacionesCantabria · 236 hab. · 911 m | Despejado | 11° | -1° | 0 % | 0 km/h |
| San Miguel de AguayoCantabria · 174 hab. · 826 m | Poco nuboso | 12° | -1° | 0 % | 10 km/h |
| TudancaCantabria · 148 hab. · 463 m | Despejado | 15° | 2° | 0 % | 0 km/h |
| PesqueraCantabria · 74 hab. · 611 m | Poco nuboso | 14° | 0° | 0 % | 5 km/h |
| TresvisoCantabria · 69 hab. · 897 m | Intervalos nubosos | 11° | 2° | 25 % | 5 km/h |
Ningún municipio coincide con la búsqueda.
Previsión de AEMET para cada municipio; el punto de color marca un aviso de AEMET hoy en su zona.