home
Inicio
chevron_right
Perú
chevron_right
Arequipa
chevron_right
Vizcachane
chevron_right
Próxima Semana
sunny
Vizcachane
Perú · Próxima Semana
2°
Despejado
thermostat
14° / -3°
air
11 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | sunny | 4° | 40% | 16 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 2° | 46% | 11 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 1° | 51% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 0° | 55% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | -1° | 60% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | -2° | 63% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | -3° | 65% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | -3° | 65% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | -3° | 64% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | -4° | 64% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | -4° | 64% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | -4° | 63% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | -1° | 53% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 2° | 40% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 6° | 29% | 6 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 8° | 23% | 7 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 11° | 16% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | sunny | 12° | 12% | 8 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | 13° | 10% | 12 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 14° | 10% | 16 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 13° | 12% | 24 km/h | 0 |
| 16:00 | sunny | 11° | 16% | 28 km/h | 0 |
| 17:00 | sunny | 9° | 19% | 25 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 6° | 24% | 21 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 5° | 30% | 16 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 3° | 34% | 10 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 2° | 37% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 1° | 40% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 1° | 45% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | -0° | 47% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | -1° | 46% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | -1° | 47% | 2 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | -2° | 48% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | -2° | 46% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | -2° | 45% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | -2° | 44% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 1° | 35% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 4° | 26% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 7° | 21% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 9° | 19% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 11° | 18% | 8 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 13° | 18% | 10 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 14° | 18% | 12 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 14° | 18% | 16 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 13° | 20% | 20 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 11° | 23% | 20 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 9° | 29% | 23 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 7° | 34% | 18 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 5° | 40% | 14 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 4° | 44% | 9 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 3° | 49% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 2° | 53% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 2° | 54% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 1° | 55% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 1° | 56% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 0° | 58% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 0° | 61% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | -0° | 62% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 0° | 62% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 1° | 60% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 2° | 56% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 4° | 51% | 7 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 7° | 47% | 11 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 9° | 42% | 14 km/h | 0 |
| 11:00 | water_drop | 10° | 38% | 15 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 11° | 37% | 15 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 11° | 40% | 14 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 10° | 45% | 13 km/h | 0.9 |
| 15:00 | water_drop | 8° | 53% | 13 km/h | 0.9 |
| 16:00 | water_drop | 6° | 58% | 13 km/h | 0.8 |
| 17:00 | water_drop | 5° | 64% | 14 km/h | 0.7 |
| 18:00 | rainy | 3° | 72% | 8 km/h | 1.5 |
| 19:00 | water_drop | 2° | 74% | 6 km/h | 0.8 |
| 20:00 | water_drop | 2° | 77% | 4 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 1° | 81% | 4 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 1° | 84% | 5 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 1° | 86% | 4 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 1° | 87% | 4 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 0° | 88% | 3 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 0° | 88% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 0° | 91% | 4 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 0° | 92% | 6 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 0° | 91% | 7 km/h | 0.1 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 1° | 88% | 9 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 2° | 84% | 11 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 3° | 78% | 13 km/h | 0.1 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 4° | 69% | 17 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 6° | 62% | 20 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 7° | 54% | 23 km/h | 0 |
| 12:00 | water_drop | 9° | 48% | 24 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 9° | 44% | 25 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 9° | 44% | 23 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 9° | 47% | 19 km/h | 0.4 |
| 16:00 | water_drop | 7° | 57% | 19 km/h | 0.4 |
| 17:00 | water_drop | 6° | 64% | 15 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 4° | 71% | 9 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 3° | 78% | 7 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 2° | 82% | 6 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 2° | 84% | 4 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 1° | 85% | 5 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 1° | 86% | 6 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 1° | 86% | 7 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 1° | 85% | 9 km/h | 0.2 |
| 02:00 | water_drop | 1° | 85% | 9 km/h | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 0° | 84% | 9 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 1° | 83% | 10 km/h | 0.1 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 1° | 83% | 10 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 1° | 82% | 11 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 2° | 79% | 13 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 3° | 72% | 16 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 5° | 62% | 19 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 7° | 54% | 21 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 8° | 50% | 20 km/h | 0.4 |
| 12:00 | water_drop | 8° | 49% | 21 km/h | 0.4 |
| 13:00 | water_drop | 8° | 50% | 25 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 7° | 54% | 24 km/h | 0.9 |
| 15:00 | water_drop | 6° | 62% | 22 km/h | 0.9 |
| 16:00 | water_drop | 5° | 69% | 20 km/h | 0.9 |
| 17:00 | water_drop | 4° | 79% | 18 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 3° | 84% | 16 km/h | 0.4 |
| 19:00 | water_drop | 2° | 88% | 13 km/h | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 1° | 90% | 12 km/h | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 1° | 91% | 10 km/h | 0.3 |
| 22:00 | water_drop | 0° | 91% | 8 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 0° | 90% | 6 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 0° | 89% | 4 km/h | 0.2 |
| 01:00 | water_drop | -0° | 89% | 3 km/h | 0.2 |
| 02:00 | water_drop | -0° | 88% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | -0° | 89% | 4 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | -1° | 88% | 4 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | -1° | 89% | 5 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | -1° | 88% | 5 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 0° | 86% | 6 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 1° | 79% | 6 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 3° | 69% | 8 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 5° | 59% | 10 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 6° | 51% | 12 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 7° | 44% | 15 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 8° | 40% | 19 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 8° | 41% | 21 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 7° | 45% | 22 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 6° | 50% | 22 km/h | 0.1 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 5° | 57% | 19 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 3° | 65% | 16 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 2° | 72% | 14 km/h | 0 |
| 20:00 | water_drop | 1° | 75% | 11 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 1° | 77% | 7 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | -0° | 79% | 5 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | -1° | 80% | 4 km/h | 0.1 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Excelente
Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
dry_cleaning
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
outdoor_grill
Barbacoa
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
directions_run
Salir a correr
Aceptable
Algo fresco, abrígate bien para salir a correr.
deck
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
pedal_bike
Ciclismo
Desfavorable
. Viento moderado.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.