home Inicio chevron_right Perú chevron_right San Martín chevron_right Tocache chevron_right Fin de Semana
partly_cloudy_day

Tocache

Perú · Fin de Semana

29°

Parcialmente nublado

thermostat 30° / 19° air 3 km/h

Sábado

12/09/2026

sunny
32° / 21°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

6 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 22° 91% 0
01:00 partly_cloudy_day 22° 92% 0
02:00 water_drop 22° 92% 0.2
03:00 water_drop 21° 93% 0.4
04:00 water_drop 21° 93% 0.5
05:00 water_drop 21° 93% 0.1
06:00 water_drop 21° 94% 0.1
07:00 water_drop 21° 94% 0.1
08:00 partly_cloudy_day 23° 89% 0
09:00 partly_cloudy_day 25° 81% 0
10:00 partly_cloudy_day 27° 71% 0
11:00 partly_cloudy_day 29° 63% 0
12:00 sunny 30° 57% 0
13:00 sunny 31° 53% 0
14:00 sunny 32° 52% 0
15:00 partly_cloudy_day 31° 53% 0
16:00 water_drop 30° 60% 0.1
17:00 water_drop 28° 69% 0.6
18:00 water_drop 26° 79% 0.5
19:00 water_drop 25° 86% 0.5
20:00 water_drop 24° 89% 0.3
21:00 water_drop 23° 90% 0.3
22:00 water_drop 23° 91% 0.2
23:00 water_drop 22° 93% 0.4

Domingo

13/09/2026

water_drop
28° / 20°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

5 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 water_drop 22° 95% 0.5
01:00 water_drop 22° 97% 0.6
02:00 water_drop 22° 97% 0.6
03:00 water_drop 21° 98% 0.6
04:00 water_drop 21° 98% 0.6
05:00 water_drop 21° 98% 0.5
06:00 water_drop 21° 99% 0.6
07:00 water_drop 21° 98% 0.4
08:00 water_drop 22° 94% 0.3
09:00 water_drop 23° 88% 0.3
10:00 water_drop 24° 82% 0.3
11:00 water_drop 26° 76% 0.4
12:00 water_drop 27° 75% 0.6
13:00 water_drop 27° 74% 0.6
14:00 water_drop 27° 72% 0.5
15:00 water_drop 27° 72% 0.2
16:00 water_drop 26° 73% 0.2
17:00 water_drop 25° 79% 0.9
18:00 water_drop 24° 86% 0.9
19:00 water_drop 23° 92% 0.9
20:00 water_drop 22° 94% 0.7
21:00 water_drop 22° 95% 0.7
22:00 water_drop 22° 96% 0.7
23:00 water_drop 21° 96% 0.9

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.

dry_cleaning

Tender la ropa

Aceptable

Humedad moderada-alta, el secado será lento.

outdoor_grill

Barbacoa

Favorable

Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.

directions_run

Salir a correr

Muy desfavorable

. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Caluroso, perfecto para terraza con sombra y una bebida fría.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

Calor importante, lleva suficiente agua.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.