home
Inicio
chevron_right
Perú
chevron_right
Puno
chevron_right
Taquile
chevron_right
Próxima Semana
sunny
Taquile
Perú · Próxima Semana
11°
Despejado
thermostat
13° / 8°
air
20 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | sunny | 13° | 56% | 17 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 12° | 55% | 21 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 11° | 50% | 22 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 11° | 48% | 20 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 10° | 46% | 18 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 10° | 44% | 16 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 10° | 43% | 13 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | 9° | 42% | 10 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 9° | 43% | 10 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | 8° | 45% | 11 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | 8° | 45% | 11 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 8° | 46% | 10 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 7° | 48% | 10 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 7° | 49% | 9 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 8° | 48% | 7 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 8° | 46% | 6 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 9° | 43% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 9° | 43% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | sunny | 10° | 44% | 10 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | 11° | 45% | 13 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 11° | 46% | 16 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 12° | 46% | 17 km/h | 0 |
| 16:00 | sunny | 12° | 45% | 19 km/h | 0 |
| 17:00 | sunny | 13° | 44% | 17 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 13° | 48% | 17 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 12° | 53% | 18 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 12° | 50% | 16 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 12° | 47% | 12 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 11° | 45% | 8 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 11° | 47% | 9 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 11° | 51% | 10 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | 10° | 56% | 10 km/h | 0 |
| 02:00 | water_drop | 10° | 57% | 10 km/h | 0.1 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 9° | 53% | 10 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | 9° | 51% | 9 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 9° | 52% | 8 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 9° | 53% | 7 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 9° | 53% | 6 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 9° | 51% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 9° | 50% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 10° | 48% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 10° | 47% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | sunny | 11° | 45% | 9 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | 11° | 46% | 11 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 12° | 48% | 17 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 12° | 53% | 22 km/h | 0 |
| 16:00 | sunny | 12° | 57% | 25 km/h | 0 |
| 17:00 | water_drop | 12° | 62% | 28 km/h | 0.1 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 11° | 67% | 30 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 11° | 68% | 27 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 11° | 70% | 22 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 10° | 71% | 17 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 10° | 72% | 16 km/h | 0 |
| 23:00 | water_drop | 10° | 73% | 12 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 9° | 75% | 9 km/h | 0.2 |
| 01:00 | water_drop | 9° | 79% | 10 km/h | 0.4 |
| 02:00 | water_drop | 9° | 79% | 9 km/h | 0.6 |
| 03:00 | water_drop | 8° | 80% | 9 km/h | 0.4 |
| 04:00 | water_drop | 8° | 81% | 9 km/h | 0.4 |
| 05:00 | water_drop | 8° | 79% | 10 km/h | 0.2 |
| 06:00 | water_drop | 8° | 77% | 8 km/h | 0.2 |
| 07:00 | water_drop | 8° | 75% | 8 km/h | 0.2 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 8° | 72% | 7 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 9° | 69% | 7 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 9° | 66% | 8 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 10° | 64% | 8 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 10° | 62% | 10 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 11° | 61% | 13 km/h | 0 |
| 14:00 | water_drop | 11° | 61% | 14 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 11° | 62% | 15 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 11° | 65% | 18 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 11° | 68% | 16 km/h | 0.9 |
| 18:00 | water_drop | 10° | 73% | 17 km/h | 0.9 |
| 19:00 | rainy | 9° | 80% | 18 km/h | 1.7 |
| 20:00 | rainy | 8° | 83% | 16 km/h | 2.6 |
| 21:00 | rainy | 7° | 83% | 13 km/h | 1.6 |
| 22:00 | rainy | 7° | 83% | 14 km/h | 1.6 |
| 23:00 | water_drop | 7° | 83% | 14 km/h | 0.5 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 7° | 82% | 12 km/h | 0.5 |
| 01:00 | water_drop | 7° | 82% | 12 km/h | 0.6 |
| 02:00 | water_drop | 7° | 81% | 10 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 7° | 79% | 9 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 7° | 78% | 9 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 7° | 80% | 7 km/h | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 7° | 81% | 6 km/h | 0.4 |
| 07:00 | water_drop | 7° | 80% | 9 km/h | 0.3 |
| 08:00 | water_drop | 7° | 78% | 13 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 8° | 73% | 13 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 8° | 70% | 13 km/h | 0.1 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 9° | 67% | 12 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 10° | 64% | 12 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 10° | 61% | 14 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 11° | 62% | 16 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 11° | 64% | 19 km/h | 0 |
| 16:00 | water_drop | 11° | 67% | 22 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 11° | 68% | 24 km/h | 0.6 |
| 18:00 | water_drop | 11° | 69% | 27 km/h | 0.8 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 68% | 25 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 10° | 67% | 22 km/h | 0.4 |
| 21:00 | water_drop | 10° | 66% | 20 km/h | 0.4 |
| 22:00 | water_drop | 10° | 65% | 19 km/h | 0.4 |
| 23:00 | water_drop | 10° | 63% | 21 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 10° | 63% | 21 km/h | 0.2 |
| 01:00 | water_drop | 9° | 65% | 21 km/h | 0.2 |
| 02:00 | water_drop | 9° | 65% | 21 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 9° | 65% | 21 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 9° | 65% | 21 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 8° | 65% | 20 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 8° | 65% | 19 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 8° | 65% | 19 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 8° | 64% | 18 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 9° | 63% | 18 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 9° | 62% | 18 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 10° | 61% | 17 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 10° | 60% | 18 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 11° | 59% | 18 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 11° | 60% | 16 km/h | 0.5 |
| 15:00 | water_drop | 11° | 62% | 13 km/h | 0.5 |
| 16:00 | water_drop | 11° | 64% | 14 km/h | 0.5 |
| 17:00 | rainy | 10° | 68% | 13 km/h | 1.1 |
| 18:00 | rainy | 10° | 71% | 13 km/h | 1.1 |
| 19:00 | rainy | 9° | 74% | 14 km/h | 1.1 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 75% | 13 km/h | 0.5 |
| 21:00 | water_drop | 8° | 75% | 13 km/h | 0.5 |
| 22:00 | water_drop | 8° | 76% | 12 km/h | 0.5 |
| 23:00 | water_drop | 8° | 77% | 13 km/h | 0.4 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 7° | 78% | 15 km/h | 0.4 |
| 01:00 | water_drop | 7° | 79% | 17 km/h | 0.4 |
| 02:00 | water_drop | 6° | 80% | 16 km/h | 0.4 |
| 03:00 | water_drop | 6° | 82% | 15 km/h | 0.4 |
| 04:00 | water_drop | 6° | 83% | 15 km/h | 0.4 |
| 05:00 | water_drop | 6° | 84% | 16 km/h | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 6° | 83% | 16 km/h | 0.3 |
| 07:00 | water_drop | 6° | 82% | 17 km/h | 0.3 |
| 08:00 | water_drop | 6° | 80% | 16 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 7° | 77% | 15 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 7° | 74% | 15 km/h | 0.1 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 8° | 71% | 15 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 9° | 69% | 17 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 9° | 66% | 18 km/h | 0 |
| 14:00 | water_drop | 10° | 63% | 18 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 10° | 60% | 16 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 11° | 58% | 14 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 11° | 55% | 12 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 11° | 54% | 15 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 11° | 53% | 17 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 10° | 55% | 18 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 10° | 56% | 19 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 9° | 57% | 19 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 9° | 57% | 17 km/h | 0.1 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Excelente
Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
dry_cleaning
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
outdoor_grill
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
directions_run
Salir a correr
Excelente
Temperatura ideal para correr.
deck
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
pulmonology
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.