home Inicio chevron_right Perú chevron_right Moquegua Department chevron_right Pacocha chevron_right Fin de Semana
partly_cloudy_day

Pacocha

Perú · Fin de Semana

18°

Parcialmente nublado

thermostat 20° / 16° air 13 km/h

Sábado

05/09/2026

sunny
19° / 16°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

10 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 16° 89% 0
01:00 partly_cloudy_day 16° 88% 0
02:00 partly_cloudy_day 16° 89% 0
03:00 partly_cloudy_day 16° 90% 0
04:00 partly_cloudy_day 16° 89% 0
05:00 partly_cloudy_day 17° 85% 0
06:00 partly_cloudy_day 17° 84% 0
07:00 partly_cloudy_day 17° 83% 0
08:00 partly_cloudy_day 18° 81% 0
09:00 partly_cloudy_day 18° 79% 0
10:00 partly_cloudy_day 19° 79% 0
11:00 partly_cloudy_day 19° 78% 0
12:00 sunny 19° 78% 0
13:00 sunny 19° 78% 0
14:00 sunny 19° 78% 0
15:00 partly_cloudy_day 19° 80% 0
16:00 partly_cloudy_day 18° 82% 0
17:00 partly_cloudy_day 18° 85% 0
18:00 partly_cloudy_day 17° 87% 0
19:00 partly_cloudy_day 17° 89% 0
20:00 partly_cloudy_day 17° 89% 0
21:00 partly_cloudy_day 17° 89% 0
22:00 partly_cloudy_day 16° 90% 0
23:00 partly_cloudy_day 16° 90% 0

Domingo

06/09/2026

partly_cloudy_day
19° / 17°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

11 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 16° 90% 0
01:00 partly_cloudy_day 16° 89% 0
02:00 partly_cloudy_day 16° 89% 0
03:00 partly_cloudy_day 16° 88% 0
04:00 partly_cloudy_day 17° 86% 0
05:00 partly_cloudy_day 17° 84% 0
06:00 partly_cloudy_day 17° 82% 0
07:00 partly_cloudy_day 18° 80% 0
08:00 partly_cloudy_day 18° 86% 0
09:00 partly_cloudy_day 18° 85% 0
10:00 partly_cloudy_day 19° 83% 0
11:00 partly_cloudy_day 19° 81% 0
12:00 partly_cloudy_day 19° 80% 0
13:00 partly_cloudy_day 19° 80% 0
14:00 partly_cloudy_day 19° 80% 0
15:00 partly_cloudy_day 19° 80% 0
16:00 partly_cloudy_day 19° 81% 0
17:00 partly_cloudy_day 18° 82% 0
18:00 partly_cloudy_day 18° 84% 0
19:00 partly_cloudy_day 18° 86% 0
20:00 partly_cloudy_day 18° 87% 0
21:00 partly_cloudy_day 18° 87% 0
22:00 partly_cloudy_day 18° 86% 0
23:00 partly_cloudy_day 18° 87% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.

dry_cleaning

Tender la ropa

Aceptable

Humedad moderada-alta, el secado será lento.

outdoor_grill

Barbacoa

Favorable

Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.

directions_run

Salir a correr

Favorable

. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Temperatura agradable para terraza, quizás necesites una chaqueta ligera.

pedal_bike

Ciclismo

Favorable

Temperatura agradable para pedalear.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.