home Inicio chevron_right Perú chevron_right Lima region chevron_right Oyón chevron_right Fin de Semana
partly_cloudy_day

Oyón

Perú · Fin de Semana

Parcialmente nublado

thermostat 12° / 3° air 7 km/h

Sábado

19/09/2026

water_drop
12° / 2°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

14 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 water_drop 85% 0.1
01:00 water_drop 86% 0.1
02:00 cloud 86% 0
03:00 cloud 85% 0
04:00 cloud 84% 0
05:00 partly_cloudy_day 84% 0
06:00 partly_cloudy_day 85% 0
07:00 partly_cloudy_day 81% 0
08:00 partly_cloudy_day 71% 0
09:00 partly_cloudy_day 58% 0
10:00 partly_cloudy_day 10° 47% 0
11:00 water_drop 11° 41% 0.1
12:00 water_drop 12° 38% 0.1
13:00 water_drop 13° 37% 0.1
14:00 water_drop 12° 38% 0.1
15:00 water_drop 12° 40% 0.1
16:00 water_drop 11° 43% 0.1
17:00 water_drop 10° 49% 0.1
18:00 water_drop 57% 0.1
19:00 water_drop 65% 0.1
20:00 sunny 74% 0
21:00 sunny 78% 0
22:00 sunny 80% 0
23:00 sunny 83% 0

Domingo

20/09/2026

partly_cloudy_day
13° / 1°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

12 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 sunny 83% 0
01:00 partly_cloudy_day 84% 0
02:00 partly_cloudy_day 84% 0
03:00 sunny 84% 0
04:00 sunny 82% 0
05:00 partly_cloudy_day 80% 0
06:00 partly_cloudy_day 77% 0
07:00 partly_cloudy_day 70% 0
08:00 partly_cloudy_day 59% 0
09:00 partly_cloudy_day 46% 0
10:00 sunny 37% 0
11:00 partly_cloudy_day 11° 32% 0
12:00 partly_cloudy_day 12° 29% 0
13:00 partly_cloudy_day 13° 28% 0
14:00 partly_cloudy_day 12° 31% 0
15:00 partly_cloudy_day 12° 36% 0
16:00 partly_cloudy_day 11° 41% 0
17:00 partly_cloudy_day 49% 0
18:00 partly_cloudy_day 57% 0
19:00 sunny 64% 0
20:00 sunny 70% 0
21:00 sunny 76% 0
22:00 partly_cloudy_day 81% 0
23:00 partly_cloudy_day 83% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.

dry_cleaning

Tender la ropa

Favorable

Humedad aceptable para tender la ropa.

outdoor_grill

Barbacoa

Aceptable

, aunque hará algo de frío.

directions_run

Salir a correr

Aceptable

. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Sin lluvia prevista.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

Frío notable, viste por capas.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.