home
Inicio
chevron_right
Perú
chevron_right
Cuzco
chevron_right
Ollantaytambo
chevron_right
Próxima Semana
partly_cloudy_day
Ollantaytambo
Perú · Próxima Semana
5°
Parcialmente nublado
thermostat
12° / 4°
air
7 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | water_drop | 11° | 60% | 12 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 10° | 65% | 11 km/h | 0.1 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 9° | 72% | 10 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 8° | 79% | 9 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 7° | 84% | 8 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 6° | 87% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 5° | 89% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 5° | 89% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 5° | 88% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 5° | 88% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 4° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 4° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 4° | 89% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 4° | 88% | 2 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 4° | 88% | 2 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 4° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 5° | 84% | 2 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 7° | 71% | 2 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 10° | 59% | 4 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 12° | 54% | 7 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 12° | 53% | 10 km/h | 0.3 |
| 12:00 | water_drop | 12° | 59% | 13 km/h | 0.4 |
| 13:00 | water_drop | 12° | 62% | 13 km/h | 0.3 |
| 14:00 | water_drop | 12° | 63% | 13 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 11° | 66% | 12 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 10° | 70% | 12 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 9° | 76% | 10 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 7° | 80% | 8 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 7° | 84% | 7 km/h | 0.1 |
| 20:00 | cloud | 6° | 86% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 6° | 88% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 5° | 89% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 5° | 90% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 4° | 91% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 4° | 92% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 4° | 93% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | water_drop | 3° | 94% | 4 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 3° | 94% | 4 km/h | 0.3 |
| 05:00 | water_drop | 3° | 93% | 4 km/h | 0.5 |
| 06:00 | water_drop | 4° | 92% | 3 km/h | 0.2 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 5° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 6° | 80% | 5 km/h | 0.2 |
| 09:00 | water_drop | 8° | 71% | 7 km/h | 0.2 |
| 10:00 | water_drop | 9° | 66% | 8 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 10° | 66% | 9 km/h | 0.3 |
| 12:00 | water_drop | 10° | 67% | 10 km/h | 0.3 |
| 13:00 | water_drop | 10° | 69% | 10 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 10° | 70% | 10 km/h | 0.6 |
| 15:00 | water_drop | 9° | 72% | 10 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 9° | 75% | 10 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 8° | 79% | 9 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 7° | 83% | 7 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 6° | 87% | 7 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 5° | 89% | 6 km/h | 0.1 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 5° | 90% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 4° | 91% | 7 km/h | 0 |
| 23:00 | water_drop | 4° | 91% | 7 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 4° | 91% | 6 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 3° | 91% | 6 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 3° | 92% | 5 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 3° | 92% | 5 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 3° | 91% | 5 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 3° | 90% | 5 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 3° | 90% | 5 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 4° | 86% | 5 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 6° | 79% | 6 km/h | 0.2 |
| 09:00 | water_drop | 8° | 71% | 8 km/h | 0.2 |
| 10:00 | water_drop | 9° | 65% | 10 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 9° | 64% | 11 km/h | 0.3 |
| 12:00 | water_drop | 9° | 66% | 11 km/h | 0.3 |
| 13:00 | water_drop | 9° | 68% | 11 km/h | 0.3 |
| 14:00 | water_drop | 9° | 69% | 11 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 9° | 70% | 11 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 8° | 70% | 10 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 8° | 74% | 9 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 6° | 78% | 7 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 6° | 82% | 6 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 5° | 85% | 6 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 5° | 86% | 6 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 5° | 88% | 6 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 4° | 89% | 6 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 4° | 89% | 6 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 4° | 89% | 5 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 3° | 90% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 3° | 90% | 4 km/h | 0.2 |
| 04:00 | water_drop | 3° | 90% | 4 km/h | 0.5 |
| 05:00 | water_drop | 3° | 89% | 4 km/h | 0.5 |
| 06:00 | water_drop | 3° | 87% | 4 km/h | 0.6 |
| 07:00 | water_drop | 4° | 85% | 3 km/h | 0.3 |
| 08:00 | water_drop | 5° | 80% | 4 km/h | 0.3 |
| 09:00 | water_drop | 6° | 72% | 6 km/h | 0.3 |
| 10:00 | water_drop | 7° | 70% | 7 km/h | 0.3 |
| 11:00 | water_drop | 8° | 68% | 9 km/h | 0.4 |
| 12:00 | water_drop | 8° | 69% | 10 km/h | 0.5 |
| 13:00 | water_drop | 8° | 69% | 11 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 8° | 69% | 10 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 8° | 69% | 9 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 8° | 70% | 8 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 7° | 75% | 7 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 6° | 78% | 7 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 5° | 80% | 6 km/h | 0.1 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 5° | 83% | 6 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 4° | 83% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 4° | 83% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 4° | 83% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 4° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | water_drop | 4° | 83% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 3° | 84% | 4 km/h | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 3° | 86% | 4 km/h | 0.2 |
| 04:00 | water_drop | 3° | 87% | 4 km/h | 0.2 |
| 05:00 | water_drop | 3° | 88% | 3 km/h | 0.2 |
| 06:00 | water_drop | 3° | 89% | 3 km/h | 0.2 |
| 07:00 | water_drop | 4° | 88% | 3 km/h | 0.2 |
| 08:00 | water_drop | 5° | 83% | 3 km/h | 0.4 |
| 09:00 | water_drop | 6° | 77% | 4 km/h | 0.4 |
| 10:00 | water_drop | 8° | 70% | 5 km/h | 0.4 |
| 11:00 | water_drop | 9° | 64% | 6 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 10° | 58% | 7 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 11° | 55% | 8 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 11° | 58% | 9 km/h | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 10° | 64% | 9 km/h | 0.4 |
| 16:00 | water_drop | 9° | 70% | 9 km/h | 0.4 |
| 17:00 | water_drop | 8° | 74% | 10 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 7° | 79% | 8 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 6° | 84% | 7 km/h | 0.1 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 5° | 85% | 6 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 5° | 86% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 4° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 4° | 88% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 4° | 89% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 3° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 3° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 3° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 3° | 89% | 2 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 3° | 89% | 2 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 4° | 88% | 2 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 4° | 85% | 2 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 6° | 78% | 3 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 8° | 69% | 4 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 9° | 61% | 4 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 11° | 56% | 5 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 12° | 53% | 9 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 12° | 52% | 11 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 12° | 53% | 12 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 11° | 58% | 12 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 10° | 63% | 11 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 9° | 68% | 9 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 8° | 74% | 7 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 7° | 78% | 6 km/h | 0.2 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 6° | 79% | 6 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 5° | 83% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 5° | 86% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 4° | 88% | 6 km/h | 0 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Favorable
Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.
dry_cleaning
Tender la ropa
Aceptable
Humedad moderada-alta, el secado será lento.
outdoor_grill
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
directions_run
Salir a correr
Favorable
. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.
deck
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.