home Inicio chevron_right Perú chevron_right Piura chevron_right Morropón chevron_right Fin de Semana
cloud

Morropón

Perú · Fin de Semana

30°

Nublado

thermostat 30° / 20° air 8 km/h

Sábado

12/09/2026

sunny
31° / 19°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

16 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 21° 84% 0
01:00 sunny 21° 86% 0
02:00 partly_cloudy_day 20° 87% 0
03:00 partly_cloudy_day 20° 88% 0
04:00 partly_cloudy_day 20° 88% 0
05:00 partly_cloudy_day 20° 88% 0
06:00 partly_cloudy_day 20° 88% 0
07:00 partly_cloudy_day 20° 86% 0
08:00 partly_cloudy_day 21° 80% 0
09:00 partly_cloudy_day 23° 72% 0
10:00 sunny 25° 64% 0
11:00 sunny 27° 57% 0
12:00 sunny 29° 51% 0
13:00 sunny 30° 47% 0
14:00 water_drop 31° 45% 0.1
15:00 water_drop 31° 47% 0.1
16:00 water_drop 30° 49% 0.1
17:00 water_drop 28° 54% 0.1
18:00 water_drop 27° 59% 0.1
19:00 water_drop 25° 64% 0.1
20:00 partly_cloudy_day 24° 69% 0
21:00 partly_cloudy_day 23° 73% 0
22:00 partly_cloudy_day 22° 77% 0
23:00 partly_cloudy_day 21° 81% 0

Domingo

13/09/2026

sunny
32° / 20°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

17 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 21° 83% 0
01:00 partly_cloudy_day 20° 85% 0
02:00 partly_cloudy_day 20° 87% 0
03:00 partly_cloudy_day 20° 88% 0
04:00 partly_cloudy_day 20° 88% 0
05:00 partly_cloudy_day 20° 88% 0
06:00 partly_cloudy_day 20° 87% 0
07:00 partly_cloudy_day 20° 85% 0
08:00 partly_cloudy_day 22° 78% 0
09:00 partly_cloudy_day 24° 71% 0
10:00 partly_cloudy_day 26° 64% 0
11:00 partly_cloudy_day 28° 57% 0
12:00 sunny 29° 50% 0
13:00 sunny 31° 45% 0
14:00 sunny 31° 43% 0
15:00 partly_cloudy_day 32° 42% 0
16:00 partly_cloudy_day 31° 43% 0
17:00 partly_cloudy_day 30° 47% 0
18:00 partly_cloudy_day 28° 52% 0
19:00 partly_cloudy_day 26° 57% 0
20:00 partly_cloudy_day 25° 62% 0
21:00 sunny 24° 67% 0
22:00 sunny 23° 72% 0
23:00 sunny 22° 75% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.

dry_cleaning

Tender la ropa

Excelente

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Favorable

Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.

directions_run

Salir a correr

Aceptable

. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Caluroso, perfecto para terraza con sombra y una bebida fría.

pedal_bike

Ciclismo

Favorable

Temperatura agradable para pedalear.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.