Juli
Perú · Fin de Semana
Despejado
Sábado
05/09/2026
Lluvia
--%
Viento
19 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 6° | 72% | 0.1 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 6° | 75% | 0 |
| 02:00 | water_drop | 5° | 77% | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 5° | 78% | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 5° | 79% | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 5° | 80% | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 6° | 82% | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 6° | 80% | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 8° | 74% | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 10° | 65% | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 11° | 58% | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 12° | 54% | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 12° | 53% | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 13° | 51% | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 13° | 49% | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 13° | 47% | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 12° | 48% | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 11° | 57% | 0.6 |
| 18:00 | water_drop | 10° | 66% | 0.6 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 72% | 0.6 |
| 20:00 | water_drop | 8° | 75% | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 8° | 74% | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 8° | 74% | 0.1 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 7° | 74% | 0 |
Domingo
06/09/2026
Lluvia
--%
Viento
15 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 7° | 73% | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 6° | 74% | 0 |
| 02:00 | water_drop | 6° | 76% | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 5° | 79% | 0.2 |
| 04:00 | water_drop | 5° | 81% | 0.2 |
| 05:00 | water_drop | 5° | 81% | 0.2 |
| 06:00 | water_drop | 5° | 79% | 0.2 |
| 07:00 | water_drop | 6° | 76% | 0.2 |
| 08:00 | water_drop | 7° | 71% | 0.2 |
| 09:00 | water_drop | 8° | 66% | 0.2 |
| 10:00 | water_drop | 10° | 61% | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 11° | 58% | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 12° | 56% | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 12° | 54% | 0.2 |
| 14:00 | sunny | 12° | 52% | 0 |
| 15:00 | sunny | 12° | 52% | 0 |
| 16:00 | sunny | 11° | 52% | 0 |
| 17:00 | sunny | 11° | 56% | 0 |
| 18:00 | sunny | 10° | 62% | 0 |
| 19:00 | sunny | 9° | 66% | 0 |
| 20:00 | sunny | 7° | 69% | 0 |
| 21:00 | sunny | 6° | 67% | 0 |
| 22:00 | sunny | 6° | 66% | 0 |
| 23:00 | sunny | 5° | 66% | 0 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
Salir a correr
Excelente
Temperatura ideal para correr.
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
Ciclismo
Aceptable
Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.