home
Inicio
chevron_right
Perú
chevron_right
Arequipa
chevron_right
Huarancante
chevron_right
Próxima Semana
sunny
Huarancante
Perú · Próxima Semana
-1°
Despejado
thermostat
12° / -4°
air
3 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | sunny | 1° | 36% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 0° | 36% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 0° | 34% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | -1° | 35% | 2 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | -1° | 33% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | -1° | 31% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | -1° | 31% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | -1° | 29% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | -1° | 28% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 1° | 20% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 4° | 17% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 6° | 18% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 8° | 19% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 10° | 19% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 11° | 18% | 8 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 12° | 17% | 10 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 12° | 19% | 12 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 10° | 23% | 18 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 8° | 29% | 19 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 6° | 33% | 16 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 4° | 38% | 13 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 3° | 41% | 10 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 2° | 43% | 8 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 2° | 46% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 1° | 47% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 1° | 48% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 1° | 47% | 2 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | -0° | 48% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | -1° | 50% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | -1° | 51% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | -1° | 50% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | -1° | 53% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | -0° | 54% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 2° | 49% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 4° | 45% | 6 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 6° | 42% | 7 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 7° | 38% | 9 km/h | 0 |
| 11:00 | water_drop | 8° | 39% | 10 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 9° | 39% | 9 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 9° | 43% | 11 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 7° | 50% | 11 km/h | 0.9 |
| 15:00 | water_drop | 5° | 61% | 12 km/h | 0.9 |
| 16:00 | water_drop | 4° | 65% | 11 km/h | 0.7 |
| 17:00 | water_drop | 3° | 69% | 9 km/h | 0.9 |
| 18:00 | water_drop | 2° | 74% | 7 km/h | 0.8 |
| 19:00 | water_drop | 1° | 79% | 4 km/h | 0.8 |
| 20:00 | water_drop | 1° | 80% | 3 km/h | 0.5 |
| 21:00 | water_drop | 0° | 81% | 4 km/h | 0.4 |
| 22:00 | water_drop | 0° | 82% | 4 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 0° | 84% | 4 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | -0° | 87% | 4 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | -0° | 87% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | -0° | 89% | 5 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | -0° | 89% | 6 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 0° | 89% | 7 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 0° | 89% | 9 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 0° | 89% | 10 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 1° | 86% | 12 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 2° | 79% | 14 km/h | 0.1 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 4° | 69% | 17 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 5° | 60% | 19 km/h | 0 |
| 11:00 | water_drop | 7° | 54% | 22 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 8° | 47% | 23 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 9° | 44% | 23 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 8° | 46% | 20 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 7° | 55% | 17 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 6° | 60% | 13 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 4° | 66% | 10 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 3° | 71% | 7 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 2° | 75% | 5 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 2° | 78% | 5 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 1° | 80% | 5 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 1° | 79% | 6 km/h | 0.1 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 1° | 80% | 7 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 1° | 81% | 8 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 0° | 83% | 8 km/h | 0 |
| 02:00 | water_drop | 0° | 84% | 8 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 0° | 84% | 9 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 1° | 83% | 9 km/h | 0.1 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 1° | 80% | 10 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 1° | 80% | 11 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 1° | 78% | 12 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 2° | 71% | 14 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 4° | 62% | 15 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 6° | 55% | 16 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 6° | 52% | 16 km/h | 0.3 |
| 12:00 | water_drop | 7° | 53% | 16 km/h | 0.4 |
| 13:00 | water_drop | 7° | 55% | 17 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 6° | 56% | 18 km/h | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 5° | 61% | 20 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 4° | 67% | 18 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 2° | 74% | 15 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 1° | 80% | 13 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 0° | 87% | 9 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 0° | 88% | 7 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 0° | 88% | 6 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | -0° | 87% | 5 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | -0° | 88% | 5 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | -1° | 90% | 4 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | -1° | 92% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | -1° | 92% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | -1° | 92% | 4 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | -1° | 91% | 4 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | -1° | 90% | 4 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | -1° | 87% | 4 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 0° | 83% | 4 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 1° | 73% | 6 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 3° | 61% | 8 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 5° | 51% | 11 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 6° | 45% | 14 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 7° | 42% | 20 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 7° | 41% | 24 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 7° | 44% | 25 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 6° | 49% | 24 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 5° | 54% | 22 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 3° | 64% | 17 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 2° | 69% | 13 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 1° | 73% | 10 km/h | 0.1 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | -0° | 74% | 8 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | -1° | 73% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | -1° | 72% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | -2° | 73% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | -2° | 75% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | -2° | 76% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | -3° | 76% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | -3° | 75% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | -3° | 75% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | -3° | 72% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | -2° | 69% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | -1° | 65% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 1° | 56% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 3° | 46% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 5° | 36% | 6 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 7° | 29% | 8 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 8° | 25% | 11 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 9° | 24% | 14 km/h | 0 |
| 14:00 | water_drop | 8° | 29% | 15 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 7° | 39% | 16 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 6° | 48% | 16 km/h | 0.1 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 4° | 55% | 15 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 3° | 60% | 12 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 2° | 63% | 10 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 0° | 64% | 8 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | -0° | 61% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | -1° | 58% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | -1° | 55% | 4 km/h | 0 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Excelente
Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
dry_cleaning
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
outdoor_grill
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
directions_run
Salir a correr
Aceptable
Frío considerable, necesitarás ropa de abrigo técnica.
deck
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Frío notable, viste por capas.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.