Chota
Perú · Próxima Semana
Llovizna
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | water_drop | 17° | 67% | 13 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 16° | 72% | 12 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 14° | 78% | 9 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 14° | 81% | 8 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 13° | 84% | 7 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 13° | 85% | 7 km/h | 0.4 |
| 22:00 | water_drop | 13° | 87% | 6 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 12° | 89% | 6 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 12° | 90% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 12° | 90% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | water_drop | 12° | 91% | 5 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 12° | 92% | 5 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 11° | 93% | 5 km/h | 0.1 |
| 05:00 | cloud | 12° | 93% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | water_drop | 11° | 92% | 5 km/h | 0.1 |
| 07:00 | cloud | 12° | 90% | 6 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 13° | 86% | 7 km/h | 0.2 |
| 09:00 | water_drop | 14° | 78% | 9 km/h | 0.2 |
| 10:00 | water_drop | 16° | 68% | 10 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 17° | 64% | 11 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 17° | 63% | 12 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 18° | 66% | 12 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 18° | 65% | 12 km/h | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 17° | 72% | 11 km/h | 0.9 |
| 16:00 | water_drop | 16° | 77% | 10 km/h | 1 |
| 17:00 | water_drop | 15° | 81% | 9 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 14° | 84% | 8 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 13° | 87% | 7 km/h | 0.2 |
| 20:00 | cloud | 13° | 89% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | water_drop | 13° | 90% | 6 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 13° | 90% | 6 km/h | 0.1 |
| 23:00 | cloud | 12° | 91% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 12° | 91% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 12° | 92% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | water_drop | 12° | 92% | 5 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 12° | 92% | 5 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 12° | 92% | 5 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 11° | 92% | 5 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 11° | 92% | 5 km/h | 0.1 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 12° | 90% | 6 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 13° | 83% | 7 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 15° | 74% | 9 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 16° | 66% | 10 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 18° | 60% | 11 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 19° | 56% | 12 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 19° | 55% | 12 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 19° | 59% | 12 km/h | 0.6 |
| 15:00 | water_drop | 18° | 62% | 12 km/h | 0.6 |
| 16:00 | water_drop | 17° | 68% | 11 km/h | 0.6 |
| 17:00 | water_drop | 16° | 73% | 9 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 15° | 80% | 6 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 14° | 85% | 5 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 14° | 87% | 5 km/h | 0.1 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 13° | 88% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 13° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 13° | 90% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 13° | 91% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 12° | 91% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 12° | 92% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 12° | 91% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 12° | 91% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 12° | 91% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 12° | 92% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 12° | 89% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 13° | 81% | 6 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 15° | 72% | 7 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 17° | 63% | 9 km/h | 0 |
| 11:00 | water_drop | 18° | 58% | 10 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 19° | 54% | 12 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 20° | 51% | 13 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 20° | 52% | 13 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 19° | 56% | 12 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 18° | 60% | 11 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 17° | 66% | 9 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 16° | 73% | 7 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 15° | 78% | 5 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 14° | 80% | 4 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 14° | 81% | 4 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 13° | 82% | 4 km/h | 0.1 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 13° | 84% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 13° | 87% | 4 km/h | 0.1 |
| 01:00 | cloud | 12° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 12° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 12° | 89% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 12° | 89% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 11° | 91% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 11° | 91% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 12° | 88% | 6 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 13° | 80% | 8 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 15° | 68% | 10 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 17° | 58% | 12 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 19° | 51% | 14 km/h | 0 |
| 12:00 | sunny | 20° | 46% | 16 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | 20° | 44% | 16 km/h | 0 |
| 14:00 | water_drop | 20° | 46% | 16 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 19° | 49% | 15 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 18° | 54% | 14 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 17° | 62% | 12 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 16° | 70% | 8 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 14° | 77% | 5 km/h | 0.1 |
| 20:00 | sunny | 13° | 82% | 5 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 13° | 84% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 12° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 12° | 88% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 11° | 90% | 6 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 11° | 91% | 7 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 11° | 93% | 7 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 11° | 93% | 7 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 11° | 93% | 7 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 11° | 93% | 7 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 11° | 93% | 7 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 12° | 89% | 7 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 13° | 81% | 9 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 15° | 69% | 12 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 17° | 60% | 14 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 19° | 54% | 15 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 20° | 50% | 16 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 20° | 49% | 17 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 20° | 51% | 16 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 19° | 56% | 15 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 18° | 62% | 14 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 17° | 69% | 12 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 16° | 77% | 9 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 15° | 84% | 7 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 14° | 87% | 7 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 13° | 89% | 6 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 13° | 91% | 6 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 13° | 91% | 6 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 13° | 92% | 6 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 13° | 92% | 6 km/h | 0.1 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 12° | 92% | 6 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 12° | 93% | 6 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 12° | 93% | 6 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 12° | 92% | 6 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 12° | 91% | 6 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 12° | 88% | 7 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 13° | 82% | 8 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 15° | 73% | 9 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 17° | 66% | 11 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 18° | 59% | 13 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 19° | 55% | 15 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 19° | 53% | 16 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 19° | 55% | 16 km/h | 0.7 |
| 15:00 | water_drop | 18° | 60% | 14 km/h | 0.7 |
| 16:00 | water_drop | 17° | 67% | 13 km/h | 0.7 |
| 17:00 | water_drop | 16° | 74% | 10 km/h | 0.7 |
| 18:00 | water_drop | 15° | 81% | 8 km/h | 0.7 |
| 19:00 | water_drop | 14° | 87% | 6 km/h | 0.7 |
| 20:00 | water_drop | 14° | 89% | 6 km/h | 0.4 |
| 21:00 | water_drop | 13° | 91% | 6 km/h | 0.4 |
| 22:00 | water_drop | 13° | 92% | 6 km/h | 0.4 |
| 23:00 | water_drop | 13° | 93% | 6 km/h | 0.4 |
fitness_center Índices de Actividad
Lavar el coche
Favorable
Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.
Tender la ropa
Aceptable
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
Salir a correr
Favorable
. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
Ciclismo
Favorable
Temperatura agradable para pedalear.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.