Chignayhua
Perú · Próxima Semana
Parcialmente nublado
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | partly_cloudy_day | 15° | 31% | 16 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 15° | 32% | 17 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 13° | 38% | 16 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 11° | 45% | 12 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 10° | 52% | 9 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 9° | 59% | 8 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 7° | 65% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 7° | 69% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 6° | 73% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 5° | 75% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 4° | 78% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 4° | 79% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 3° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 3° | 83% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 3° | 83% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 4° | 82% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 5° | 78% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 6° | 69% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 9° | 57% | 7 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 11° | 46% | 10 km/h | 0 |
| 11:00 | water_drop | 13° | 39% | 13 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 14° | 37% | 16 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 14° | 36% | 17 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 14° | 40% | 19 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 13° | 41% | 18 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 12° | 45% | 18 km/h | 0.1 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 11° | 50% | 17 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 9° | 58% | 13 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 8° | 66% | 9 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 7° | 70% | 8 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 6° | 73% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 5° | 75% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 5° | 77% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 4° | 78% | 6 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 4° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 4° | 81% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 3° | 82% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 3° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 3° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 4° | 80% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 4° | 75% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 6° | 64% | 7 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 9° | 51% | 12 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 11° | 41% | 17 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 12° | 36% | 20 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 13° | 34% | 22 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 14° | 33% | 23 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 14° | 35% | 23 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 13° | 37% | 22 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 11° | 43% | 20 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 10° | 50% | 17 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 8° | 60% | 13 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 6° | 66% | 10 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 6° | 70% | 8 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 5° | 73% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 5° | 76% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 4° | 77% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 3° | 78% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 3° | 78% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | water_drop | 3° | 78% | 5 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 2° | 79% | 5 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 2° | 80% | 4 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 2° | 79% | 4 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 3° | 77% | 4 km/h | 0.1 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 4° | 73% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 6° | 67% | 7 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 7° | 59% | 11 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 9° | 53% | 14 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 11° | 48% | 17 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 11° | 44% | 19 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 12° | 42% | 21 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 12° | 42% | 21 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 12° | 44% | 20 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 11° | 48% | 19 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 10° | 54% | 15 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 8° | 62% | 11 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 7° | 69% | 9 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 6° | 74% | 8 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 6° | 78% | 7 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 5° | 80% | 6 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 5° | 82% | 5 km/h | 0.3 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 4° | 82% | 5 km/h | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 4° | 84% | 4 km/h | 0.3 |
| 02:00 | water_drop | 4° | 87% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 3° | 89% | 3 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 3° | 90% | 3 km/h | 0.2 |
| 05:00 | water_drop | 3° | 90% | 3 km/h | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 4° | 91% | 3 km/h | 0.3 |
| 07:00 | water_drop | 4° | 87% | 4 km/h | 0.3 |
| 08:00 | water_drop | 5° | 79% | 5 km/h | 0.2 |
| 09:00 | water_drop | 7° | 71% | 7 km/h | 0.2 |
| 10:00 | water_drop | 8° | 63% | 8 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 9° | 58% | 10 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 11° | 52% | 10 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 12° | 44% | 10 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 13° | 40% | 12 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 13° | 39% | 14 km/h | 0.1 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 12° | 40% | 14 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 11° | 44% | 12 km/h | 0 |
| 18:00 | water_drop | 10° | 49% | 9 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 8° | 53% | 7 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 8° | 58% | 7 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 6° | 65% | 5 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 5° | 70% | 4 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 5° | 72% | 4 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 4° | 72% | 3 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 4° | 73% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 3° | 70% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 2° | 74% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 1° | 76% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 1° | 76% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 2° | 74% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 3° | 69% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 6° | 59% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 8° | 46% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 11° | 34% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 13° | 28% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | sunny | 15° | 23% | 8 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | 16° | 20% | 9 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 16° | 18% | 11 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 16° | 17% | 12 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 15° | 19% | 12 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 13° | 26% | 9 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 11° | 33% | 7 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 10° | 40% | 8 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 8° | 47% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 7° | 54% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 6° | 61% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 5° | 66% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 4° | 69% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 4° | 72% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 3° | 74% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 3° | 75% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 3° | 75% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 3° | 75% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 3° | 73% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 4° | 69% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 6° | 61% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 9° | 50% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 11° | 40% | 7 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 13° | 32% | 9 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 15° | 26% | 12 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 16° | 23% | 14 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 16° | 24% | 16 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 15° | 29% | 17 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 13° | 35% | 17 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 12° | 44% | 14 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 10° | 53% | 11 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 8° | 61% | 9 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 8° | 59% | 9 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 7° | 64% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 6° | 68% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 6° | 72% | 3 km/h | 0 |
fitness_center Índices de Actividad
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Favorable
Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.
Salir a correr
Excelente
Temperatura ideal para correr.
Tiempo de terraza
Favorable
Temperatura agradable para terraza, quizás necesites una chaqueta ligera.
Ciclismo
Aceptable
Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.