home
Inicio
chevron_right
Perú
chevron_right
Junin
chevron_right
Carhuamayo
chevron_right
Próxima Semana
partly_cloudy_day
Carhuamayo
Perú · Próxima Semana
2°
Parcialmente nublado
thermostat
13° / 0°
air
3 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | partly_cloudy_day | 3° | 81% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 2° | 82% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 1° | 83% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 1° | 86% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 1° | 88% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 1° | 88% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 0° | 88% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 0° | 86% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 0° | 84% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 2° | 76% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 5° | 62% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 8° | 47% | 13 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 10° | 39% | 19 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 11° | 38% | 21 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 11° | 40% | 21 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 12° | 41% | 21 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 12° | 43% | 21 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 11° | 43% | 21 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 11° | 47% | 20 km/h | 0 |
| 17:00 | sunny | 9° | 56% | 18 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 7° | 70% | 13 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 5° | 81% | 9 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 4° | 86% | 8 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 3° | 90% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 3° | 92% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 3° | 93% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 2° | 94% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 2° | 94% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 2° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 2° | 92% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 1° | 92% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 1° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 1° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 3° | 85% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 5° | 74% | 8 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 6° | 67% | 12 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 8° | 61% | 16 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 9° | 56% | 17 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 10° | 55% | 18 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 10° | 53% | 19 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 10° | 53% | 19 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 10° | 55% | 18 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 9° | 58% | 16 km/h | 0.1 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 8° | 65% | 14 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 6° | 76% | 11 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 5° | 83% | 8 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 4° | 88% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 4° | 90% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 3° | 91% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 3° | 92% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 2° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 2° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 2° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 2° | 92% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 1° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 1° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 1° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 3° | 86% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 5° | 77% | 5 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 7° | 65% | 8 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 9° | 55% | 10 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 11° | 48% | 12 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 12° | 45% | 13 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 12° | 44% | 13 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 12° | 46% | 14 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 12° | 51% | 15 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 11° | 58% | 15 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 9° | 67% | 13 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 7° | 77% | 10 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 6° | 82% | 7 km/h | 0.2 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 6° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 5° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 5° | 87% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 5° | 88% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 4° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 4° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 4° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 3° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 3° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 3° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 4° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 5° | 84% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 6° | 74% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 8° | 62% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 10° | 52% | 6 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 12° | 44% | 7 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 13° | 39% | 9 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 14° | 39% | 12 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 12° | 46% | 12 km/h | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 11° | 55% | 9 km/h | 0.6 |
| 16:00 | water_drop | 9° | 62% | 7 km/h | 0.5 |
| 17:00 | water_drop | 8° | 66% | 6 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 7° | 70% | 5 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 6° | 72% | 4 km/h | 0.2 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 5° | 71% | 5 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 4° | 70% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 3° | 70% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 3° | 72% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 2° | 74% | 6 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | 1° | 76% | 6 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | 1° | 78% | 6 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | -0° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | -1° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | -1° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | -0° | 77% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 1° | 70% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 4° | 57% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 7° | 40% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 10° | 27% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 12° | 21% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 14° | 20% | 6 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 15° | 21% | 6 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 14° | 26% | 5 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 14° | 33% | 8 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 12° | 43% | 11 km/h | 0 |
| 17:00 | water_drop | 10° | 54% | 10 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 8° | 67% | 8 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 6° | 77% | 6 km/h | 0.2 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 5° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 4° | 83% | 4 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 4° | 83% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 3° | 83% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 3° | 82% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 3° | 81% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 2° | 80% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 2° | 79% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 2° | 78% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 2° | 75% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 2° | 72% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 3° | 67% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 5° | 61% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 7° | 55% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 10° | 48% | 9 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 12° | 42% | 12 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 13° | 37% | 14 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 14° | 36% | 16 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 13° | 41% | 17 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 12° | 49% | 18 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 11° | 59% | 17 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 9° | 70% | 15 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 7° | 79% | 13 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 6° | 87% | 10 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 5° | 90% | 9 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 4° | 91% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 4° | 92% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 4° | 93% | 5 km/h | 0 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
dry_cleaning
Tender la ropa
Aceptable
y el viento moderado ayudará al secado.
outdoor_grill
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
directions_run
Salir a correr
Favorable
Algo fresco, abrígate bien para salir a correr.
deck
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Frío notable, viste por capas.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.