Ayna
Perú · Próxima Semana
Parcialmente nublado
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
Datos horarios no disponibles para este día.
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | water_drop | 12° | 87% | 5 km/h | 0.4 |
| 05:00 | water_drop | 12° | 88% | 5 km/h | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 12° | 85% | 5 km/h | 0.2 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 13° | 84% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 15° | 81% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 17° | 72% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 19° | 67% | 7 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 20° | 63% | 8 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 21° | 62% | 8 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 21° | 63% | 7 km/h | 0 |
| 14:00 | water_drop | 21° | 64% | 7 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 20° | 69% | 7 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 19° | 75% | 6 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 18° | 81% | 4 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 17° | 87% | 5 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 16° | 90% | 5 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 15° | 89% | 5 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 15° | 89% | 4 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 15° | 86% | 4 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 15° | 88% | 3 km/h | 0.4 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 14° | 89% | 2 km/h | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 14° | 90% | 3 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 14° | 88% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 13° | 91% | 4 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 13° | 91% | 3 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 13° | 91% | 4 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 13° | 91% | 3 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 13° | 91% | 2 km/h | 0.2 |
| 08:00 | water_drop | 15° | 89% | 2 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 16° | 85% | 3 km/h | 0.2 |
| 10:00 | water_drop | 17° | 80% | 4 km/h | 0.4 |
| 11:00 | water_drop | 18° | 75% | 7 km/h | 0.6 |
| 12:00 | water_drop | 19° | 76% | 8 km/h | 0.4 |
| 13:00 | water_drop | 19° | 76% | 8 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 18° | 77% | 7 km/h | 0.5 |
| 15:00 | water_drop | 18° | 82% | 6 km/h | 0.6 |
| 16:00 | water_drop | 17° | 87% | 4 km/h | 0.7 |
| 17:00 | water_drop | 16° | 90% | 4 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 15° | 94% | 4 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 14° | 95% | 4 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 14° | 94% | 4 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 14° | 94% | 4 km/h | 0.5 |
| 22:00 | water_drop | 14° | 93% | 4 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 13° | 93% | 4 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 13° | 94% | 4 km/h | 0.2 |
| 01:00 | water_drop | 13° | 92% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | cloud | 13° | 93% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 13° | 92% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 13° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | water_drop | 13° | 91% | 2 km/h | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 13° | 91% | 2 km/h | 0.4 |
| 07:00 | water_drop | 14° | 91% | 2 km/h | 0.3 |
| 08:00 | water_drop | 15° | 89% | 2 km/h | 0.3 |
| 09:00 | water_drop | 16° | 87% | 4 km/h | 0.3 |
| 10:00 | water_drop | 16° | 84% | 5 km/h | 0.4 |
| 11:00 | water_drop | 17° | 81% | 6 km/h | 0.6 |
| 12:00 | water_drop | 17° | 78% | 6 km/h | 0.4 |
| 13:00 | water_drop | 18° | 75% | 6 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 18° | 75% | 6 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 18° | 76% | 6 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 18° | 73% | 5 km/h | 0.2 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 17° | 77% | 4 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 15° | 84% | 4 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 14° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 14° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 13° | 85% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 13° | 84% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 13° | 83% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 12° | 82% | 7 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 12° | 81% | 7 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 11° | 82% | 7 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 11° | 83% | 7 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 11° | 83% | 6 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 11° | 83% | 6 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 11° | 82% | 6 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 13° | 78% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 15° | 70% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 17° | 63% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 19° | 58% | 6 km/h | 0 |
| 11:00 | water_drop | 20° | 57% | 8 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 21° | 57% | 9 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 21° | 59% | 10 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 21° | 60% | 9 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 20° | 62% | 8 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 19° | 66% | 7 km/h | 0.2 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 18° | 71% | 5 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 16° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 15° | 81% | 6 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 16° | 77% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 15° | 74% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 15° | 73% | 8 km/h | 0 |
| 23:00 | water_drop | 14° | 76% | 7 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 14° | 80% | 7 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 13° | 83% | 7 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 13° | 84% | 7 km/h | 0.4 |
| 03:00 | water_drop | 12° | 84% | 7 km/h | 0.4 |
| 04:00 | water_drop | 12° | 84% | 7 km/h | 0.4 |
| 05:00 | water_drop | 12° | 83% | 7 km/h | 0.7 |
| 06:00 | water_drop | 13° | 83% | 7 km/h | 0.7 |
| 07:00 | water_drop | 14° | 80% | 5 km/h | 0.7 |
| 08:00 | water_drop | 16° | 74% | 4 km/h | 0.8 |
| 09:00 | water_drop | 18° | 70% | 4 km/h | 0.8 |
| 10:00 | water_drop | 20° | 65% | 6 km/h | 0.8 |
| 11:00 | water_drop | 21° | 61% | 8 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 22° | 56% | 9 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 23° | 54% | 10 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 23° | 53% | 10 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 22° | 55% | 9 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 21° | 58% | 8 km/h | 0.1 |
| 17:00 | sunny | 20° | 64% | 5 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 18° | 72% | 5 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 16° | 77% | 7 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 15° | 78% | 8 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 15° | 77% | 8 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 14° | 76% | 8 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 13° | 78% | 8 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 13° | 80% | 8 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | 12° | 82% | 7 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | 12° | 83% | 7 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | 11° | 83% | 7 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | 11° | 82% | 7 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 12° | 79% | 6 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 13° | 75% | 6 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 14° | 71% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 16° | 66% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 18° | 61% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 20° | 57% | 8 km/h | 0 |
| 11:00 | water_drop | 22° | 53% | 9 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 23° | 51% | 10 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 23° | 50% | 10 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 23° | 51% | 10 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 22° | 54% | 9 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 21° | 58% | 7 km/h | 0.1 |
| 17:00 | sunny | 19° | 63% | 5 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 18° | 70% | 4 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 16° | 75% | 6 km/h | 0 |
| 20:00 | water_drop | 16° | 77% | 7 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 15° | 78% | 7 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 14° | 78% | 7 km/h | 0.1 |
| 23:00 | sunny | 14° | 78% | 7 km/h | 0 |
fitness_center Índices de Actividad
Lavar el coche
Excelente
Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
Tender la ropa
Favorable
Humedad aceptable para tender la ropa.
Barbacoa
Excelente
Temperatura agradable y sin lluvia, día perfecto para barbacoa.
Salir a correr
Excelente
Temperatura ideal para correr.
Tiempo de terraza
Excelente
Temperatura perfecta para disfrutar de una terraza.
Ciclismo
Favorable
Temperatura agradable para pedalear.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.