Tapachula
México · Próxima Semana
Llovizna
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | water_drop | 31° | 64% | 8 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 30° | 72% | 7 km/h | 1 |
| 16:00 | rainy | 29° | 79% | 6 km/h | 1.6 |
| 17:00 | water_drop | 28° | 82% | 4 km/h | 0.5 |
| 18:00 | water_drop | 27° | 87% | 3 km/h | 0.7 |
| 19:00 | water_drop | 26° | 91% | 2 km/h | 0.7 |
| 20:00 | water_drop | 26° | 92% | 3 km/h | 0.7 |
| 21:00 | rainy | 25° | 92% | 4 km/h | 1.2 |
| 22:00 | rainy | 25° | 92% | 4 km/h | 1.3 |
| 23:00 | rainy | 25° | 92% | 3 km/h | 1.5 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | rainy | 24° | 92% | 3 km/h | 1.5 |
| 01:00 | water_drop | 24° | 92% | 3 km/h | 0.8 |
| 02:00 | water_drop | 24° | 91% | 4 km/h | 0.4 |
| 03:00 | water_drop | 24° | 90% | 4 km/h | 0.2 |
| 04:00 | cloud | 24° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 24° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 23° | 85% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 24° | 83% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 26° | 79% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 28° | 72% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 30° | 68% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 31° | 65% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 32° | 62% | 6 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 32° | 61% | 8 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 32° | 62% | 9 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 31° | 66% | 8 km/h | 0.4 |
| 16:00 | water_drop | 30° | 70% | 7 km/h | 0.6 |
| 17:00 | water_drop | 29° | 75% | 5 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 28° | 83% | 4 km/h | 0.4 |
| 19:00 | water_drop | 26° | 88% | 2 km/h | 0.7 |
| 20:00 | water_drop | 26° | 89% | 4 km/h | 0.5 |
| 21:00 | water_drop | 26° | 90% | 4 km/h | 0.4 |
| 22:00 | water_drop | 25° | 90% | 4 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 25° | 91% | 4 km/h | 0.4 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 24° | 91% | 4 km/h | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 24° | 90% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 24° | 88% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 24° | 86% | 5 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 23° | 85% | 5 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 23° | 84% | 5 km/h | 0.2 |
| 06:00 | water_drop | 23° | 83% | 5 km/h | 0.2 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 25° | 80% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 26° | 75% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 28° | 72% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | water_drop | 30° | 67% | 4 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 31° | 62% | 5 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 32° | 60% | 7 km/h | 0.1 |
| 13:00 | rainy | 31° | 64% | 7 km/h | 1.5 |
| 14:00 | rainy | 30° | 71% | 7 km/h | 1.8 |
| 15:00 | rainy | 29° | 76% | 7 km/h | 1.4 |
| 16:00 | rainy | 28° | 81% | 6 km/h | 1.6 |
| 17:00 | rainy | 27° | 86% | 3 km/h | 1.6 |
| 18:00 | rainy | 27° | 89% | 2 km/h | 1.6 |
| 19:00 | rainy | 26° | 91% | 3 km/h | 1.2 |
| 20:00 | rainy | 26° | 92% | 4 km/h | 1.4 |
| 21:00 | rainy | 25° | 91% | 4 km/h | 1.6 |
| 22:00 | water_drop | 25° | 90% | 4 km/h | 0.6 |
| 23:00 | water_drop | 25° | 89% | 4 km/h | 0.9 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | rainy | 25° | 88% | 4 km/h | 1.1 |
| 01:00 | water_drop | 24° | 87% | 5 km/h | 0.4 |
| 02:00 | water_drop | 24° | 87% | 6 km/h | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 24° | 86% | 5 km/h | 0.1 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 23° | 85% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 23° | 85% | 6 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 23° | 84% | 6 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 24° | 81% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 27° | 75% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 29° | 70% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 30° | 65% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 32° | 61% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 32° | 58% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 32° | 60% | 9 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 32° | 64% | 10 km/h | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 31° | 70% | 9 km/h | 0.4 |
| 16:00 | water_drop | 30° | 76% | 7 km/h | 1 |
| 17:00 | water_drop | 29° | 80% | 5 km/h | 1 |
| 18:00 | water_drop | 27° | 86% | 4 km/h | 1 |
| 19:00 | water_drop | 27° | 89% | 3 km/h | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 26° | 90% | 4 km/h | 0.4 |
| 21:00 | water_drop | 26° | 90% | 4 km/h | 0.3 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 25° | 89% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 25° | 88% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 24° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | water_drop | 24° | 84% | 5 km/h | 0.1 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 24° | 81% | 6 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 24° | 78% | 6 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 23° | 77% | 6 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 23° | 77% | 6 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 23° | 76% | 6 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 25° | 71% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 27° | 66% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 29° | 62% | 2 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 31° | 58% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 32° | 54% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 33° | 52% | 8 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 33° | 53% | 9 km/h | 0.3 |
| 14:00 | water_drop | 32° | 56% | 9 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 32° | 62% | 9 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 30° | 69% | 8 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 29° | 77% | 5 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 28° | 83% | 3 km/h | 0.2 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 27° | 86% | 2 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 27° | 87% | 2 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 26° | 86% | 3 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 26° | 85% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | water_drop | 25° | 84% | 4 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 25° | 83% | 5 km/h | 1 |
| 01:00 | water_drop | 24° | 81% | 5 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 24° | 79% | 5 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 24° | 77% | 5 km/h | 0.1 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 23° | 76% | 6 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 23° | 75% | 6 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 23° | 73% | 6 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 25° | 70% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 27° | 66% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 29° | 63% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 31° | 59% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 32° | 56% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 33° | 55% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 33° | 56% | 9 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 32° | 60% | 10 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 31° | 65% | 10 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 30° | 75% | 7 km/h | 0.8 |
| 17:00 | water_drop | 28° | 82% | 4 km/h | 0.8 |
| 18:00 | water_drop | 27° | 87% | 2 km/h | 0.8 |
| 19:00 | water_drop | 27° | 89% | 2 km/h | 0.9 |
| 20:00 | water_drop | 26° | 90% | 3 km/h | 0.9 |
| 21:00 | water_drop | 25° | 91% | 4 km/h | 0.9 |
| 22:00 | water_drop | 25° | 90% | 5 km/h | 0.8 |
| 23:00 | water_drop | 25° | 89% | 6 km/h | 0.8 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 24° | 88% | 6 km/h | 0.8 |
| 01:00 | water_drop | 24° | 87% | 6 km/h | 0.2 |
| 02:00 | water_drop | 24° | 85% | 6 km/h | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 24° | 84% | 6 km/h | 0.2 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 24° | 83% | 6 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 24° | 82% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 24° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 25° | 77% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 27° | 71% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 29° | 67% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 30° | 62% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 32° | 59% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 33° | 57% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 33° | 59% | 8 km/h | 0.5 |
| 14:00 | water_drop | 32° | 63% | 8 km/h | 0.5 |
| 15:00 | water_drop | 31° | 68% | 8 km/h | 0.5 |
| 16:00 | water_drop | 30° | 75% | 7 km/h | 0.7 |
| 17:00 | water_drop | 28° | 82% | 4 km/h | 0.7 |
| 18:00 | water_drop | 27° | 87% | 3 km/h | 0.7 |
| 19:00 | water_drop | 27° | 86% | 3 km/h | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 26° | 87% | 3 km/h | 0.4 |
| 21:00 | water_drop | 26° | 87% | 4 km/h | 0.4 |
| 22:00 | water_drop | 26° | 86% | 4 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 25° | 85% | 5 km/h | 0.2 |
fitness_center Índices de Actividad
Lavar el coche
Favorable
Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.
Tender la ropa
Aceptable
Humedad moderada-alta, el secado será lento.
Barbacoa
Favorable
Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.
Salir a correr
Muy desfavorable
. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.
Tiempo de terraza
Favorable
Caluroso, perfecto para terraza con sombra y una bebida fría.
Ciclismo
Aceptable
Calor importante, lleva suficiente agua.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.