San José de Bácum
México · Fin de Semana
Llovizna
Sábado
19/09/2026
Lluvia
--%
Viento
18 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 31° | 61% | 0.1 |
| 01:00 | sunny | 30° | 66% | 0 |
| 02:00 | sunny | 29° | 70% | 0 |
| 03:00 | sunny | 29° | 73% | 0 |
| 04:00 | sunny | 28° | 76% | 0 |
| 05:00 | sunny | 28° | 79% | 0 |
| 06:00 | sunny | 28° | 79% | 0 |
| 07:00 | sunny | 28° | 78% | 0 |
| 08:00 | sunny | 29° | 73% | 0 |
| 09:00 | sunny | 31° | 68% | 0 |
| 10:00 | sunny | 33° | 59% | 0 |
| 11:00 | sunny | 36° | 48% | 0 |
| 12:00 | sunny | 38° | 41% | 0 |
| 13:00 | water_drop | 39° | 37% | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 39° | 36% | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 39° | 36% | 0.1 |
| 16:00 | sunny | 38° | 38% | 0 |
| 17:00 | sunny | 37° | 40% | 0 |
| 18:00 | sunny | 36° | 43% | 0 |
| 19:00 | sunny | 35° | 48% | 0 |
| 20:00 | sunny | 33° | 55% | 0 |
| 21:00 | sunny | 32° | 62% | 0 |
| 22:00 | sunny | 31° | 68% | 0 |
| 23:00 | sunny | 30° | 72% | 0 |
Domingo
20/09/2026
Lluvia
--%
Viento
18 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 30° | 76% | 0 |
| 01:00 | sunny | 29° | 79% | 0 |
| 02:00 | sunny | 28° | 80% | 0 |
| 03:00 | sunny | 28° | 81% | 0 |
| 04:00 | sunny | 28° | 82% | 0 |
| 05:00 | sunny | 27° | 82% | 0 |
| 06:00 | sunny | 28° | 81% | 0 |
| 07:00 | sunny | 28° | 77% | 0 |
| 08:00 | sunny | 29° | 72% | 0 |
| 09:00 | sunny | 31° | 66% | 0 |
| 10:00 | sunny | 33° | 59% | 0 |
| 11:00 | sunny | 34° | 53% | 0 |
| 12:00 | sunny | 36° | 48% | 0 |
| 13:00 | water_drop | 37° | 45% | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 37° | 44% | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 37° | 44% | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 36° | 45% | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 36° | 47% | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 35° | 50% | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 34° | 56% | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 32° | 62% | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 31° | 68% | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 30° | 73% | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 29° | 77% | 0.1 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Aceptable
Calor extremo, cuidado con las brasas y la deshidratación.
Salir a correr
Muy desfavorable
Calor extremo, peligroso para actividad física intensa.
Tiempo de terraza
Aceptable
Mucho calor, busca una terraza con sombra.
Ciclismo
Aceptable
Calor importante, lleva suficiente agua.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.