Rioverde
México · Próxima Semana
Llovizna
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
Datos horarios no disponibles para este día.
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | water_drop | 21° | 91% | 3 km/h | 0.7 |
| 04:00 | water_drop | 21° | 91% | 4 km/h | 0.3 |
| 05:00 | water_drop | 21° | 91% | 4 km/h | 0.2 |
| 06:00 | water_drop | 21° | 90% | 4 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 21° | 88% | 3 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 22° | 84% | 3 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 23° | 80% | 4 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 23° | 77% | 4 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 25° | 71% | 4 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 26° | 66% | 5 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 26° | 62% | 5 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 27° | 59% | 6 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 27° | 60% | 8 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 26° | 60% | 10 km/h | 0.1 |
| 17:00 | cloud | 26° | 57% | 12 km/h | 0 |
| 18:00 | water_drop | 25° | 61% | 13 km/h | 0.1 |
| 19:00 | cloud | 24° | 68% | 12 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 23° | 74% | 8 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 22° | 79% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 22° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 22° | 84% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 21° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 21° | 88% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | water_drop | 21° | 90% | 2 km/h | 0.1 |
| 03:00 | cloud | 21° | 90% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 21° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 20° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 20° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 21° | 88% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 22° | 84% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 23° | 76% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 25° | 68% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 26° | 60% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | water_drop | 28° | 53% | 6 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 29° | 48% | 9 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 30° | 45% | 12 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 30° | 44% | 15 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 29° | 47% | 17 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 28° | 52% | 18 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 26° | 60% | 17 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 25° | 66% | 15 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 24° | 73% | 11 km/h | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 23° | 78% | 8 km/h | 0.3 |
| 22:00 | water_drop | 22° | 82% | 5 km/h | 0.4 |
| 23:00 | water_drop | 22° | 84% | 5 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 21° | 86% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 21° | 88% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 21° | 89% | 2 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 21° | 90% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 20° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 20° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | water_drop | 20° | 90% | 3 km/h | 0.1 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 21° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 22° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 23° | 76% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | cloud | 24° | 69% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 26° | 61% | 3 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 28° | 54% | 3 km/h | 0 |
| 13:00 | cloud | 29° | 48% | 4 km/h | 0 |
| 14:00 | cloud | 30° | 44% | 4 km/h | 0 |
| 15:00 | cloud | 30° | 43% | 6 km/h | 0 |
| 16:00 | water_drop | 30° | 45% | 9 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 29° | 50% | 12 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 27° | 57% | 13 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 26° | 64% | 12 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 24° | 69% | 8 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 23° | 74% | 6 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 22° | 78% | 5 km/h | 0.1 |
| 23:00 | cloud | 22° | 82% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 21° | 85% | 2 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 21° | 86% | 2 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 21° | 87% | 2 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 21° | 88% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 20° | 89% | 2 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 20° | 91% | 2 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 20° | 90% | 2 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 21° | 86% | 2 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 22° | 79% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 24° | 72% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 26° | 64% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 28° | 56% | 3 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 29° | 50% | 3 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 30° | 45% | 3 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 31° | 42% | 4 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 32° | 41% | 6 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 31° | 43% | 9 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 30° | 46% | 16 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 29° | 53% | 19 km/h | 0 |
| 19:00 | water_drop | 26° | 63% | 15 km/h | 0.5 |
| 20:00 | water_drop | 25° | 71% | 8 km/h | 0.5 |
| 21:00 | water_drop | 23° | 77% | 7 km/h | 0.5 |
| 22:00 | water_drop | 23° | 81% | 6 km/h | 0.6 |
| 23:00 | water_drop | 22° | 84% | 4 km/h | 0.6 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 21° | 86% | 3 km/h | 0.6 |
| 01:00 | water_drop | 21° | 88% | 3 km/h | 0.1 |
| 02:00 | cloud | 21° | 89% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 20° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 20° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | water_drop | 20° | 93% | 3 km/h | 0.3 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 20° | 92% | 2 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 21° | 87% | 1 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 22° | 81% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | water_drop | 24° | 74% | 2 km/h | 0.3 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 25° | 67% | 2 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 27° | 58% | 3 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 29° | 51% | 4 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 30° | 45% | 5 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 31° | 42% | 8 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 31° | 41% | 11 km/h | 0 |
| 16:00 | water_drop | 30° | 45% | 13 km/h | 0.4 |
| 17:00 | water_drop | 28° | 51% | 16 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 27° | 58% | 18 km/h | 0.4 |
| 19:00 | water_drop | 25° | 65% | 14 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 24° | 73% | 9 km/h | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 23° | 80% | 5 km/h | 0.3 |
| 22:00 | water_drop | 22° | 84% | 4 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 22° | 87% | 4 km/h | 0.3 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 21° | 89% | 4 km/h | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 21° | 91% | 3 km/h | 0.2 |
| 02:00 | water_drop | 21° | 93% | 3 km/h | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 20° | 94% | 2 km/h | 0.2 |
| 04:00 | water_drop | 20° | 95% | 2 km/h | 0.2 |
| 05:00 | water_drop | 20° | 96% | 2 km/h | 0.2 |
| 06:00 | water_drop | 20° | 95% | 2 km/h | 0.2 |
| 07:00 | water_drop | 21° | 90% | 2 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 22° | 84% | 2 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 24° | 76% | 3 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 26° | 67% | 4 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 27° | 58% | 5 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 29° | 53% | 7 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 29° | 52% | 8 km/h | 0.3 |
| 14:00 | water_drop | 29° | 54% | 11 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 28° | 57% | 13 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 28° | 59% | 14 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 27° | 61% | 15 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 26° | 64% | 14 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 25° | 68% | 13 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 24° | 73% | 10 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 23° | 79% | 8 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 22° | 83% | 5 km/h | 0.4 |
| 23:00 | water_drop | 22° | 88% | 4 km/h | 0.4 |
fitness_center Índices de Actividad
Lavar el coche
Excelente
Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Favorable
Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.
Salir a correr
Desfavorable
Calor elevado, evita las horas centrales del día.
Tiempo de terraza
Favorable
Caluroso, perfecto para terraza con sombra y una bebida fría.
Ciclismo
Favorable
Temperatura agradable para pedalear.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.