home Inicio chevron_right México chevron_right Durango chevron_right Juan E. García chevron_right Fin de Semana
sunny

Juan E. García

México · Fin de Semana

30°

Despejado

thermostat 33° / 21° air 11 km/h

Sábado

19/09/2026

partly_cloudy_day
31° / 19°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

13 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 sunny 23° 63% 0
01:00 sunny 22° 67% 0
02:00 partly_cloudy_day 21° 71% 0
03:00 partly_cloudy_day 21° 75% 0
04:00 partly_cloudy_day 20° 78% 0
05:00 partly_cloudy_day 19° 80% 0
06:00 partly_cloudy_day 19° 80% 0
07:00 partly_cloudy_day 20° 78% 0
08:00 partly_cloudy_day 21° 73% 0
09:00 partly_cloudy_day 23° 67% 0
10:00 partly_cloudy_day 25° 59% 0
11:00 partly_cloudy_day 27° 50% 0
12:00 partly_cloudy_day 28° 44% 0
13:00 partly_cloudy_day 29° 40% 0
14:00 partly_cloudy_day 30° 37% 0
15:00 partly_cloudy_day 30° 36% 0
16:00 water_drop 30° 37% 0.1
17:00 water_drop 29° 39% 0.1
18:00 water_drop 28° 42% 0.1
19:00 water_drop 27° 46% 0.5
20:00 water_drop 26° 50% 0.5
21:00 water_drop 25° 55% 0.5
22:00 water_drop 24° 59% 0.1
23:00 water_drop 23° 63% 0.1

Domingo

20/09/2026

sunny
30° / 20°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

12 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 water_drop 22° 67% 0.1
01:00 cloud 21° 69% 0
02:00 cloud 21° 72% 0
03:00 cloud 21° 74% 0
04:00 water_drop 20° 77% 0.2
05:00 water_drop 20° 80% 0.2
06:00 water_drop 20° 81% 0.2
07:00 water_drop 21° 75% 0.1
08:00 water_drop 22° 69% 0.1
09:00 water_drop 24° 62% 0.1
10:00 partly_cloudy_day 26° 55% 0
11:00 sunny 27° 49% 0
12:00 sunny 29° 44% 0
13:00 partly_cloudy_day 29° 40% 0
14:00 partly_cloudy_day 30° 39% 0
15:00 partly_cloudy_day 30° 38% 0
16:00 water_drop 30° 37% 0.1
17:00 water_drop 29° 39% 0.1
18:00 water_drop 28° 41% 0.1
19:00 water_drop 27° 46% 0.2
20:00 water_drop 26° 52% 0.2
21:00 water_drop 24° 59% 0.2
22:00 water_drop 23° 64% 0.5
23:00 water_drop 22° 69% 0.5

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.

dry_cleaning

Tender la ropa

Excelente

Humedad aceptable para tender la ropa.

outdoor_grill

Barbacoa

Favorable

Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.

directions_run

Salir a correr

Aceptable

Algo cálido para correr, hidrátate bien.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Caluroso, perfecto para terraza con sombra y una bebida fría.

pedal_bike

Ciclismo

Favorable

Temperatura agradable para pedalear.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo alto

Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo alto

Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.

pulmonology

Asma

Riesgo alto

Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.