home Inicio chevron_right México chevron_right Durango chevron_right General Simón Bolívar chevron_right Fin de Semana
partly_cloudy_day

General Simón Bolívar

México · Fin de Semana

31°

Parcialmente nublado

thermostat 32° / 19° air 14 km/h

Sábado

19/09/2026

partly_cloudy_day
30° / 18°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

11 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 sunny 22° 65% 0
01:00 partly_cloudy_day 21° 70% 0
02:00 partly_cloudy_day 20° 73% 0
03:00 partly_cloudy_day 20° 75% 0
04:00 water_drop 19° 77% 0.1
05:00 water_drop 19° 79% 0.1
06:00 water_drop 19° 78% 0.1
07:00 water_drop 19° 75% 0.1
08:00 water_drop 21° 70% 0.1
09:00 water_drop 22° 64% 0.1
10:00 partly_cloudy_day 24° 56% 0
11:00 partly_cloudy_day 26° 49% 0
12:00 partly_cloudy_day 28° 42% 0
13:00 water_drop 29° 39% 0.1
14:00 water_drop 29° 36% 0.1
15:00 water_drop 30° 35% 0.1
16:00 water_drop 30° 34% 0.1
17:00 water_drop 29° 35% 0.1
18:00 water_drop 29° 37% 0.1
19:00 water_drop 27° 44% 0.6
20:00 water_drop 25° 54% 0.6
21:00 water_drop 24° 62% 0.6
22:00 water_drop 22° 66% 0.6
23:00 water_drop 22° 69% 0.6

Domingo

20/09/2026

partly_cloudy_day
30° / 19°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

13 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 water_drop 21° 71% 0.6
01:00 cloud 20° 74% 0
02:00 cloud 20° 77% 0
03:00 partly_cloudy_day 19° 79% 0
04:00 partly_cloudy_day 19° 81% 0
05:00 partly_cloudy_day 19° 83% 0
06:00 partly_cloudy_day 19° 82% 0
07:00 partly_cloudy_day 20° 78% 0
08:00 partly_cloudy_day 21° 71% 0
09:00 partly_cloudy_day 23° 64% 0
10:00 partly_cloudy_day 24° 56% 0
11:00 partly_cloudy_day 26° 49% 0
12:00 partly_cloudy_day 28° 44% 0
13:00 water_drop 28° 42% 0.2
14:00 water_drop 29° 40% 0.2
15:00 water_drop 29° 41% 0.2
16:00 water_drop 29° 41% 0.2
17:00 water_drop 28° 42% 0.2
18:00 water_drop 28° 44% 0.2
19:00 water_drop 27° 48% 0.5
20:00 water_drop 25° 53% 0.5
21:00 water_drop 24° 59% 0.5
22:00 water_drop 23° 62% 0.5
23:00 water_drop 22° 66% 0.5

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.

dry_cleaning

Tender la ropa

Excelente

Humedad aceptable para tender la ropa.

outdoor_grill

Barbacoa

Excelente

Temperatura agradable y sin lluvia, día perfecto para barbacoa.

directions_run

Salir a correr

Aceptable

Algo cálido para correr, hidrátate bien.

deck

Tiempo de terraza

Excelente

Temperatura perfecta para disfrutar de una terraza.

pedal_bike

Ciclismo

Favorable

Temperatura agradable para pedalear.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo alto

Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo alto

Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.

pulmonology

Asma

Riesgo alto

Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.