Comales
México · Fin de Semana
Despejado
Sábado
12/09/2026
Lluvia
--%
Viento
31 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 30° | 71% | 0 |
| 01:00 | sunny | 29° | 73% | 0 |
| 02:00 | sunny | 28° | 75% | 0 |
| 03:00 | sunny | 28° | 76% | 0 |
| 04:00 | sunny | 28° | 77% | 0 |
| 05:00 | sunny | 27° | 79% | 0 |
| 06:00 | sunny | 27° | 79% | 0 |
| 07:00 | sunny | 28° | 75% | 0 |
| 08:00 | sunny | 30° | 68% | 0 |
| 09:00 | sunny | 31° | 61% | 0 |
| 10:00 | sunny | 34° | 53% | 0 |
| 11:00 | sunny | 36° | 45% | 0 |
| 12:00 | sunny | 37° | 38% | 0 |
| 13:00 | sunny | 39° | 34% | 0 |
| 14:00 | sunny | 40° | 30% | 0 |
| 15:00 | sunny | 40° | 29% | 0 |
| 16:00 | sunny | 39° | 30% | 0 |
| 17:00 | sunny | 38° | 34% | 0 |
| 18:00 | sunny | 37° | 38% | 0 |
| 19:00 | sunny | 35° | 45% | 0 |
| 20:00 | sunny | 33° | 54% | 0 |
| 21:00 | sunny | 31° | 61% | 0 |
| 22:00 | sunny | 30° | 67% | 0 |
| 23:00 | sunny | 30° | 71% | 0 |
Domingo
13/09/2026
Lluvia
--%
Viento
29 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 29° | 74% | 0 |
| 01:00 | sunny | 29° | 76% | 0 |
| 02:00 | sunny | 28° | 77% | 0 |
| 03:00 | sunny | 28° | 78% | 0 |
| 04:00 | sunny | 28° | 80% | 0 |
| 05:00 | sunny | 27° | 82% | 0 |
| 06:00 | sunny | 28° | 81% | 0 |
| 07:00 | sunny | 28° | 77% | 0 |
| 08:00 | sunny | 30° | 70% | 0 |
| 09:00 | sunny | 31° | 62% | 0 |
| 10:00 | sunny | 33° | 54% | 0 |
| 11:00 | sunny | 35° | 46% | 0 |
| 12:00 | sunny | 37° | 39% | 0 |
| 13:00 | sunny | 38° | 35% | 0 |
| 14:00 | sunny | 39° | 31% | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 39° | 30% | 0 |
| 16:00 | sunny | 38° | 34% | 0 |
| 17:00 | sunny | 37° | 37% | 0 |
| 18:00 | sunny | 35° | 42% | 0 |
| 19:00 | sunny | 34° | 48% | 0 |
| 20:00 | sunny | 33° | 54% | 0 |
| 21:00 | sunny | 31° | 61% | 0 |
| 22:00 | sunny | 30° | 67% | 0 |
| 23:00 | sunny | 29° | 72% | 0 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
Salir a correr
Muy desfavorable
Calor extremo, peligroso para actividad física intensa.
Tiempo de terraza
Aceptable
, aunque el viento puede resultar molesto.
Ciclismo
Desfavorable
. Viento moderado.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.