Cócorit
México · Fin de Semana
Nublado
Domingo
13/09/2026
Lluvia
--%
Viento
14 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | cloud | 30° | 73% | 0 |
Sábado
19/09/2026
Lluvia
--%
Viento
17 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 30° | 64% | 0 |
| 01:00 | sunny | 30° | 68% | 0 |
| 02:00 | sunny | 29° | 71% | 0 |
| 03:00 | sunny | 28° | 73% | 0 |
| 04:00 | sunny | 28° | 76% | 0 |
| 05:00 | sunny | 27° | 77% | 0 |
| 06:00 | sunny | 28° | 76% | 0 |
| 07:00 | sunny | 28° | 72% | 0 |
| 08:00 | sunny | 30° | 66% | 0 |
| 09:00 | sunny | 32° | 60% | 0 |
| 10:00 | sunny | 34° | 52% | 0 |
| 11:00 | sunny | 36° | 45% | 0 |
| 12:00 | sunny | 37° | 40% | 0 |
| 13:00 | water_drop | 38° | 36% | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 39° | 34% | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 39° | 33% | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 39° | 34% | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 38° | 37% | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 37° | 41% | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 35° | 46% | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 34° | 52% | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 32° | 59% | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 31° | 64% | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 30° | 69% | 0.1 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Aceptable
Calor extremo, cuidado con las brasas y la deshidratación.
Salir a correr
Muy desfavorable
Calor extremo, peligroso para actividad física intensa.
Tiempo de terraza
Aceptable
Mucho calor, busca una terraza con sombra.
Ciclismo
Aceptable
Calor importante, lleva suficiente agua.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.