Apo
México · Fin de Semana
Nublado
Sábado
12/09/2026
Lluvia
--%
Viento
9 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 17° | 84% | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 17° | 83% | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 17° | 83% | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 17° | 83% | 0.1 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 16° | 83% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 16° | 84% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 16° | 83% | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 17° | 79% | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 19° | 75% | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 21° | 69% | 0 |
| 10:00 | water_drop | 22° | 67% | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 23° | 66% | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 23° | 67% | 0.3 |
| 13:00 | rainy | 22° | 69% | 2.2 |
| 14:00 | rainy | 22° | 73% | 2.3 |
| 15:00 | rainy | 21° | 76% | 2.1 |
| 16:00 | water_drop | 21° | 78% | 0.8 |
| 17:00 | water_drop | 20° | 81% | 0.6 |
| 18:00 | water_drop | 20° | 82% | 0.5 |
| 19:00 | water_drop | 19° | 83% | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 18° | 84% | 0.5 |
| 21:00 | water_drop | 18° | 85% | 0.5 |
| 22:00 | water_drop | 17° | 85% | 0.6 |
| 23:00 | water_drop | 17° | 85% | 0.5 |
Domingo
13/09/2026
Lluvia
--%
Viento
8 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 17° | 85% | 0.6 |
| 01:00 | water_drop | 16° | 85% | 0.5 |
| 02:00 | water_drop | 16° | 86% | 0.3 |
| 03:00 | water_drop | 16° | 88% | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 16° | 89% | 0.1 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 15° | 89% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 15° | 88% | 0 |
| 07:00 | water_drop | 17° | 84% | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 18° | 78% | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 20° | 74% | 0.1 |
| 10:00 | rainy | 20° | 74% | 1.3 |
| 11:00 | rainy | 21° | 76% | 1.3 |
| 12:00 | rainy | 21° | 77% | 1.3 |
| 13:00 | rainy | 21° | 79% | 4.1 |
| 14:00 | rainy | 21° | 80% | 4.1 |
| 15:00 | rainy | 20° | 82% | 4.1 |
| 16:00 | rainy | 20° | 85% | 1.6 |
| 17:00 | rainy | 19° | 88% | 1.6 |
| 18:00 | rainy | 18° | 90% | 1.6 |
| 19:00 | water_drop | 18° | 90% | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 17° | 89% | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 17° | 87% | 0.1 |
| 22:00 | cloud | 17° | 86% | 0 |
| 23:00 | cloud | 16° | 85% | 0 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Aceptable
Humedad moderada-alta, el secado será lento.
Barbacoa
Excelente
Temperatura agradable y sin lluvia, día perfecto para barbacoa.
Salir a correr
Favorable
Algo cálido para correr, hidrátate bien.
Tiempo de terraza
Excelente
Temperatura perfecta para disfrutar de una terraza.
Ciclismo
Favorable
Temperatura agradable para pedalear.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.