81.1
%
Cuenca del Cuencas Internas de Cataluña
9 embalses · Girona, Tarragona, Barcelona, Lleida
549
hm³ actuales
740
hm³ capacidad
+13.2
pts vs lo normal
map
Mapa de embalses
show_chart Evolución 2026 frente a lo normal
Nivel semanal de este año comparado con la mediana y el rango histórico de la cuenca.
calendar_view_week Evolución completa 2016-hoy
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 |
history Récords desde 2016
Mínimo
14.5% (03/2024)
Máximo
97.6% (04/2020)
leaderboard
Ranking en esta cuenca
Más llenos
La Llosa del Cavall
85.0%
Susqueda
83.7%
Sant Pons
83.3%
La Baells
80.7%
Sau
79.4%
Más vacíos
Riudecanyes
60.0%
Boadella
72.1%
Sau
79.4%
La Baells
80.7%
Sant Pons
83.3%