70.8
%
Cuenca del Cantábrico Occidental
10 embalses · Asturias, Cantabria, Lugo
347
hm³ actuales
496
hm³ capacidad
-8
pts vs lo normal
map
Mapa de embalses
show_chart Evolución 2026 frente a lo normal
Nivel semanal de este año comparado con la mediana y el rango histórico de la cuenca.
calendar_view_week Evolución completa 2016-hoy
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 |
water
Todos los embalses (10)
history Récords desde 2016
Mínimo
51.2% (12/2017)
Máximo
95.4% (06/2018)
leaderboard
Ranking en esta cuenca
Más llenos
Arbón
90.2%
Alsa - Mediajo
86.4%
Barca, La
82.4%
Tanes
82.4%
Doiras
80.4%
Más vacíos
Cohilla, La
8.3%
Alfilorios
50.0%
Salime
62.6%
Rioseco
75.0%
Doiras
80.4%