Venadillo
Colombia · Fin de Semana
Nublado
Sábado
19/09/2026
Lluvia
--%
Viento
19 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 25° | 69% | 0.5 |
| 01:00 | water_drop | 25° | 70% | 0.5 |
| 02:00 | water_drop | 24° | 72% | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 24° | 74% | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 24° | 76% | 0.1 |
| 05:00 | cloud | 24° | 76% | 0 |
| 06:00 | cloud | 24° | 77% | 0 |
| 07:00 | cloud | 25° | 75% | 0 |
| 08:00 | cloud | 26° | 69% | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 28° | 61% | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 30° | 52% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 32° | 45% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 33° | 38% | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 34° | 34% | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 34° | 33% | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 34° | 34% | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 33° | 37% | 0 |
| 17:00 | cloud | 32° | 40% | 0 |
| 18:00 | cloud | 30° | 45% | 0 |
| 19:00 | cloud | 29° | 49% | 0 |
| 20:00 | water_drop | 28° | 52% | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 27° | 56% | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 26° | 60% | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 26° | 64% | 0.1 |
Domingo
20/09/2026
Lluvia
--%
Viento
13 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 25° | 69% | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 24° | 73% | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 24° | 76% | 0.5 |
| 03:00 | water_drop | 23° | 80% | 0.5 |
| 04:00 | water_drop | 23° | 82% | 0.5 |
| 05:00 | water_drop | 23° | 83% | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 23° | 83% | 0.3 |
| 07:00 | water_drop | 24° | 82% | 0.3 |
| 08:00 | water_drop | 24° | 80% | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 26° | 72% | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 28° | 64% | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 29° | 57% | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 31° | 49% | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 32° | 45% | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 32° | 43% | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 32° | 43% | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 32° | 46% | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 30° | 50% | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 29° | 57% | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 27° | 63% | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 26° | 68% | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 25° | 73% | 0.3 |
| 22:00 | water_drop | 25° | 77% | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 24° | 80% | 1 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Favorable
Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.
Salir a correr
Desfavorable
Calor elevado, evita las horas centrales del día.
Tiempo de terraza
Favorable
Caluroso, perfecto para terraza con sombra y una bebida fría.
Ciclismo
Aceptable
Calor importante, lleva suficiente agua.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.