home
Inicio
chevron_right
Chile
chevron_right
Araucanía
chevron_right
Pitrufquén
chevron_right
Próxima Semana
partly_cloudy_day
Pitrufquén
Chile · Próxima Semana
2°
Parcialmente nublado
thermostat
13° / 4°
air
4 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
Datos horarios no disponibles para este día.
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | partly_cloudy_day | 3° | 98% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 2° | 98% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 2° | 99% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 2° | 99% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 2° | 99% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 2° | 99% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 3° | 98% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 5° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 8° | 81% | 2 km/h | 0 |
| 12:00 | sunny | 10° | 74% | 2 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | 12° | 65% | 2 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 14° | 59% | 3 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 14° | 56% | 4 km/h | 0 |
| 16:00 | sunny | 15° | 55% | 5 km/h | 0 |
| 17:00 | sunny | 14° | 56% | 6 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 14° | 60% | 7 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 12° | 72% | 8 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 10° | 81% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 8° | 87% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 7° | 92% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 7° | 94% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 6° | 96% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 6° | 97% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 5° | 98% | 2 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 5° | 99% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 5° | 99% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 4° | 99% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 4° | 99% | 2 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 4° | 99% | 2 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 4° | 99% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 5° | 98% | 2 km/h | 0 |
| 10:00 | cloud | 6° | 94% | 2 km/h | 0 |
| 11:00 | cloud | 8° | 87% | 2 km/h | 0 |
| 12:00 | cloud | 10° | 79% | 3 km/h | 0 |
| 13:00 | cloud | 12° | 70% | 5 km/h | 0 |
| 14:00 | cloud | 13° | 63% | 7 km/h | 0 |
| 15:00 | cloud | 14° | 61% | 9 km/h | 0 |
| 16:00 | water_drop | 14° | 61% | 10 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 13° | 63% | 11 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 12° | 70% | 11 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 11° | 77% | 10 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 10° | 86% | 8 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 9° | 92% | 7 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 8° | 94% | 6 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 8° | 93% | 7 km/h | 0.4 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 7° | 92% | 7 km/h | 0.6 |
| 01:00 | water_drop | 7° | 91% | 6 km/h | 0.4 |
| 02:00 | water_drop | 6° | 90% | 6 km/h | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 6° | 91% | 6 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 5° | 92% | 6 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 5° | 93% | 6 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 5° | 94% | 6 km/h | 0.1 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 4° | 94% | 6 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 4° | 95% | 6 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 5° | 93% | 6 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 6° | 87% | 7 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 8° | 80% | 8 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 9° | 72% | 8 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 11° | 65% | 8 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 12° | 59% | 10 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 13° | 54% | 11 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 13° | 53% | 12 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 13° | 55% | 13 km/h | 0 |
| 18:00 | water_drop | 12° | 57% | 12 km/h | 0.1 |
| 19:00 | sunny | 12° | 54% | 12 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 10° | 56% | 14 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 9° | 56% | 16 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 8° | 56% | 15 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 8° | 57% | 15 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 7° | 57% | 14 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | 7° | 57% | 14 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | 6° | 57% | 14 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | 6° | 57% | 14 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | 6° | 57% | 14 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 5° | 57% | 13 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 5° | 58% | 13 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 5° | 59% | 13 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 5° | 59% | 13 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 6° | 58% | 14 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 8° | 54% | 15 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 10° | 48% | 16 km/h | 0 |
| 12:00 | sunny | 12° | 43% | 17 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | 14° | 39% | 18 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 16° | 36% | 18 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 17° | 35% | 18 km/h | 0 |
| 16:00 | sunny | 17° | 36% | 17 km/h | 0 |
| 17:00 | sunny | 16° | 37% | 16 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 16° | 40% | 16 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 14° | 44% | 15 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 12° | 47% | 14 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 10° | 51% | 14 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 9° | 56% | 13 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 8° | 60% | 12 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 7° | 62% | 12 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | 6° | 65% | 11 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | 6° | 67% | 11 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | 5° | 68% | 11 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | 5° | 70% | 11 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 4° | 71% | 10 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 4° | 72% | 10 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 4° | 73% | 9 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 4° | 74% | 8 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 5° | 70% | 8 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 7° | 64% | 8 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 10° | 56% | 9 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 13° | 50% | 10 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 15° | 46% | 10 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 16° | 45% | 9 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 17° | 44% | 9 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 17° | 44% | 10 km/h | 0 |
| 17:00 | cloud | 17° | 47% | 9 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 16° | 53% | 9 km/h | 0 |
| 19:00 | cloud | 14° | 60% | 8 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 11° | 69% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 9° | 77% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 8° | 81% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 7° | 85% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 6° | 88% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 5° | 90% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 4° | 93% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 4° | 95% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 3° | 96% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 3° | 98% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 3° | 98% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 3° | 98% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 3° | 97% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 4° | 93% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 6° | 85% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 9° | 74% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 12° | 64% | 6 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | 15° | 56% | 7 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 16° | 50% | 8 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 17° | 48% | 8 km/h | 0 |
| 16:00 | sunny | 17° | 48% | 9 km/h | 0 |
| 17:00 | sunny | 17° | 52% | 8 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 16° | 58% | 8 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 14° | 66% | 8 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 11° | 75% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 10° | 81% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 8° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 8° | 89% | 4 km/h | 0 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Excelente
Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
dry_cleaning
Tender la ropa
Favorable
Humedad aceptable para tender la ropa.
outdoor_grill
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
directions_run
Salir a correr
Excelente
Temperatura ideal para correr.
deck
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.