home
Inicio
chevron_right
Chile
chevron_right
Aysén
chevron_right
Cochrane
chevron_right
Próxima Semana
water_drop
Cochrane
Chile · Próxima Semana
2°
Llovizna
thermostat
8° / -2°
air
5 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | partly_cloudy_day | 3° | 71% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 2° | 75% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 2° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | water_drop | 2° | 82% | 5 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 2° | 84% | 5 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 1° | 86% | 5 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 1° | 87% | 5 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 1° | 88% | 4 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 1° | 88% | 4 km/h | 0.1 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 2° | 88% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 2° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 2° | 85% | 6 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 3° | 79% | 6 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 5° | 69% | 8 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 6° | 62% | 9 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 6° | 58% | 11 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 7° | 55% | 12 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 7° | 53% | 11 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 7° | 54% | 10 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 6° | 59% | 9 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 5° | 60% | 7 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 4° | 65% | 6 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 3° | 75% | 3 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 2° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 1° | 83% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 0° | 82% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | -0° | 83% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | -1° | 85% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | -1° | 86% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | -2° | 86% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | -2° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | -2° | 87% | 2 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | -3° | 89% | 2 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | -3° | 89% | 2 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | -3° | 88% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | -2° | 83% | 2 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | -0° | 76% | 2 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 2° | 68% | 2 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 4° | 62% | 2 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 5° | 57% | 2 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 6° | 53% | 2 km/h | 0 |
| 15:00 | cloud | 7° | 50% | 2 km/h | 0 |
| 16:00 | cloud | 8° | 49% | 3 km/h | 0 |
| 17:00 | cloud | 8° | 49% | 3 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 7° | 51% | 4 km/h | 0 |
| 19:00 | cloud | 6° | 56% | 3 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 5° | 62% | 3 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 4° | 66% | 2 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 4° | 69% | 3 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 3° | 73% | 2 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 3° | 76% | 2 km/h | 0 |
| 01:00 | water_drop | 3° | 78% | 2 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 2° | 80% | 2 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 2° | 82% | 3 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 2° | 83% | 3 km/h | 0.2 |
| 05:00 | water_drop | 2° | 86% | 2 km/h | 0.2 |
| 06:00 | water_drop | 2° | 88% | 3 km/h | 0.2 |
| 07:00 | water_drop | 2° | 91% | 3 km/h | 0.3 |
| 08:00 | water_drop | 1° | 92% | 3 km/h | 0.2 |
| 09:00 | water_drop | 2° | 92% | 4 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 3° | 88% | 4 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 4° | 82% | 4 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 6° | 74% | 6 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 7° | 68% | 7 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 7° | 65% | 8 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 7° | 65% | 9 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 7° | 65% | 10 km/h | 0.4 |
| 17:00 | water_drop | 7° | 67% | 10 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 6° | 68% | 9 km/h | 0.4 |
| 19:00 | water_drop | 5° | 72% | 7 km/h | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 4° | 80% | 6 km/h | 0.6 |
| 21:00 | water_drop | 3° | 84% | 4 km/h | 0.7 |
| 22:00 | water_drop | 3° | 85% | 3 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 3° | 86% | 4 km/h | 0.3 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 2° | 87% | 4 km/h | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 2° | 88% | 3 km/h | 0.2 |
| 02:00 | water_drop | 2° | 90% | 3 km/h | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 2° | 90% | 3 km/h | 0.2 |
| 04:00 | water_drop | 1° | 91% | 3 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 1° | 91% | 3 km/h | 0.2 |
| 06:00 | water_drop | 1° | 91% | 3 km/h | 0.2 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 1° | 92% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 1° | 92% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 1° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 3° | 86% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 4° | 80% | 4 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 5° | 74% | 4 km/h | 0 |
| 13:00 | cloud | 7° | 68% | 4 km/h | 0 |
| 14:00 | cloud | 7° | 64% | 4 km/h | 0 |
| 15:00 | cloud | 8° | 60% | 4 km/h | 0 |
| 16:00 | cloud | 8° | 61% | 5 km/h | 0 |
| 17:00 | cloud | 8° | 62% | 5 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 7° | 64% | 4 km/h | 0 |
| 19:00 | cloud | 6° | 70% | 3 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 5° | 76% | 3 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 4° | 81% | 2 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 4° | 83% | 2 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 3° | 83% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 3° | 85% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 3° | 84% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 3° | 86% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 3° | 86% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | water_drop | 3° | 87% | 3 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 2° | 88% | 3 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 2° | 90% | 3 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 2° | 90% | 3 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 2° | 90% | 3 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 3° | 89% | 3 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 4° | 86% | 2 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 5° | 82% | 3 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 6° | 78% | 3 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 7° | 74% | 4 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 8° | 71% | 4 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 8° | 69% | 5 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 8° | 69% | 5 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 8° | 71% | 5 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 7° | 73% | 5 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 7° | 77% | 5 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 6° | 80% | 4 km/h | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 5° | 84% | 3 km/h | 0.3 |
| 22:00 | water_drop | 4° | 86% | 3 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 4° | 87% | 4 km/h | 0.3 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 4° | 88% | 4 km/h | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 3° | 88% | 4 km/h | 0.3 |
| 02:00 | water_drop | 3° | 89% | 4 km/h | 0.3 |
| 03:00 | water_drop | 3° | 89% | 4 km/h | 0.3 |
| 04:00 | water_drop | 3° | 90% | 4 km/h | 0.3 |
| 05:00 | water_drop | 3° | 91% | 4 km/h | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 3° | 91% | 4 km/h | 0.3 |
| 07:00 | water_drop | 3° | 91% | 4 km/h | 0.3 |
| 08:00 | water_drop | 2° | 92% | 4 km/h | 0.3 |
| 09:00 | water_drop | 3° | 91% | 4 km/h | 0.3 |
| 10:00 | water_drop | 3° | 88% | 4 km/h | 0.3 |
| 11:00 | water_drop | 4° | 84% | 4 km/h | 0.3 |
| 12:00 | water_drop | 5° | 81% | 4 km/h | 0.3 |
| 13:00 | water_drop | 5° | 78% | 4 km/h | 0.3 |
| 14:00 | water_drop | 6° | 76% | 5 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 6° | 75% | 5 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 6° | 76% | 5 km/h | 0.5 |
| 17:00 | water_drop | 5° | 78% | 5 km/h | 0.5 |
| 18:00 | water_drop | 5° | 80% | 4 km/h | 0.5 |
| 19:00 | water_drop | 4° | 83% | 4 km/h | 0.5 |
| 20:00 | water_drop | 4° | 86% | 3 km/h | 0.5 |
| 21:00 | water_drop | 3° | 88% | 3 km/h | 0.5 |
| 22:00 | water_drop | 3° | 90% | 3 km/h | 0.4 |
| 23:00 | water_drop | 3° | 90% | 2 km/h | 0.4 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
dry_cleaning
Tender la ropa
Desfavorable
. Las temperaturas bajas ralentizarán el secado.
outdoor_grill
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
directions_run
Salir a correr
Aceptable
Frío considerable, necesitarás ropa de abrigo técnica.
deck
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Demasiado frío para estar en la terraza.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Frío notable, viste por capas.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.