home
Inicio
chevron_right
Chile
chevron_right
Los Lagos
chevron_right
Cochamó
chevron_right
Próxima Semana
cloud
Cochamó
Chile · Próxima Semana
12°
Nublado
thermostat
13° / -3°
air
5 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | cloud | 12° | 36% | 3 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 13° | 35% | 3 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 13° | 36% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 12° | 40% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 10° | 54% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 8° | 64% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 6° | 70% | 2 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 4° | 75% | 2 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 3° | 80% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 2° | 80% | 2 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 2° | 79% | 1 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 1° | 78% | 2 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 0° | 77% | 2 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 0° | 75% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | -1° | 75% | 2 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | -1° | 73% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | -1° | 71% | 2 km/h | 0 |
| 12:00 | sunny | -1° | 71% | 2 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | -1° | 71% | 2 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 1° | 66% | 3 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 4° | 61% | 2 km/h | 0 |
| 16:00 | sunny | 7° | 56% | 3 km/h | 0 |
| 17:00 | sunny | 9° | 58% | 4 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 10° | 56% | 5 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 11° | 53% | 6 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 11° | 53% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 11° | 53% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 11° | 57% | 7 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 10° | 63% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 8° | 73% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 6° | 83% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 5° | 89% | 1 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 4° | 92% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 3° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 3° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 3° | 92% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 3° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 3° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 2° | 86% | 6 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 2° | 86% | 6 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 2° | 86% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 2° | 85% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 2° | 83% | 7 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 4° | 78% | 7 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 6° | 69% | 7 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 9° | 60% | 6 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 11° | 52% | 5 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 13° | 47% | 4 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 14° | 44% | 3 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 15° | 43% | 3 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 15° | 45% | 3 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 14° | 50% | 3 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 13° | 57% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 11° | 63% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 9° | 66% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 8° | 69% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 7° | 71% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 6° | 75% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 5° | 78% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 5° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 4° | 81% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 4° | 82% | 6 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 4° | 81% | 6 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 4° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 4° | 85% | 4 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 4° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 4° | 89% | 3 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 5° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 6° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 16:00 | water_drop | 8° | 77% | 5 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 9° | 72% | 6 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 10° | 71% | 6 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 71% | 7 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 10° | 72% | 7 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 10° | 73% | 7 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 9° | 76% | 7 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 9° | 79% | 6 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 8° | 83% | 5 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 6° | 90% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 5° | 94% | 3 km/h | 0.1 |
| 03:00 | cloud | 5° | 96% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 4° | 97% | 2 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 4° | 97% | 2 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 3° | 97% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 3° | 97% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 3° | 96% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 2° | 96% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 2° | 96% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 2° | 95% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 1° | 95% | 5 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 1° | 93% | 5 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 2° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 5° | 79% | 3 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 7° | 67% | 2 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 10° | 57% | 2 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 11° | 51% | 2 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 13° | 47% | 3 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 14° | 45% | 3 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 13° | 42% | 4 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 13° | 42% | 3 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 12° | 46% | 2 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 11° | 55% | 2 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 8° | 64% | 1 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 7° | 70% | 1 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 6° | 73% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 6° | 74% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 5° | 75% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 5° | 76% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 4° | 77% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 4° | 78% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 4° | 79% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 3° | 80% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 3° | 80% | 4 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 3° | 80% | 4 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 4° | 79% | 4 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 5° | 76% | 4 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 7° | 69% | 3 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 9° | 59% | 3 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 11° | 51% | 4 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 13° | 46% | 5 km/h | 0 |
| 19:00 | cloud | 14° | 43% | 6 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 14° | 42% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 14° | 45% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 13° | 50% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 12° | 56% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 10° | 64% | 4 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 9° | 70% | 3 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 8° | 74% | 3 km/h | 0.1 |
| 03:00 | cloud | 8° | 75% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 7° | 75% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 7° | 76% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | water_drop | 6° | 79% | 4 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 6° | 82% | 5 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 5° | 85% | 4 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 5° | 87% | 5 km/h | 0.5 |
| 10:00 | water_drop | 5° | 88% | 5 km/h | 0.5 |
| 11:00 | water_drop | 5° | 88% | 6 km/h | 0.5 |
| 12:00 | water_drop | 5° | 87% | 5 km/h | 0.5 |
| 13:00 | water_drop | 5° | 85% | 5 km/h | 0.5 |
| 14:00 | water_drop | 6° | 83% | 5 km/h | 0.5 |
| 15:00 | water_drop | 7° | 81% | 5 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 8° | 80% | 6 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 9° | 78% | 6 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 9° | 76% | 7 km/h | 0.4 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 75% | 7 km/h | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 10° | 75% | 7 km/h | 0.4 |
| 21:00 | water_drop | 10° | 76% | 7 km/h | 0.8 |
| 22:00 | water_drop | 9° | 78% | 6 km/h | 0.8 |
| 23:00 | water_drop | 9° | 80% | 6 km/h | 0.8 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Excelente
Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
dry_cleaning
Tender la ropa
Excelente
Aire muy seco, la ropa secará rápidamente.
outdoor_grill
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
directions_run
Salir a correr
Favorable
Algo fresco, abrígate bien para salir a correr.
deck
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Frío notable, viste por capas.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.