Camiña
Chile · Fin de Semana
Despejado
Sábado
12/09/2026
Lluvia
--%
Viento
23 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 14° | 35% | 0 |
| 01:00 | sunny | 12° | 43% | 0 |
| 02:00 | sunny | 11° | 47% | 0 |
| 03:00 | sunny | 10° | 44% | 0 |
| 04:00 | sunny | 10° | 38% | 0 |
| 05:00 | sunny | 10° | 32% | 0 |
| 06:00 | sunny | 9° | 28% | 0 |
| 07:00 | sunny | 9° | 24% | 0 |
| 08:00 | sunny | 9° | 20% | 0 |
| 09:00 | sunny | 8° | 17% | 0 |
| 10:00 | sunny | 8° | 15% | 0 |
| 11:00 | sunny | 9° | 13% | 0 |
| 12:00 | sunny | 10° | 12% | 0 |
| 13:00 | sunny | 11° | 12% | 0 |
| 14:00 | sunny | 13° | 12% | 0 |
| 15:00 | sunny | 14° | 12% | 0 |
| 16:00 | sunny | 16° | 14% | 0 |
| 17:00 | sunny | 18° | 15% | 0 |
| 18:00 | sunny | 19° | 17% | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 19° | 20% | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 19° | 22% | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 18° | 25% | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 17° | 27% | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 16° | 31% | 0 |
Domingo
13/09/2026
Lluvia
--%
Viento
27 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 15° | 36% | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 14° | 42% | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 13° | 45% | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 12° | 43% | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 12° | 38% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 12° | 34% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 11° | 34% | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 11° | 35% | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 11° | 36% | 0 |
| 09:00 | water_drop | 11° | 37% | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 11° | 38% | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 11° | 38% | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 11° | 37% | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 12° | 35% | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 12° | 33% | 0.2 |
| 15:00 | sunny | 13° | 31% | 0 |
| 16:00 | sunny | 15° | 28% | 0 |
| 17:00 | sunny | 16° | 26% | 0 |
| 18:00 | water_drop | 17° | 25% | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 17° | 25% | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 17° | 26% | 0.1 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 17° | 27% | 0 |
| 22:00 | sunny | 16° | 30% | 0 |
| 23:00 | sunny | 15° | 33% | 0 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Excelente
Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
Salir a correr
Excelente
Temperatura ideal para correr.
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
Ciclismo
Aceptable
Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.