home Inicio chevron_right Bolivia chevron_right La Paz chevron_right Viacha chevron_right Fin de Semana
sunny

Viacha

Bolivia · Fin de Semana

Despejado

thermostat 17° / -2° air 3 km/h

Sábado

19/09/2026

water_drop
13° / 3°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

23 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 water_drop 90% 0.3
01:00 water_drop 93% 0.4
02:00 water_drop 93% 0.4
03:00 water_drop 93% 0.2
04:00 water_drop 92% 0.2
05:00 water_drop 91% 0.2
06:00 water_drop 89% 0.2
07:00 water_drop 86% 0.2
08:00 water_drop 81% 0.2
09:00 cloud 71% 0
10:00 cloud 60% 0
11:00 cloud 10° 50% 0
12:00 water_drop 11° 43% 0.1
13:00 water_drop 12° 39% 0.1
14:00 water_drop 13° 35% 0.1
15:00 water_drop 13° 33% 0.1
16:00 water_drop 13° 32% 0.1
17:00 water_drop 12° 34% 0.1
18:00 water_drop 10° 46% 0.2
19:00 water_drop 54% 0.2
20:00 water_drop 61% 0.2
21:00 partly_cloudy_day 64% 0
22:00 partly_cloudy_day 65% 0
23:00 partly_cloudy_day 66% 0

Domingo

20/09/2026

partly_cloudy_day
15° / 1°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

15 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 67% 0
01:00 partly_cloudy_day 67% 0
02:00 partly_cloudy_day 67% 0
03:00 partly_cloudy_day 66% 0
04:00 partly_cloudy_day 64% 0
05:00 partly_cloudy_day 62% 0
06:00 partly_cloudy_day 59% 0
07:00 partly_cloudy_day 55% 0
08:00 partly_cloudy_day 51% 0
09:00 partly_cloudy_day 44% 0
10:00 partly_cloudy_day 35% 0
11:00 partly_cloudy_day 10° 28% 0
12:00 partly_cloudy_day 12° 23% 0
13:00 partly_cloudy_day 14° 20% 0
14:00 partly_cloudy_day 15° 19% 0
15:00 partly_cloudy_day 15° 20% 0
16:00 sunny 14° 23% 0
17:00 sunny 13° 27% 0
18:00 sunny 12° 33% 0
19:00 partly_cloudy_day 10° 39% 0
20:00 partly_cloudy_day 45% 0
21:00 sunny 45% 0
22:00 sunny 48% 0
23:00 sunny 52% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.

dry_cleaning

Tender la ropa

Excelente

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Aceptable

, aunque hará algo de frío.

directions_run

Salir a correr

Favorable

. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Sin lluvia prevista.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.