home Inicio chevron_right Bolivia chevron_right La Paz chevron_right Tiahuanaco chevron_right Fin de Semana
sunny

Tiahuanaco

Bolivia · Fin de Semana

Despejado

thermostat 15° / -0° air 6 km/h

Sábado

19/09/2026

water_drop
12° / 3°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

19 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 water_drop 89% 0.2
01:00 water_drop 89% 0.2
02:00 water_drop 89% 0.2
03:00 water_drop 90% 0.3
04:00 water_drop 90% 0.3
05:00 water_drop 90% 0.3
06:00 water_drop 88% 0.1
07:00 water_drop 84% 0.1
08:00 water_drop 80% 0.1
09:00 water_drop 72% 0.1
10:00 water_drop 62% 0.1
11:00 water_drop 54% 0.1
12:00 water_drop 10° 49% 0.1
13:00 water_drop 11° 46% 0.1
14:00 water_drop 11° 45% 0.1
15:00 water_drop 12° 43% 0.1
16:00 water_drop 11° 43% 0.1
17:00 water_drop 11° 45% 0.1
18:00 water_drop 56% 0.1
19:00 water_drop 61% 0.1
20:00 water_drop 64% 0.1
21:00 partly_cloudy_day 65% 0
22:00 partly_cloudy_day 65% 0
23:00 partly_cloudy_day 64% 0

Domingo

20/09/2026

partly_cloudy_day
13° / 2°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

17 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 64% 0
01:00 partly_cloudy_day 64% 0
02:00 partly_cloudy_day 64% 0
03:00 partly_cloudy_day 64% 0
04:00 partly_cloudy_day 64% 0
05:00 partly_cloudy_day 63% 0
06:00 partly_cloudy_day 62% 0
07:00 partly_cloudy_day 60% 0
08:00 partly_cloudy_day 56% 0
09:00 partly_cloudy_day 49% 0
10:00 partly_cloudy_day 41% 0
11:00 partly_cloudy_day 10° 34% 0
12:00 partly_cloudy_day 11° 30% 0
13:00 partly_cloudy_day 13° 28% 0
14:00 partly_cloudy_day 13° 27% 0
15:00 partly_cloudy_day 14° 26% 0
16:00 partly_cloudy_day 13° 28% 0
17:00 partly_cloudy_day 12° 31% 0
18:00 partly_cloudy_day 11° 36% 0
19:00 partly_cloudy_day 10° 42% 0
20:00 partly_cloudy_day 47% 0
21:00 water_drop 46% 0.1
22:00 water_drop 49% 0.1
23:00 water_drop 51% 0.1

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.

dry_cleaning

Tender la ropa

Excelente

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Aceptable

, aunque hará algo de frío.

directions_run

Salir a correr

Aceptable

. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Sin lluvia prevista.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

Frío notable, viste por capas.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.