home Inicio chevron_right Bolivia chevron_right Santa Cruz chevron_right Okinawa Número Uno chevron_right Fin de Semana
cloud

Okinawa Número Uno

Bolivia · Fin de Semana

19°

Nublado

thermostat 23° / 17° air 18 km/h

Sábado

19/09/2026

water_drop
32° / 23°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

20 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 water_drop 25° 75% 0.1
01:00 water_drop 25° 77% 0.1
02:00 water_drop 24° 82% 0.1
03:00 water_drop 23° 89% 0.2
04:00 water_drop 23° 90% 0.1
05:00 water_drop 23° 89% 0.1
06:00 water_drop 23° 88% 0.1
07:00 water_drop 24° 87% 0.2
08:00 water_drop 25° 83% 0.1
09:00 cloud 27° 76% 0
10:00 cloud 28° 70% 0
11:00 water_drop 30° 65% 0.1
12:00 water_drop 30° 60% 0.1
13:00 water_drop 31° 57% 0.2
14:00 water_drop 31° 56% 0.3
15:00 water_drop 31° 56% 0.1
16:00 water_drop 31° 58% 0.1
17:00 water_drop 30° 60% 0.1
18:00 partly_cloudy_day 29° 63% 0
19:00 partly_cloudy_day 28° 68% 0
20:00 partly_cloudy_day 27° 71% 0
21:00 partly_cloudy_day 26° 73% 0
22:00 partly_cloudy_day 26° 75% 0
23:00 partly_cloudy_day 25° 76% 0

Domingo

20/09/2026

partly_cloudy_day
36° / 24°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

30 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 25° 78% 0
01:00 partly_cloudy_day 25° 79% 0
02:00 partly_cloudy_day 24° 80% 0
03:00 partly_cloudy_day 24° 82% 0
04:00 partly_cloudy_day 24° 84% 0
05:00 partly_cloudy_day 24° 85% 0
06:00 partly_cloudy_day 24° 83% 0
07:00 partly_cloudy_day 25° 81% 0
08:00 partly_cloudy_day 26° 77% 0
09:00 partly_cloudy_day 28° 70% 0
10:00 partly_cloudy_day 30° 62% 0
11:00 partly_cloudy_day 32° 55% 0
12:00 partly_cloudy_day 34° 49% 0
13:00 partly_cloudy_day 35° 43% 0
14:00 partly_cloudy_day 36° 40% 0
15:00 sunny 36° 39% 0
16:00 sunny 35° 40% 0
17:00 sunny 34° 42% 0
18:00 sunny 33° 46% 0
19:00 sunny 31° 51% 0
20:00 sunny 30° 55% 0
21:00 sunny 29° 57% 0
22:00 sunny 28° 59% 0
23:00 sunny 28° 61% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.

dry_cleaning

Tender la ropa

Favorable

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Favorable

Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.

directions_run

Salir a correr

Muy desfavorable

. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Caluroso, perfecto para terraza con sombra y una bebida fría.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

Calor importante, lleva suficiente agua.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.