home Inicio chevron_right Bolivia chevron_right La Paz chevron_right Laja chevron_right Fin de Semana
sunny

Laja

Bolivia · Fin de Semana

15°

Despejado

thermostat 16° / -1° air 15 km/h

Sábado

19/09/2026

water_drop
12° / 2°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

23 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 water_drop 90% 0.2
01:00 water_drop 92% 0.2
02:00 water_drop 93% 0.2
03:00 water_drop 92% 0.1
04:00 water_drop 92% 0.1
05:00 water_drop 90% 0.1
06:00 water_drop 86% 0.1
07:00 water_drop 82% 0.1
08:00 water_drop 76% 0.1
09:00 water_drop 68% 0.1
10:00 water_drop 59% 0.1
11:00 water_drop 10° 51% 0.1
12:00 water_drop 11° 45% 0.1
13:00 water_drop 11° 41% 0.1
14:00 water_drop 12° 39% 0.1
15:00 water_drop 12° 38% 0.1
16:00 water_drop 12° 39% 0.1
17:00 water_drop 11° 41% 0.1
18:00 water_drop 10° 48% 0.1
19:00 water_drop 56% 0.1
20:00 water_drop 61% 0.1
21:00 partly_cloudy_day 61% 0
22:00 partly_cloudy_day 59% 0
23:00 partly_cloudy_day 59% 0

Domingo

20/09/2026

partly_cloudy_day
15° / 1°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

17 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 62% 0
01:00 partly_cloudy_day 65% 0
02:00 sunny 68% 0
03:00 partly_cloudy_day 68% 0
04:00 partly_cloudy_day 66% 0
05:00 partly_cloudy_day 63% 0
06:00 partly_cloudy_day 60% 0
07:00 partly_cloudy_day 56% 0
08:00 partly_cloudy_day 51% 0
09:00 partly_cloudy_day 45% 0
10:00 partly_cloudy_day 38% 0
11:00 partly_cloudy_day 10° 31% 0
12:00 partly_cloudy_day 12° 25% 0
13:00 partly_cloudy_day 14° 21% 0
14:00 sunny 14° 18% 0
15:00 partly_cloudy_day 15° 18% 0
16:00 partly_cloudy_day 14° 20% 0
17:00 partly_cloudy_day 13° 23% 0
18:00 partly_cloudy_day 11° 28% 0
19:00 partly_cloudy_day 10° 34% 0
20:00 partly_cloudy_day 38% 0
21:00 sunny 42% 0
22:00 sunny 44% 0
23:00 sunny 46% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.

dry_cleaning

Tender la ropa

Excelente

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Aceptable

, aunque hará algo de frío.

directions_run

Salir a correr

Aceptable

. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Sin lluvia prevista.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

Frío notable, viste por capas.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.