Jorochito
Bolivia · Fin de Semana
Parcialmente nublado
Sábado
19/09/2026
Lluvia
--%
Viento
24 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 23° | 78% | 0.1 |
| 01:00 | cloud | 22° | 78% | 0 |
| 02:00 | cloud | 22° | 77% | 0 |
| 03:00 | cloud | 22° | 78% | 0 |
| 04:00 | cloud | 22° | 77% | 0 |
| 05:00 | cloud | 22° | 77% | 0 |
| 06:00 | cloud | 22° | 77% | 0 |
| 07:00 | cloud | 22° | 76% | 0 |
| 08:00 | cloud | 23° | 74% | 0 |
| 09:00 | cloud | 24° | 68% | 0 |
| 10:00 | cloud | 26° | 62% | 0 |
| 11:00 | cloud | 28° | 56% | 0 |
| 12:00 | cloud | 29° | 51% | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 30° | 47% | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 30° | 46% | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 30° | 48% | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 29° | 52% | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 28° | 56% | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 27° | 60% | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 26° | 63% | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 25° | 66% | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 24° | 67% | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 24° | 68% | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 24° | 69% | 0 |
Domingo
20/09/2026
Lluvia
--%
Viento
29 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 23° | 71% | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 23° | 72% | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 22° | 74% | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 22° | 75% | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 22° | 77% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 22° | 77% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 23° | 74% | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 24° | 70% | 0 |
| 08:00 | sunny | 25° | 65% | 0 |
| 09:00 | sunny | 27° | 60% | 0 |
| 10:00 | sunny | 28° | 55% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 30° | 50% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 31° | 47% | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 31° | 45% | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 32° | 45% | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 31° | 46% | 0 |
| 16:00 | sunny | 30° | 50% | 0 |
| 17:00 | sunny | 29° | 54% | 0 |
| 18:00 | sunny | 28° | 58% | 0 |
| 19:00 | sunny | 27° | 62% | 0 |
| 20:00 | sunny | 26° | 66% | 0 |
| 21:00 | sunny | 25° | 67% | 0 |
| 22:00 | sunny | 25° | 68% | 0 |
| 23:00 | sunny | 25° | 68% | 0 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
Salir a correr
Desfavorable
Calor elevado, evita las horas centrales del día.
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
Ciclismo
Muy desfavorable
Viento peligroso para la bicicleta, mejor evitar salir.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.