home Inicio chevron_right Bolivia chevron_right Santa Cruz chevron_right Jorochito chevron_right Fin de Semana
partly_cloudy_day

Jorochito

Bolivia · Fin de Semana

20°

Parcialmente nublado

thermostat 21° / 13° air 9 km/h

Sábado

19/09/2026

cloud
31° / 22°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

23 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 water_drop 23° 75% 0.1
01:00 cloud 23° 75% 0
02:00 cloud 23° 74% 0
03:00 cloud 23° 74% 0
04:00 cloud 23° 72% 0
05:00 cloud 23° 71% 0
06:00 cloud 23° 73% 0
07:00 cloud 23° 76% 0
08:00 partly_cloudy_day 23° 76% 0
09:00 partly_cloudy_day 25° 69% 0
10:00 cloud 27° 60% 0
11:00 cloud 29° 51% 0
12:00 cloud 30° 46% 0
13:00 partly_cloudy_day 30° 44% 0
14:00 partly_cloudy_day 31° 43% 0
15:00 partly_cloudy_day 30° 45% 0
16:00 partly_cloudy_day 29° 49% 0
17:00 partly_cloudy_day 28° 54% 0
18:00 partly_cloudy_day 27° 57% 0
19:00 partly_cloudy_day 26° 61% 0
20:00 partly_cloudy_day 25° 64% 0
21:00 partly_cloudy_day 25° 65% 0
22:00 partly_cloudy_day 24° 67% 0
23:00 partly_cloudy_day 24° 68% 0

Domingo

20/09/2026

sunny
32° / 22°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

30 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 24° 70% 0
01:00 partly_cloudy_day 23° 71% 0
02:00 partly_cloudy_day 23° 72% 0
03:00 partly_cloudy_day 23° 72% 0
04:00 partly_cloudy_day 23° 72% 0
05:00 partly_cloudy_day 23° 72% 0
06:00 partly_cloudy_day 24° 70% 0
07:00 sunny 24° 67% 0
08:00 sunny 25° 63% 0
09:00 sunny 27° 59% 0
10:00 sunny 29° 53% 0
11:00 sunny 30° 49% 0
12:00 sunny 31° 45% 0
13:00 sunny 32° 43% 0
14:00 sunny 32° 42% 0
15:00 sunny 32° 44% 0
16:00 sunny 31° 48% 0
17:00 sunny 30° 52% 0
18:00 sunny 29° 57% 0
19:00 sunny 27° 61% 0
20:00 sunny 26° 64% 0
21:00 sunny 25° 68% 0
22:00 sunny 25° 70% 0
23:00 partly_cloudy_day 25° 71% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.

dry_cleaning

Tender la ropa

Excelente

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Muy desfavorable

Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.

directions_run

Salir a correr

Desfavorable

Calor elevado, evita las horas centrales del día.

deck

Tiempo de terraza

Muy desfavorable

Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

Calor importante, lleva suficiente agua.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo alto

Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo alto

Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.

pulmonology

Asma

Riesgo alto

Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.