Cotoca
Bolivia · Fin de Semana
Parcialmente nublado
Sábado
05/09/2026
Lluvia
--%
Viento
33 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 24° | 72% | 0.4 |
| 01:00 | water_drop | 24° | 73% | 0.4 |
| 02:00 | water_drop | 23° | 73% | 0.4 |
| 03:00 | water_drop | 22° | 73% | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 22° | 72% | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 21° | 70% | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 21° | 70% | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 21° | 68% | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 21° | 66% | 0.1 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 22° | 62% | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 23° | 56% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 24° | 52% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 25° | 50% | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 25° | 49% | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 25° | 48% | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 25° | 46% | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 24° | 43% | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 24° | 43% | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 23° | 44% | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 21° | 47% | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 21° | 49% | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 20° | 50% | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 20° | 50% | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 19° | 50% | 0 |
Domingo
06/09/2026
Lluvia
--%
Viento
34 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 19° | 50% | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 18° | 50% | 0 |
| 02:00 | cloud | 18° | 50% | 0 |
| 03:00 | cloud | 17° | 50% | 0 |
| 04:00 | cloud | 17° | 49% | 0 |
| 05:00 | cloud | 17° | 48% | 0 |
| 06:00 | cloud | 17° | 47% | 0 |
| 07:00 | cloud | 17° | 46% | 0 |
| 08:00 | cloud | 17° | 45% | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 19° | 37% | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 20° | 34% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 21° | 31% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 22° | 29% | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 23° | 28% | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 24° | 28% | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 24° | 28% | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 24° | 30% | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 23° | 31% | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 22° | 34% | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 20° | 38% | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 19° | 40% | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 19° | 41% | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 18° | 41% | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 18° | 40% | 0 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
Salir a correr
Aceptable
Algo cálido para correr, hidrátate bien.
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
Ciclismo
Muy desfavorable
Viento peligroso para la bicicleta, mejor evitar salir.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.