home
Inicio
chevron_right
Argentina
chevron_right
Chubut
chevron_right
Lago Puelo
chevron_right
Próxima Semana
cloud
Lago Puelo
Argentina · Próxima Semana
3°
Nublado
thermostat
12° / -0°
air
2 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | cloud | 6° | 75% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 5° | 78% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 4° | 82% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 4° | 84% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 3° | 86% | 2 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 3° | 88% | 2 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 2° | 89% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 2° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 1° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 1° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 1° | 92% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 1° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 2° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 4° | 78% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 6° | 68% | 3 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 8° | 61% | 3 km/h | 0 |
| 13:00 | cloud | 9° | 56% | 3 km/h | 0 |
| 14:00 | cloud | 11° | 52% | 3 km/h | 0 |
| 15:00 | cloud | 12° | 50% | 3 km/h | 0 |
| 16:00 | cloud | 12° | 49% | 3 km/h | 0 |
| 17:00 | cloud | 12° | 51% | 3 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 11° | 55% | 3 km/h | 0 |
| 19:00 | cloud | 10° | 63% | 3 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 8° | 68% | 2 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 7° | 71% | 3 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 6° | 75% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 5° | 77% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 5° | 78% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 4° | 80% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | 3° | 81% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | 3° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | 3° | 83% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 2° | 83% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 2° | 84% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 3° | 82% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 3° | 81% | 6 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 4° | 79% | 7 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 6° | 74% | 7 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 8° | 67% | 7 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 10° | 61% | 9 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 10° | 59% | 11 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 10° | 59% | 12 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 10° | 59% | 13 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 10° | 59% | 13 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 10° | 58% | 13 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 9° | 58% | 11 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 8° | 63% | 9 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 6° | 71% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 5° | 76% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 4° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 4° | 82% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 3° | 84% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 3° | 85% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 2° | 87% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 2° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 2° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 1° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 1° | 92% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 1° | 92% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 1° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 2° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 4° | 78% | 2 km/h | 0 |
| 11:00 | cloud | 6° | 67% | 2 km/h | 0 |
| 12:00 | cloud | 8° | 58% | 2 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 10° | 52% | 2 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 12° | 47% | 2 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 13° | 44% | 3 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 13° | 43% | 3 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 13° | 43% | 3 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 13° | 47% | 3 km/h | 0 |
| 19:00 | cloud | 11° | 52% | 4 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 9° | 59% | 4 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 7° | 65% | 4 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 6° | 70% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 5° | 74% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 4° | 77% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 4° | 78% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 3° | 79% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 3° | 79% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 3° | 80% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 2° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 2° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 2° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 3° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 4° | 76% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 6° | 68% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 8° | 60% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 10° | 53% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 12° | 49% | 8 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 13° | 47% | 9 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 13° | 47% | 9 km/h | 0 |
| 16:00 | water_drop | 13° | 46% | 10 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 13° | 49% | 9 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 12° | 55% | 9 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 63% | 8 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 8° | 72% | 7 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 7° | 78% | 6 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 7° | 81% | 6 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 6° | 82% | 5 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 6° | 82% | 5 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 6° | 83% | 5 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 6° | 84% | 5 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 6° | 85% | 5 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 5° | 86% | 5 km/h | 0.3 |
| 05:00 | water_drop | 5° | 87% | 5 km/h | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 5° | 89% | 6 km/h | 0.3 |
| 07:00 | water_drop | 5° | 89% | 6 km/h | 0.8 |
| 08:00 | water_drop | 5° | 90% | 5 km/h | 0.8 |
| 09:00 | water_drop | 6° | 89% | 5 km/h | 0.8 |
| 10:00 | water_drop | 7° | 86% | 5 km/h | 0.8 |
| 11:00 | water_drop | 8° | 82% | 5 km/h | 0.8 |
| 12:00 | water_drop | 9° | 78% | 6 km/h | 0.8 |
| 13:00 | water_drop | 9° | 77% | 6 km/h | 1 |
| 14:00 | water_drop | 10° | 77% | 7 km/h | 1 |
| 15:00 | water_drop | 10° | 77% | 7 km/h | 1 |
| 16:00 | water_drop | 10° | 76% | 7 km/h | 0.7 |
| 17:00 | water_drop | 10° | 76% | 7 km/h | 0.7 |
| 18:00 | water_drop | 10° | 77% | 7 km/h | 0.7 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 80% | 6 km/h | 0.6 |
| 20:00 | water_drop | 8° | 84% | 6 km/h | 0.6 |
| 21:00 | water_drop | 7° | 87% | 6 km/h | 0.6 |
| 22:00 | water_drop | 7° | 87% | 6 km/h | 0.6 |
| 23:00 | water_drop | 7° | 86% | 6 km/h | 0.6 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 6° | 86% | 6 km/h | 0.6 |
| 01:00 | water_drop | 6° | 86% | 6 km/h | 0.6 |
| 02:00 | water_drop | 6° | 87% | 6 km/h | 0.6 |
| 03:00 | water_drop | 5° | 87% | 6 km/h | 0.6 |
| 04:00 | water_drop | 5° | 88% | 6 km/h | 0.4 |
| 05:00 | water_drop | 4° | 89% | 7 km/h | 0.4 |
| 06:00 | water_drop | 4° | 89% | 7 km/h | 0.4 |
| 07:00 | water_drop | 4° | 89% | 7 km/h | 0.4 |
| 08:00 | water_drop | 4° | 88% | 7 km/h | 0.4 |
| 09:00 | water_drop | 4° | 86% | 8 km/h | 0.4 |
| 10:00 | water_drop | 5° | 82% | 9 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 5° | 77% | 10 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 6° | 71% | 12 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 6° | 66% | 13 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 7° | 62% | 15 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 7° | 59% | 15 km/h | 0.2 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 6° | 58% | 15 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 6° | 59% | 14 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 5° | 61% | 12 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 4° | 64% | 10 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 3° | 69% | 8 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 3° | 72% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | water_drop | 2° | 77% | 6 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 2° | 80% | 6 km/h | 0.1 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
dry_cleaning
Tender la ropa
Aceptable
Humedad moderada-alta, el secado será lento.
outdoor_grill
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
directions_run
Salir a correr
Favorable
Algo fresco, abrígate bien para salir a correr.
deck
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Frío notable, viste por capas.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.