Playa Sant Feliu de Guíxols
Hoy no es día de playa: hace fresco (máx. 18°).
Sol y 18 °C. El agua está a 17 °C, fría para el baño. Marejadilla (1 m, olas cada 6 s). Viento flojo del sureste.
Veredicto hora a hora con la previsión del Open-Meteo propio, el oleaje de nuestro servicio marino y los avisos de AEMETbuenas horas: sol, más de 21 °C, olas de menos de 1 m y viento flojo; malas: lluvia, menos de 18 °C, viento fuerte u olas de 2 m
Sin avisos de AEMET en esta zona. Mapa de avisos
Ahora en la playa
Medido18,7°C
- Humedad
- 64 %
- Viento
- 5 km/h SE
- Racha
- 15 km/h
- Lluvia hoy
- 0 mm
Estación Castell d'Aro (AEMET)a 3,1 km13:58 · hace 1 h 51 min
Ayer a esta hora: 18,3°
La playa hoy, hora a hora
- 09 h 14° 1,0 m UV 0
- 10 h 16° 1,0 m UV 1
- 11 h 16° 1,0 m UV 2
- 12 h 16° 1,0 m UV 2
- 13 h 17° 1,0 m UV 3
- 14 h 18° 1,0 m UV 3
- 15 h 18° 1,0 m UV 2
- 16 h 17° 1,0 m UV 1
- 17 h 16° ocaso 1,0 m UV 0
Buenas: sol, más de 21 °C, olas de menos de 1 m y viento flojo. Regulares. Malas: lluvia, menos de 18 °C, viento fuerte, olas de 2 m o más o aviso naranja. Puesta de sol a las 17:22.
Previsión del Open-Meteo propio y oleaje de nuestro servicio marino, en hora local de la playa
Próximas 72 horas
| Hora | Cielo | Temp. °C | Sensación °C | Prob. lluvia | Viento km/h | Rachas km/h | Dirección | UV | Ola m | Periodo s | Agua °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 22 15 h | Nubes y claros | 18° | 17° | 0 % | 6 | 16 | SE | 2 | 1,0 | 6 | 17,4° |
| dom 22 16 h | Nubes y claros | 17° | 16° | 0 % | 7 | 19 | SE | 1 | 1,0 | 6 | 17,4° |
| dom 22 17 h | Nubes y claros | 16° | 15° | 0 % | 6 | 19 | E | 0 | 1,0 | 6 | 17,4° |
| dom 22 18 h | Nubes y claros | 14° | 14° | 0 % | 6 | 18 | E | 0 | 1,0 | 6 | 17,3° |
| dom 22 19 h | Nubes y claros | 14° | 14° | 0 % | 5 | 16 | E | 0 | 1,0 | 6 | 17,3° |
| dom 22 20 h | Nubes y claros | 13° | 13° | 0 % | 3 | 15 | E | 0 | 0,9 | 6 | 17,3° |
| dom 22 21 h | Nubes y claros | 14° | 13° | 0 % | 2 | 10 | N | 0 | 0,9 | 6 | 17,3° |
| dom 22 22 h | Nubes y claros | 13° | 12° | 0 % | 3 | 8 | O | 0 | 0,8 | 6 | 17,3° |
| dom 22 23 h | Nubes y claros | 10° | 9° | 0 % | 5 | 7 | NO | 0 | 0,8 | 6 | 17,3° |
| lun 23 00 h | Nubes y claros | 10° | 9° | 0 % | 7 | 8 | NO | 0 | 0,7 | 6 | 17,2° |
| lun 23 01 h | Nubes y claros | 10° | 8° | 0 % | 7 | 9 | NO | 0 | 0,7 | 6 | 17,2° |
| lun 23 02 h | Nubes y claros | 9° | 8° | 0 % | 7 | 11 | NO | 0 | 0,6 | 6 | 17,2° |
| lun 23 03 h | Nubes y claros | 9° | 7° | 0 % | 6 | 10 | NO | 0 | 0,6 | 6 | 17,2° |
| lun 23 04 h | Nubes y claros | 9° | 7° | 0 % | 7 | 10 | NO | 0 | 0,5 | 5 | 17,2° |
| lun 23 05 h | Nubes y claros | 9° | 7° | 0 % | 6 | 10 | NO | 0 | 0,5 | 5 | 17,2° |
| lun 23 06 h | Nubes y claros | 9° | 7° | 0 % | 6 | 9 | NO | 0 | 0,5 | 5 | 17,2° |
| lun 23 07 h | Nubes y claros | 9° | 7° | 0 % | 6 | 9 | NO | 0 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 08 h | Nubes y claros | 9° | 7° | 0 % | 6 | 9 | NO | 0 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 09 h | Nubes y claros | 10° | 9° | 0 % | 5 | 9 | NO | 0 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 10 h | Cubierto | 13° | 13° | 0 % | 4 | 10 | NO | 1 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 11 h | Cubierto | 15° | 14° | 0 % | 4 | 13 | N | 1 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 12 h | Nubes y claros | 15° | 15° | 0 % | 4 | 14 | N | 1 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 13 h | Cubierto | 16° | 15° | 3 % | 2 | 14 | SO | 1 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 14 h | Cubierto | 16° | 16° | 3 % | 3 | 12 | S | 1 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 15 h | Cubierto | 16° | 15° | 8 % | 5 | 10 | SE | 1 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 16 h | Cubierto | 15° | 14° | 15 % | 5 | 11 | E | 1 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 17 h | Cubierto | 14° | 13° | 15 % | 2 | 11 | E | 0 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 18 h | Cubierto | 13° | 13° | 8 % | 1 | 8 | NO | 0 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 19 h | Cubierto | 13° | 12° | 8 % | 3 | 5 | NO | 0 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 20 h | Nubes y claros | 12° | 11° | 3 % | 4 | 6 | NO | 0 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 21 h | Cubierto | 10° | 9° | 0 % | 5 | 7 | NO | 0 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 22 h | Cubierto | 10° | 9° | 3 % | 5 | 8 | NO | 0 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| lun 23 23 h | Nubes y claros | 10° | 9° | 3 % | 4 | 10 | O | 0 | 0,4 | 5 | 17,2° |
| mar 24 00 h | Nubes y claros | 10° | 10° | 3 % | 4 | 12 | O | 0 | 0,3 | 5 | 17,2° |
| mar 24 01 h | Cubierto | 11° | 10° | 3 % | 5 | 13 | O | 0 | 0,3 | 4 | 17,2° |
| mar 24 02 h | Cubierto | 12° | 11° | 3 % | 5 | 14 | SO | 0 | 0,4 | 4 | 17,2° |
| mar 24 03 h | Nubes y claros | 12° | 11° | 0 % | 5 | 17 | SO | 0 | 0,4 | 4 | 17,2° |
| mar 24 04 h | Cubierto | 12° | 11° | 3 % | 6 | 19 | SO | 0 | 0,4 | 3 | 17,2° |
| mar 24 05 h | Nubes y claros | 12° | 11° | 0 % | 6 | 19 | SO | 0 | 0,4 | 3 | 17,1° |
| mar 24 06 h | Nubes y claros | 12° | 11° | 0 % | 6 | 19 | SO | 0 | 0,4 | 3 | 17,1° |
| mar 24 07 h | Cubierto | 12° | 11° | 0 % | 6 | 21 | SO | 0 | 0,3 | 3 | 17,1° |
| mar 24 08 h | Cubierto | 13° | 12° | 0 % | 7 | 24 | SO | 0 | 0,3 | 3 | 17,1° |
| mar 24 09 h | Cubierto | 14° | 12° | 0 % | 10 | 28 | SO | 0 | 0,3 | 3 | 17,1° |
| mar 24 10 h | Cubierto | 14° | 12° | 0 % | 13 | 31 | SO | 1 | 0,3 | 3 | 17,1° |
| mar 24 11 h | Cubierto | 15° | 13° | 0 % | 15 | 33 | SO | 1 | 0,3 | 3 | 17,1° |
| mar 24 12 h | Cubierto | 15° | 13° | 0 % | 16 | 35 | SO | 2 | 0,2 | 3 | 17,1° |
| mar 24 13 h | Cubierto | 15° | 13° | 0 % | 16 | 37 | S | 2 | 0,2 | 3 | 17,1° |
| mar 24 14 h | Cubierto | 15° | 13° | 0 % | 17 | 39 | S | 1 | 0,3 | 3 | 17,1° |
| mar 24 15 h | Cubierto | 15° | 13° | 1 % | 17 | 41 | SO | 1 | 0,3 | 3 | 17,1° |
| mar 24 16 h | Cubierto | 15° | 14° | 3 % | 15 | 41 | SO | 1 | 0,4 | 3 | 17,1° |
| mar 24 17 h | Cubierto | 15° | 14° | 8 % | 15 | 43 | S | 0 | 0,5 | 3 | 17,1° |
| mar 24 18 h | Cubierto | 15° | 14° | 14 % | 17 | 41 | SO | 0 | 0,5 | 3 | 17,1° |
| mar 24 19 h | Cubierto | 15° | 13° | 20 % | 21 | 44 | SO | 0 | 0,6 | 3 | 17,1° |
| mar 24 20 h | Chubascos | 15° | 13° | 27 % | 19 | 46 | S | 0 | 0,6 | 3 | 17,1° |
| mar 24 21 h | Lluvia | 15° | 13° | 34 % | 18 | 44 | SO | 0 | 0,6 | 3 | 17,1° |
| mar 24 22 h | Lluvia | 15° | 14° | 38 % | 17 | 45 | SO | 0 | 0,6 | 3 | 17,1° |
| mar 24 23 h | Chubascos | 15° | 15° | 35 % | 7 | 41 | SO | 0 | 0,6 | 3 | 17,1° |
| mié 25 00 h | Cubierto | 14° | 14° | 28 % | 5 | 28 | NO | 0 | — | — | — |
| mié 25 01 h | Cubierto | 13° | 12° | 23 % | 4 | 16 | NO | 0 | — | — | — |
| mié 25 02 h | Cubierto | 12° | 12° | 23 % | 5 | 14 | NO | 0 | — | — | — |
| mié 25 03 h | Nubes y claros | 12° | 12° | 24 % | 6 | 24 | NE | 0 | — | — | — |
| mié 25 04 h | Nubes y claros | 12° | 11° | 25 % | 2 | 24 | N | 0 | — | — | — |
| mié 25 05 h | Nubes y claros | 11° | 10° | 22 % | 3 | 16 | O | 0 | — | — | — |
| mié 25 06 h | Cubierto | 11° | 10° | 22 % | 4 | 7 | O | 0 | — | — | — |
| mié 25 07 h | Cubierto | 12° | 11° | 23 % | 3 | 9 | SO | 0 | — | — | — |
| mié 25 08 h | Cubierto | 11° | 10° | 25 % | 7 | 14 | S | 0 | — | — | — |
| mié 25 09 h | Cubierto | 12° | 11° | 27 % | 12 | 20 | SE | 0 | — | — | — |
| mié 25 10 h | Tormenta | 13° | 11° | 30 % | 9 | 20 | SE | 1 | — | — | — |
| mié 25 11 h | Cubierto | 13° | 12° | 33 % | 8 | 18 | SE | 2 | — | — | — |
| mié 25 12 h | Chubascos | 13° | 13° | 36 % | 2 | 17 | N | 2 | — | — | — |
| mié 25 13 h | Chubascos | 13° | 11° | 38 % | 9 | 17 | NO | 2 | — | — | — |
| mié 25 14 h | Cubierto | 12° | 10° | 40 % | 8 | 28 | N | 2 | — | — | — |
Previsión del Open-Meteo propio y oleaje de nuestro servicio marino, en hora local de la playaOpen-Meteo propio · CC BY 4.0
Previsión por días
| Día | Cielo | Máxima °C | Mínima °C | Prob. lluvia | Precip. mm | Viento máx. km/h | Rachas km/h | UV | Agua °C | Salida del sol | Puesta del sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | Cubierto | 18° | 10° | 0 % | — | 24 | 51 | 3 · moderado | 17° | 07:45 | 17:22 |
| Mañana | Cubierto | 16° | 9° | 15 % | 1,0 | 7 | 14 | 1 · bajo | 17° | 07:46 | 17:21 |
| Martes 24 | Chubascos | 15° | 10° | 38 % | 7,0 | 21 | 46 | 2 · bajo | 17° | 07:47 | 17:21 |
| Miércoles 25 | Tormenta | 14° | 6° | 46 % | 2,6 | 12 | 28 | 2 · bajo | 17° | 07:49 | 17:20 |
| Jueves 26 | Cubierto | 14° | 6° | 14 % | — | 6 | 14 | 2 · bajo | 17° | 07:50 | 17:20 |
| Viernes 27 | Cubierto | 14° | 6° | 4 % | — | 10 | 22 | 2 · bajo | 17° | 07:51 | 17:19 |
| Sábado 28 | Cubierto | 16° | 9° | 3 % | — | 19 | 36 | 2 · bajo | 17° | 07:52 | 17:19 |
Previsión del Open-Meteo propioagua del mar: modelo oceánico de Copernicus MarineOpen-Meteo propio · CC BY 4.0
Estado del mar
Hoy, marejada: olas de hasta 1,1 m, cada 5 s.
| Día | Ola máx. m | Ola media m | Periodo s | Viene del | Mar de fondo m | Agua °C | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,1 | 0,9 | 5 | SO | 1,0 | 17,4° | Marejada |
| Mañana | 0,7 | 0,4 | 5 | S | 0,7 | 17,2° | Marejadilla |
| Martes 24 | 0,6 | 0,4 | 3 | S | 0,3 | 17,1° | Marejadilla |
| Miércoles 25 | 1,1 | 0,8 | 4 | S | 1,0 | 17,0° | Marejada |
| Jueves 26 | 1,0 | 0,8 | 6 | S | 0,8 | 16,8° | Marejada |
| Viernes 27 | 0,5 | 0,4 | 5 | E | 0,4 | 16,7° | Marejadilla |
| Sábado 28 | 0,6 | 0,3 | 4 | SO | 0,2 | 16,6° | Marejadilla |
Oleaje de los modelos de ECMWF, DWD y Météo-France y agua del modelo oceánico de Copernicus Marine, en nuestro servidorCopernicus Marine, ECMWF, DWD y Météo-France · CC BY 4.0
Alrededores
- Previsión en Sant Feliu de GuíxolsLa previsión completa del municipio
- Sant PolSant Feliu de Guíxols · 2,0 km
- Platja d'AroCastell-Platja d'Aro · 4,9 km
- Torre Valentina - Sant AntoniCalonge · 9,2 km
- Gran de TossaTossa de Mar · 10,3 km
- De la FoscaPalamós · 12,8 km
- LloretLloret de Mar · 17,2 km
- Playas de GironaEl listado de playas con su previsión
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la temperatura del agua en Sant Feliu de Guíxols?
El agua del mar en la playa Sant Feliu de Guíxols está hoy a unos 17 °C, según el modelo oceánico de Copernicus Marine.
¿Cómo es el oleaje en Sant Feliu de Guíxols?
Hoy se esperan olas de hasta 1,1 m en la playa Sant Feliu de Guíxols, según el modelo de oleaje.
Fuentes y licencias
- AEMET · predicción de playas (cielo, viento, oleaje, agua, UV) y avisos · © AEMET
- Open-Meteo (servidor propio) · previsión hora a hora y por días: temperatura, lluvia, viento, UV, salida y puesta del sol · CC BY 4.0
- Copernicus Marine · ECMWF · DWD · Météo-France · oleaje, mar de fondo y temperatura del agua (modelos de oleaje y oceánico) · CC BY 4.0
- AEMET · lectura de la estación más cercana, con su red