Cargando…
Ver lista ↑
Localidades de Cuzco hoy
Cielo, máxima, mínima, lluvia y viento máximo de hoy en las localidades más pobladas. Pulsa una para ver su previsión hora a hora y a 7 días.
| Localidad | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia mm | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Cusco428.450 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Santiago64.075 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Wanchaq59.134 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Sicuani33.575 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Santa Ana25.145 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Yauri23.867 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Pichari10.655 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Calca9179 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Urubamba7540 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Pangoa6638 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Anta5859 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Urcos5479 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Mosoc Cancha4450 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Machupicchu4446 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Huayna Alcalde4298 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Santo Tomas4134 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Ccaquiracunca4098 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Callanca4046 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Oropesa4022 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Layo3978 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Conchopata3977 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Langui3969 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Cahuanuyo3935 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Yanaoca3913 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Chignayhua3912 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Pampamarca3811 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Checca3810 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Mosoc Llacta3802 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Tungasuca3791 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Maranganí3709 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Jayobamba3593 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Cullcuyre3593 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Lima Pampa3569 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Ccuntuma3511 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Queromarca3496 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| San Pablo3486 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Qquea3482 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Combapata3472 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Tinta3466 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Checacupe3440 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Ollantaytambo2000 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
| Pisac2000 hab. | previsión completa en su ficha | ||||
Ninguna localidad coincide con la búsqueda.
Las 30 más pobladas de 42
Previsión del modelo ECMWF (0,25°) servida por nuestra instancia de Open-Meteo; las localidades más pequeñas, en su ficha.