Hoy en la provincia de Pontevedra, máxima de 20° en Tui y mínima de -1° en Dozón. Sin lluvia prevista.
Previsión en Pontevedra capital, con la misma ficha que cada municipio. El resto de la provincia, en el mapa y la tabla de municipios.
Hoy en Pontevedra capital, jueves 5
AEMETDe mañana, despejado; por la noche, poco nuboso. Máxima de 16° hacia las 15 y mínima de 5°. Sin lluvia prevista.
Satélite Meteosat cada 15 min. Fuente: Deutscher Wetterdienst (DWD), datos procesados. Contiene datos Meteosat de EUMETSAT modificados. CC BY 4.0
El tiempo mañana en Pontevedra capital
Previsión de AEMETMañana viernes, lluvia probable por la tarde, posibles tormentas, máxima de 17° y mínima de 5°: 1 grado más que hoy.
Hora a hora en Pontevedra capital
Las próximas 40 horas según AEMET. Desliza para ver más. Próximas 72 horas
Mañana hora a hora en Pontevedra capital
Previsión horaria de AEMET. Desliza para ver más.
Próximos 14 días en Pontevedra capital
Los 6 primeros días son de AEMET; los siguientes, la media de los modelos globales («menos seguro»). Cielo de mañana y tarde, lluvia, mínima y máxima en una escala común, viento y UV. La raya es la máxima media de los modelos.
Mapa del tiempo en la provincia de Pontevedra
Hoy: máxima de 20° en Tui y mínima de -1° en Dozón. Sin lluvia prevista.
Estaciones en tiempo real de Pontevedra: AEMET y las demás redes oficiales, con su última lectura. Acerca el mapa para ver cada estación; el color del borde indica la antigüedad del dato y los chips de arriba cambian la variable (condiciones, temperatura, viento, humedad o lluvia de las últimas 12 h).
Municipios de Pontevedra hoy
Cielo, máxima, mínima, probabilidad de lluvia y viento de hoy. Pulsa un municipio para ver su previsión hora a hora y a 14 días.
| Municipio | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigo294.997 hab. · 19 m | Despejado | 16° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Pontevedra82.946 hab. · 16 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| Vilagarcía de Arousa37.712 hab. · 3 m | Despejado | 17° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Redondela29.909 hab. · 9 m | Despejado | 17° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| Cangas de Morrazo26.567 hab. · 8 m | Despejado | 16° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Marín25.329 hab. · 9 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Ponteareas23.115 hab. · 47 m | Despejado | 18° | 2° | 0 % | 0 km/h |
| A Estrada21.197 hab. · 293 m | Despejado | 15° | 2° | 0 % | 5 km/h |
| Lalín20.158 hab. · 547 m | Despejado | 15° | 0° | 0 % | 10 km/h |
| Moaña19.365 hab. · 11 m | Despejado | 17° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| O Porriño18.508 hab. · 33 m | Despejado | 18° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| Nigrán17.715 hab. · 39 m | Despejado | 17° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Sanxenxo17.543 hab. · 52 m | Despejado | 15° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Tui16.884 hab. · 41 m | Despejado | 20° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Poio16.794 hab. · 91 m | Despejado | 17° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| Mos15.324 hab. · 159 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Gondomar14.051 hab. · 36 m | Despejado | 17° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Tomiño13.707 hab. · 46 m | Despejado | 18° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Cambados13.399 hab. · 8 m | Despejado | 15° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Bueu12.352 hab. · 93 m | Despejado | 16° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Baiona12.233 hab. · 16 m | Despejado | 16° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| O Grove10.851 hab. · 4 m | Despejado | 15° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Vilanova de Arousa10.459 hab. · 4 m | Despejado | 16° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| A Guarda10.314 hab. · 37 m | Despejado | 17° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Caldas de Reis9895 hab. · 21 m | Despejado | 17° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Salvaterra de Miño9626 hab. · 72 m | Despejado | 19° | 5° | 0 % | 0 km/h |
| Silleda8966 hab. · 489 m | Despejado | 15° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Salceda de Caselas8890 hab. · 67 m | Despejado | 18° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| Soutomaior7356 hab. · 88 m | Despejado | 17° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| O Rosal6455 hab. · 41 m | Despejado | 18° | 8° | 0 % | 5 km/h |
| Valga6050 hab. · 33 m | Despejado | 17° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| Vilaboa5972 hab. · 27 m | Despejado | 17° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| Vila de Cruces5676 hab. · 472 m | Despejado | 15° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Ponte Caldelas5625 hab. · 318 m | Despejado | 15° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Meaño5428 hab. · 107 m | Despejado | 16° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| A Caniza5342 hab. · 570 m | Despejado | 15° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Ribadumia5103 hab. · 39 m | Despejado | 16° | 6° | 0 % | 0 km/h |
| Meis5033 hab. · 53 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| A Illa de Arousa5006 hab. · 6 m | Despejado | 15° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Cuntis4931 hab. · 157 m | Despejado | 16° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| Mondariz4742 hab. · 114 m | Despejado | 17° | 4° | 0 % | 0 km/h |
| Moraña4362 hab. · 339 m | Despejado | 16° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| As Neves4121 hab. · 176 m | Despejado | 18° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Barro3705 hab. · 143 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 0 km/h |
| Forcarei3696 hab. · 585 m | Despejado | 14° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| Catoira3402 hab. · 40 m | Despejado | 17° | 4° | 0 % | 15 km/h |
| Pontecesures3092 hab. · 32 m | Despejado | 17° | 3° | 0 % | 5 km/h |
| Pazos de Borbén3075 hab. · 245 m | Despejado | 16° | 4° | 0 % | 0 km/h |
| Oia3042 hab. · 54 m | Despejado | 17° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Portas3025 hab. · 61 m | Despejado | 17° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| Arbo2904 hab. · 113 m | Despejado | 18° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| A Lama2763 hab. · 450 m | Despejado | 15° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Rodeiro2752 hab. · 660 m | Despejado | 14° | 1° | 0 % | 10 km/h |
| Covelo2719 hab. · 385 m | Despejado | 15° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Agolada2651 hab. · 581 m | Despejado | 14° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| Crecente2261 hab. · 198 m | Despejado | 18° | 4° | 0 % | 5 km/h |
| O Campo Lameiro1962 hab. · 229 m | Despejado | 15° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Fornelos de Montes1784 hab. · 333 m | Despejado | 15° | 5° | 0 % | 5 km/h |
| Dozón1209 hab. · 655 m | Despejado | 13° | -1° | 0 % | 10 km/h |
| Mondariz Balneario682 hab. · 70 m | Despejado | 17° | 3° | 0 % | 0 km/h |
| Cerdedo Cotobade | Despejado | 14° | 3° | 0 % | 10 km/h |
Ningún municipio coincide con la búsqueda.
Previsión de AEMET para cada municipio; el punto de color marca un aviso de AEMET hoy en su zona.
Ahora en la provincia de Pontevedra
Lecturas reales de las estaciones oficiales · 42 con dato en las últimas 2 hCalentamiento en Pontevedra (1940–2025)
Cada franja es un año, de azul (más frío) a rojo (más cálido) que la media de 1961–1990. Reanálisis ERA5 de Copernicus.