Hoy en la provincia de Barcelona, máxima de 19° en Barcelona y mínima de -2° en Saldes. Lluvia probable en todos los municipios.
Previsión en Barcelona capital, con la misma ficha que cada municipio. El resto de la provincia, en el mapa y la tabla de municipios.
Hoy en Barcelona capital, jueves 5
AEMETDe mañana, nuboso con lluvia escasa; por la tarde, muy nuboso con lluvia escasa; por la noche, poco nuboso. Máxima de 19° hacia las 16 y mínima de 11°. Lluvia débil desde las 6 h (hasta 75 %). Posibles tormentas (50 %).
Satélite Meteosat cada 15 min. Fuente: Deutscher Wetterdienst (DWD), datos procesados. Contiene datos Meteosat de EUMETSAT modificados. CC BY 4.0
El tiempo mañana en Barcelona capital
Previsión de AEMET y media de modelosMañana viernes, cielo despejado, sin lluvia, máxima de 19° y mínima de 11°: la misma máxima que hoy.
Donde AEMET aún no da la franja hora a hora, la temperatura sale de la media de modelos ajustada a su máxima y su mínima.
Hora a hora en Barcelona capital
Las próximas 37 horas según AEMET. Desliza para ver más. Próximas 72 horas
Mañana hora a hora en Barcelona capital
Previsión horaria de AEMET; donde acaba, la media de modelos (columnas atenuadas). Desliza para ver más.
Próximos 14 días en Barcelona capital
Los 6 primeros días son de AEMET; los siguientes, la media de los modelos globales («menos seguro»). Cielo de mañana y tarde, lluvia, mínima y máxima en una escala común, viento y UV. La raya es la máxima media de los modelos.
Mapa del tiempo en la provincia de Barcelona
Hoy: máxima de 19° en Barcelona y mínima de 2° en Vic. Lluvia probable en todos los municipios del mapa.
Estaciones en tiempo real de Barcelona: AEMET y las demás redes oficiales, con su última lectura. Acerca el mapa para ver cada estación; el color del borde indica la antigüedad del dato y los chips de arriba cambian la variable (condiciones, temperatura, viento, humedad o lluvia de las últimas 12 h).
Municipios de Barcelona hoy
Cielo, máxima, mínima, probabilidad de lluvia y viento de hoy. Pulsa un municipio para ver su previsión hora a hora y a 14 días.
| Municipio | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona1.602.386 hab. · 13 m | Nuboso con lluvia | 19° | 11° | 100 % | 15 km/h |
| l'Hospitalet de Llobregat253.518 hab. · 11 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 9° | 100 % | 15 km/h |
| Badalona217.210 hab. · 23 m | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 9° | 95 % | 15 km/h |
| Terrassa215.517 hab. · 281 m | Cubierto con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Sabadell207.444 hab. · 191 m | Cubierto con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Mataró124.280 hab. · 26 m | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 10° | 95 % | 15 km/h |
| Santa Coloma de Gramenet118.738 hab. · 56 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 9° | 95 % | 5 km/h |
| Sant Cugat del Vallès87.118 hab. · 123 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 8° | 85 % | 10 km/h |
| Cornellà de Llobregat86.234 hab. · 27 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 9° | 100 % | 15 km/h |
| Sant Boi de Llobregat83.107 hab. · 32 m | Nuboso con lluvia | 19° | 8° | 85 % | 15 km/h |
| Manresa75.297 hab. · 237 m | Nuboso con lluvia | 18° | 6° | 100 % | 5 km/h |
| Rubí74.353 hab. · 123 m | Cubierto con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Vilanova i la Geltrú65.941 hab. · 25 m | Nuboso con lluvia | 19° | 11° | 100 % | 15 km/h |
| Viladecans65.358 hab. · 18 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 9° | 95 % | 10 km/h |
| Castelldefels63.255 hab. · 3 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 10° | 95 % | 10 km/h |
| el Prat de Llobregat62.866 hab. · 5 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 9° | 95 % | 15 km/h |
| Granollers59.930 hab. · 145 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 7° | 95 % | 5 km/h |
| Cerdanyola del Vallès57.402 hab. · 84 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 8° | 100 % | 10 km/h |
| Mollet del Vallès51.719 hab. · 64 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 19° | 7° | 95 % | 5 km/h |
| Gavà46.326 hab. · 10 m | Cubierto con lluvia | 19° | 9° | 95 % | 15 km/h |
| Esplugues de Llobregat46.133 hab. · 81 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 9° | 100 % | 10 km/h |
| Sant Feliu de Llobregat43.715 hab. · 25 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 8° | 100 % | 15 km/h |
| Vic41.956 hab. · 485 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 2° | 85 % | 5 km/h |
| Vilafranca del Penedès39.221 hab. · 228 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Igualada38.751 hab. · 313 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 5 km/h |
| Ripollet37.233 hab. · 77 m | Nuboso con lluvia | 19° | 8° | 100 % | 10 km/h |
| Sant Adrià de Besòs35.386 hab. · 15 m | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 11° | 75 % | 15 km/h |
| Montcada i Reixac34.394 hab. · 38 m | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 8° | 95 % | 5 km/h |
| Sant Joan Despí32.981 hab. · 14 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 8° | 100 % | 15 km/h |
| Barberà del Vallès32.550 hab. · 134 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 5 km/h |
| Sant Pere de Ribes29.339 hab. · 44 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 9° | 100 % | 15 km/h |
| Sitges28.171 hab. · 8 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 10° | 100 % | 15 km/h |
| Premià de Mar28.163 hab. · 8 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 19° | 10° | 95 % | 15 km/h |
| Sant Vicenç dels Horts28.103 hab. · 23 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 8° | 100 % | 15 km/h |
| Martorell27.895 hab. · 79 m | Cubierto con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 15 km/h |
| Sant Andreu de la Barca27.268 hab. · 43 m | Cubierto con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Pineda de Mar25.948 hab. · 10 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 18° | 10° | 80 % | 15 km/h |
| Santa Perpètua de Mogoda25.409 hab. · 73 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Molins de Rei25.152 hab. · 36 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 8° | 100 % | 10 km/h |
| Olesa de Montserrat23.543 hab. · 125 m | Cubierto con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 15 km/h |
| Castellar del Vallès23.440 hab. · 332 m | Cubierto con lluvia | 18° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| el Masnou22.742 hab. · 26 m | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 9° | 90 % | 10 km/h |
| Esparreguera21.685 hab. · 186 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Manlleu20.279 hab. · 460 m | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 2° | 80 % | 0 km/h |
| Vilassar de Mar20.185 hab. · 11 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 10° | 95 % | 10 km/h |
| Sant Quirze del Vallès19.549 hab. · 189 m | Cubierto con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| les Franqueses del Vallès19.170 hab. · 181 m | Nuboso con lluvia | 18° | 7° | 80 % | 10 km/h |
| Parets del Vallès18.733 hab. · 92 m | Nuboso con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 5 km/h |
| Malgrat de Mar18.417 hab. · 2 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 19° | 10° | 80 % | 15 km/h |
| Calella18.307 hab. · 5 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 18° | 10° | 80 % | 15 km/h |
| Cardedeu17.698 hab. · 195 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 7° | 95 % | 10 km/h |
| Sant Celoni17.251 hab. · 158 m | Nuboso con lluvia escasa | 18° | 8° | 90 % | 10 km/h |
| Caldes de Montbui17.156 hab. · 205 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 5 km/h |
| Berga16.456 hab. · 722 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 13° | 4° | 100 % | 5 km/h |
| Sant Just Desvern16.389 hab. · 125 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 8° | 85 % | 10 km/h |
| Tordera16.345 hab. · 41 m | Cubierto con lluvia escasa | 18° | 8° | 85 % | 10 km/h |
| Montornès del Vallès16.217 hab. · 90 m | Nuboso con lluvia escasa | 18° | 7° | 95 % | 5 km/h |
| Canovelles15.954 hab. · 181 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 6° | 90 % | 10 km/h |
| la Garriga15.762 hab. · 250 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 7° | 95 % | 5 km/h |
| Arenys de Mar15.307 hab. · 13 m | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 10° | 90 % | 10 km/h |
| Piera15.000 hab. · 300 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 15 km/h |
| Lliçà d'Amunt14.696 hab. · 142 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 7° | 85 % | 5 km/h |
| Vallirana14.612 hab. · 190 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Cubelles14.481 hab. · 16 m | Nuboso con lluvia | 19° | 10° | 100 % | 15 km/h |
| Palau-solità i Plegamans14.454 hab. · 147 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 7° | 85 % | 5 km/h |
| Corbera de Llobregat14.237 hab. · 242 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Canet de Mar14.123 hab. · 17 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 19° | 10° | 90 % | 10 km/h |
| Torelló13.949 hab. · 507 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 2° | 75 % | 5 km/h |
| Badia del Vallès13.553 hab. · 117 m | Nuboso con lluvia | 19° | 8° | 85 % | 5 km/h |
| la Llagosta13.430 hab. · 53 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 19° | 7° | 95 % | 5 km/h |
| Sant Sadurní d'Anoia12.590 hab. · 156 m | Cubierto con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 5 km/h |
| Vilanova del Camí12.506 hab. · 304 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 5 km/h |
| Castellbisbal12.434 hab. · 152 m | Cubierto con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Abrera12.125 hab. · 106 m | Cubierto con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 15 km/h |
| Argentona11.963 hab. · 87 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 18° | 9° | 95 % | 15 km/h |
| Montgat11.315 hab. · 34 m | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 9° | 90 % | 10 km/h |
| Pallejà11.253 hab. · 44 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Sant Joan de Vilatorrada10.733 hab. · 221 m | Nuboso con lluvia | 17° | 5° | 100 % | 5 km/h |
| Sant Andreu de Llavaneres10.590 hab. · 113 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 18° | 9° | 95 % | 15 km/h |
| la Roca del Vallès10.518 hab. · 121 m | Nuboso con lluvia | 19° | 7° | 80 % | 0 km/h |
| Premià de Dalt10.311 hab. · 139 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 8° | 95 % | 0 km/h |
| Alella9651 hab. · 92 m | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 8° | 90 % | 10 km/h |
| Santa Margarida de Montbui9641 hab. · 391 m | Muy nuboso con lluvia | 16° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Llinars del Vallès9536 hab. · 189 m | Nuboso con lluvia | 19° | 8° | 80 % | 10 km/h |
| Sant Vicenç de Castellet9326 hab. · 177 m | Nuboso con lluvia | 18° | 6° | 95 % | 5 km/h |
| Santa Maria de Palautordera9138 hab. · 208 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 8° | 95 % | 10 km/h |
| Palafolls9065 hab. · 19 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 19° | 9° | 75 % | 10 km/h |
| Vilassar de Dalt8882 hab. · 139 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 9° | 95 % | 10 km/h |
| Montmeló8863 hab. · 79 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 7° | 95 % | 5 km/h |
| Bigues i Riells del Fai8854 hab. · 309 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 7° | 85 % | 15 km/h |
| Matadepera8841 hab. · 425 m | Cubierto con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 15 km/h |
| Cervelló8811 hab. · 124 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 7° | 85 % | 10 km/h |
| Sant Fost de Campsentelles8666 hab. · 87 m | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 7° | 95 % | 5 km/h |
| Arenys de Munt8654 hab. · 121 m | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 9° | 75 % | 10 km/h |
| Sentmenat8645 hab. · 204 m | Cubierto con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 5 km/h |
| Masquefa8406 hab. · 259 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 7° | 100 % | 15 km/h |
| Tiana8314 hab. · 137 m | Nuboso con lluvia escasa | 18° | 8° | 90 % | 10 km/h |
| l'Ametlla del Vallès8283 hab. · 292 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 6° | 95 % | 5 km/h |
| Sant Fruitós de Bages8243 hab. · 249 m | Nuboso con lluvia | 17° | 5° | 100 % | 5 km/h |
| Polinyà8238 hab. · 125 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 5 km/h |
| Santa Coloma de Cervelló8038 hab. · 72 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 8° | 85 % | 10 km/h |
| Tona8012 hab. · 597 m | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 4° | 90 % | 5 km/h |
| Sant Esteve Sesrovires7542 hab. · 173 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 15 km/h |
| Viladecavalls7395 hab. · 275 m | Cubierto con lluvia | 17° | 7° | 100 % | 15 km/h |
| Santpedor7384 hab. · 323 m | Nuboso con lluvia | 16° | 4° | 95 % | 5 km/h |
| Santa Margarida i els Monjos7337 hab. · 169 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 15 km/h |
| Centelles7333 hab. · 519 m | Nuboso con lluvia | 16° | 5° | 90 % | 0 km/h |
| Cabrils7197 hab. · 150 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 9° | 95 % | 10 km/h |
| Gelida7194 hab. · 162 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Santa Eulàlia de Ronçana7114 hab. · 218 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 6° | 90 % | 10 km/h |
| Sallent6780 hab. · 278 m | Nuboso con lluvia escasa | 17° | 4° | 95 % | 0 km/h |
| Begues6620 hab. · 369 m | Muy nuboso con lluvia | 16° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Lliçà de Vall6354 hab. · 120 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 7° | 95 % | 5 km/h |
| Taradell6219 hab. · 631 m | Nuboso con lluvia escasa | 15° | 2° | 90 % | 5 km/h |
| Vacarisses6218 hab. · 391 m | Muy nuboso con lluvia | 16° | 6° | 100 % | 5 km/h |
| Teià6141 hab. · 119 m | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 8° | 90 % | 10 km/h |
| Roda de Ter6124 hab. · 453 m | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 2° | 85 % | 0 km/h |
| Navàs6117 hab. · 370 m | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 3° | 90 % | 0 km/h |
| Sant Vicenç de Montalt6007 hab. · 142 m | Nuboso con lluvia escasa | 18° | 9° | 90 % | 10 km/h |
| Navarcles6003 hab. · 261 m | Nuboso con lluvia | 17° | 5° | 100 % | 5 km/h |
| Súria5999 hab. · 290 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 4° | 95 % | 5 km/h |
| Sant Feliu de Codines5900 hab. · 467 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 6° | 90 % | 10 km/h |
| Torrelles de Llobregat5851 hab. · 125 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Moià5760 hab. · 711 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 15° | 5° | 95 % | 0 km/h |
| Sant Antoni de Vilamajor5708 hab. · 253 m | Nuboso con lluvia | 18° | 7° | 80 % | 10 km/h |
| Artés5661 hab. · 339 m | Nuboso con lluvia | 17° | 5° | 95 % | 5 km/h |
| Capellades5284 hab. · 317 m | Muy nuboso con lluvia | 16° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Vilanova del Vallès5250 hab. · 89 m | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 7° | 95 % | 5 km/h |
| Dosrius5137 hab. · 148 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 8° | 95 % | 10 km/h |
| Sant Pol de Mar4997 hab. · 6 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 18° | 10° | 85 % | 10 km/h |
| Gironella4987 hab. · 470 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 15° | 4° | 95 % | 5 km/h |
| Cardona4921 hab. · 503 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 15° | 5° | 95 % | 5 km/h |
| Martorelles4783 hab. · 104 m | Nuboso con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 5 km/h |
| Cabrera de Mar4525 hab. · 104 m | Nuboso con lluvia | 19° | 9° | 80 % | 10 km/h |
| Collbató4427 hab. · 386 m | Nuboso con lluvia | 16° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Canyelles4345 hab. · 141 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 8° | 100 % | 15 km/h |
| Sant Pere de Vilamajor4248 hab. · 290 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 7° | 95 % | 10 km/h |
| Puig-reig4207 hab. · 455 m | Nuboso con lluvia escasa | 15° | 3° | 90 % | 5 km/h |
| el Papiol4023 hab. · 136 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 8° | 100 % | 10 km/h |
| Sant Climent de Llobregat3938 hab. · 83 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 8° | 95 % | 10 km/h |
| la Torre de Claramunt3819 hab. · 363 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| el Pont de Vilomara i Rocafort3780 hab. · 204 m | Intervalos nubosos con lluvia | 17° | 5° | 100 % | 5 km/h |
| Balenyà3724 hab. · 545 m | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 5° | 90 % | 5 km/h |
| Castellbell i el Vilar3624 hab. · 144 m | Intervalos nubosos con lluvia | 18° | 6° | 100 % | 5 km/h |
| Òdena3624 hab. · 423 m | Muy nuboso con lluvia | 16° | 5° | 100 % | 10 km/h |
| Olivella3609 hab. · 209 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 8° | 100 % | 10 km/h |
| Olèrdola3579 hab. · 189 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Seva3488 hab. · 662 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 15° | 3° | 90 % | 5 km/h |
| Calaf3475 hab. · 688 m | Muy nuboso con lluvia | 13° | 4° | 100 % | 10 km/h |
| Sant Hipòlit de Voltregà3446 hab. · 532 m | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 2° | 75 % | 5 km/h |
| Balsareny3343 hab. · 329 m | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 3° | 90 % | 0 km/h |
| Sant Cebrià de Vallalta3328 hab. · 73 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 18° | 9° | 80 % | 15 km/h |
| Santa Susanna3293 hab. · 9 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 18° | 10° | 80 % | 15 km/h |
| les Masies de Voltregà3186 hab. · 513 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 16° | 2° | 75 % | 5 km/h |
| Sant Martí Sarroca3130 hab. · 295 m | Nuboso con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Sant Salvador de Guardiola3130 hab. · 330 m | Nuboso con lluvia | 16° | 5° | 100 % | 5 km/h |
| Sant Julià de Vilatorta3123 hab. · 595 m | Nuboso con lluvia escasa | 15° | 0° | 90 % | 5 km/h |
| Subirats3029 hab. · 239 m | Cubierto con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| la Palma de Cervelló3002 hab. · 91 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Monistrol de Montserrat2945 hab. · 159 m | Nuboso con lluvia | 17° | 7° | 100 % | 5 km/h |
| els Hostalets de Pierola2942 hab. · 294 m | Muy nuboso con lluvia | 16° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Cànoves i Samalús2863 hab. · 349 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 7° | 95 % | 10 km/h |
| Caldes d'Estrac2738 hab. · 7 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 19° | 10° | 90 % | 10 km/h |
| Vallgorguina2699 hab. · 221 m | Nuboso con lluvia | 18° | 8° | 75 % | 10 km/h |
| Prats de Lluçanès2624 hab. · 708 m | Nuboso con lluvia escasa | 14° | 2° | 75 % | 5 km/h |
| Gurb2545 hab. · 562 m | Nuboso con lluvia escasa | 15° | 2° | 85 % | 5 km/h |
| Sant Esteve de Palautordera2532 hab. · 233 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 8° | 95 % | 10 km/h |
| Vallromanes2519 hab. · 231 m | Nuboso con lluvia | 18° | 7° | 95 % | 0 km/h |
| Sant Llorenç d'Hortons2517 hab. · 196 m | Nuboso con lluvia | 18° | 7° | 95 % | 5 km/h |
| Aiguafreda2498 hab. · 405 m | Intervalos nubosos con lluvia | 17° | 6° | 90 % | 0 km/h |
| Sant Pere de Torelló2436 hab. · 619 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 2° | 85 % | 10 km/h |
| Calldetenes2429 hab. · 489 m | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 1° | 85 % | 5 km/h |
| Castellterçol2400 hab. · 726 m | Cubierto con lluvia | 15° | 5° | 90 % | 5 km/h |
| Sant Pere de Riudebitlles2364 hab. · 245 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Sant Llorenç Savall2361 hab. · 466 m | Cubierto con lluvia | 16° | 5° | 95 % | 10 km/h |
| Mediona2311 hab. · 427 m | Muy nuboso con lluvia | 15° | 6° | 100 % | 15 km/h |
| Torrelles de Foix2308 hab. · 366 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 7° | 100 % | 15 km/h |
| Avinyó2275 hab. · 364 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 17° | 4° | 90 % | 5 km/h |
| Folgueroles2259 hab. · 553 m | Nuboso con lluvia escasa | 15° | 0° | 90 % | 5 km/h |
| Avià2258 hab. · 677 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 14° | 4° | 100 % | 10 km/h |
| Castellet i la Gornal2237 hab. · 105 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 8° | 100 % | 10 km/h |
| Santa Eugènia de Berga2233 hab. · 537 m | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 1° | 90 % | 0 km/h |
| Bagà2225 hab. · 787 m | Cubierto con lluvia escasa | 13° | 1° | 100 % | 0 km/h |
| l'Esquirol2188 hab. · 698 m | Nuboso con lluvia escasa | 15° | 2° | 75 % | 10 km/h |
| la Pobla de Claramunt2186 hab. · 265 m | Muy nuboso con lluvia | 16° | 6° | 100 % | 5 km/h |
| Sant Quirze de Besora2148 hab. · 585 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 15° | 1° | 75 % | 5 km/h |
| Sant Quintí de Mediona2101 hab. · 326 m | Muy nuboso con lluvia | 16° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| la Granada2073 hab. · 260 m | Cubierto con lluvia | 18° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Ullastrell2056 hab. · 313 m | Cubierto con lluvia | 17° | 7° | 100 % | 15 km/h |
| Castellgalí2022 hab. · 268 m | Intervalos nubosos con lluvia | 17° | 5° | 100 % | 5 km/h |
| el Bruc1991 hab. · 475 m | Nuboso con lluvia | 15° | 5° | 100 % | 10 km/h |
| Callús1985 hab. · 261 m | Nuboso con lluvia | 17° | 5° | 95 % | 0 km/h |
| Sant Vicenç de Torelló1975 hab. · 556 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 2° | 85 % | 10 km/h |
| Castellví de Rosanes1760 hab. · 183 m | Cubierto con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Olesa de Bonesvalls1735 hab. · 276 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 5 km/h |
| Avinyonet del Penedès1675 hab. · 276 m | Cubierto con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Castellví de la Marca1589 hab. · 192 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Casserres1569 hab. · 618 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 14° | 3° | 90 % | 10 km/h |
| Fogars de la Selva1512 hab. · 44 m | Cubierto con lluvia escasa | 18° | 6° | 85 % | 10 km/h |
| Fonollosa1429 hab. · 526 m | Nuboso con lluvia | 15° | 5° | 100 % | 10 km/h |
| Gualba1429 hab. · 177 m | Nuboso con lluvia escasa | 18° | 8° | 90 % | 10 km/h |
| Vallbona d'Anoia1424 hab. · 287 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 15 km/h |
| Torrelavit1393 hab. · 210 m | Cubierto con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Cabrera d'Anoia1363 hab. · 301 m | Muy nuboso con lluvia | 16° | 6° | 100 % | 15 km/h |
| Font-rubí1353 hab. · 660 m | Muy nuboso con lluvia | 15° | 5° | 100 % | 10 km/h |
| Sant Iscle de Vallalta1304 hab. · 129 m | Nuboso con lluvia escasa | 18° | 8° | 90 % | 10 km/h |
| Santa Eulàlia de Riuprimer1259 hab. · 569 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 16° | 3° | 90 % | 10 km/h |
| Cercs1246 hab. · 660 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 13° | 2° | 100 % | 5 km/h |
| Castellnou de Bages1241 hab. · 484 m | Nuboso con lluvia | 15° | 3° | 95 % | 0 km/h |
| el Pla del Penedès1223 hab. · 217 m | Cubierto con lluvia | 18° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Olost1186 hab. · 568 m | Nuboso con lluvia escasa | 15° | 2° | 80 % | 5 km/h |
| Sant Martí de Tous1175 hab. · 457 m | Muy nuboso con lluvia | 16° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| la Pobla de Lillet1155 hab. · 843 m | Nuboso con lluvia escasa | 13° | 1° | 100 % | 0 km/h |
| Figaró-Montmany1096 hab. · 537 m | Nuboso con lluvia | 16° | 5° | 90 % | 10 km/h |
| Sant Martí de Centelles1093 hab. · 730 m | Nuboso con lluvia | 14° | 4° | 90 % | 10 km/h |
| Vilobí del Penedès1090 hab. · 277 m | Muy nuboso con lluvia | 17° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Santa Maria d'Oló1065 hab. · 543 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 16° | 3° | 95 % | 5 km/h |
| Sant Cugat Sesgarrigues972 hab. · 266 m | Cubierto con lluvia | 18° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| les Cabanyes961 hab. · 251 m | Muy nuboso con lluvia | 18° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Calders949 hab. · 553 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 16° | 4° | 95 % | 10 km/h |
| Guardiola de Berguedà937 hab. · 725 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 13° | 1° | 100 % | 5 km/h |
| la Llacuna906 hab. · 610 m | Muy nuboso con lluvia | 14° | 5° | 100 % | 5 km/h |
| Montesquiu895 hab. · 574 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 1° | 75 % | 5 km/h |
| Pacs del Penedès892 hab. · 204 m | Muy nuboso con lluvia | 19° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Olvan876 hab. · 558 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 15° | 4° | 95 % | 5 km/h |
| Sant Bartomeu del Grau875 hab. · 869 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 14° | 0° | 80 % | 0 km/h |
| Santa Maria de Martorelles851 hab. · 183 m | Nuboso con lluvia | 18° | 7° | 95 % | 0 km/h |
| Jorba838 hab. · 402 m | Cubierto con lluvia | 16° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| Carme817 hab. · 331 m | Muy nuboso con lluvia | 16° | 6° | 100 % | 5 km/h |
| les Masies de Roda737 hab. · 461 m | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 2° | 80 % | 0 km/h |
| Rellinars726 hab. · 354 m | Nuboso con lluvia | 16° | 6° | 100 % | 5 km/h |
| Castellcir718 hab. · 772 m | Cubierto con lluvia escasa | 15° | 5° | 90 % | 5 km/h |
| Vilalba Sasserra706 hab. · 203 m | Nuboso con lluvia | 18° | 8° | 80 % | 10 km/h |
| Monistrol de Calders695 hab. · 442 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 16° | 5° | 95 % | 10 km/h |
