Máxima
20°
Mínima
7°
Viento
8
km/h
Humedad
40%
compare_arrows Media de modelos
Ver todos los modelos arrow_forwardResumen de la predicción
Se esperan precipitaciones el jueves y viernes.
filter_list Filtrar modelos expand_more
calendar_month Comparativa diaria
| Fecha | ECMWF IFS | GFS (NOAA) | ICON (DWD) | ARPEGE (MF) | UK Met Office | GEM (Canadá) | AIFS (ECMWF IA) | Media de modelos | Δ | ⚡ |
|---|
calendar_month Pronóstico Diario
Dom
06/09
20° / 7°
Lun
07/09
19° / 6°
Mar
08/09
18° / 7°
water_drop 0.3 mm
Mié
09/09
17° / 7°
water_drop 0.7 mm
Jue
10/09
15° / 7°
water_drop 2 mm
Vie
11/09
15° / 6°
water_drop 5 mm
Sáb
12/09
19° / 6°
water_drop 0.1 mm
thermostat Normales Climáticas (ERA5)
Promedios mensuales basados en datos de reanálisis climático ERA5
| Mes | T. Media | Máx | Mín | Precip. | Días lluvia | H.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 21.3°C | 27.6°C | 15.8°C | 9.2 mm | 2.5 | 52% |
| Febrero | 20.6°C | 26.9°C | 15.2°C | 10 mm | 2.8 | 55% |
| Marzo | 19.2°C | 25.5°C | 13.5°C | 12.2 mm | 2 | 55% |
| Abril | 15.1°C | 21.6°C | 8.7°C | 26.1 mm | 3.2 | 58% |
| Mayo | 10.8°C | 17.6°C | 4.9°C | 59 mm | 5 | 63% |
| Junio | 7.4°C | 14.1°C | 2°C | 97.9 mm | 6.1 | 68% |
| Julio | 6.2°C | 13.1°C | 0.6°C | 72.1 mm | 5.5 | 67% |
| Agosto | 7.7°C | 14.7°C | 1.7°C | 66.2 mm | 5.5 | 67% |
| Septiembre | 10.3°C | 16.9°C | 3.6°C | 53.8 mm | 6.3 | 69% |
| Octubre | 13.5°C | 19.8°C | 6.2°C | 39.8 mm | 7.4 | 66% |
| Noviembre | 16.5°C | 22.7°C | 9.5°C | 30.6 mm | 7.2 | 60% |
| Diciembre | 19.5°C | 25.6°C | 13.3°C | 16.2 mm | 4.4 | 54% |
map Ubicación
Latitud
-33.5833°
Longitud
-70.6342°